1 | La tercera onda de calor mantendrá temperaturas máximas superiores a 30 grados Celsius en la mayor parte de México | 2023-06-02 07:22 | Comunicado0410-23.pdf |
2 | Pronóstico de chubascos con descargas eléctricas para esta noche, en 13 estados del país
| 2023-06-01 19:21 | Comunicado0409-23.pdf |
3 | Hoy iniciará la tercera onda de calor, generará ambiente de cálido a caluroso en gran parte de México | 2023-06-01 07:15 | Comunicado0407-23.pdf |
4 | Esta noche, se prevén lluvias muy fuertes en Chiapas, Quintana Roo y Yucatán y fuertes en Campeche | 2023-05-31 19:35 | Comunicado0406-23.pdf |
5 | Se pronostican lluvias muy fuertes en Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, y fuertes en otras cuatro entidades | 2023-05-31 07:20 | Comunicado0404-23.pdf |
6 | Para la noche de hoy se pronostican lluvias intensas en Quintana Roo y Yucatán, así como muy fuertes en Campeche y Chiapas | 2023-05-30 19:20 | Comunicado0403-23.pdf |
7 | Se pronostican lluvias intensas en Quintana Roo y Yucatán, y muy fuertes en Campeche y Chiapas | 2023-05-30 07:20 | Comunicado0401-23.pdf |
8 | Esta noche, se pronostican lluvias muy fuertes para Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas | 2023-05-29 19:25 | Comunicado0400-23.pdf |
9 | Se pronostican lluvias muy fuertes en regiones de Chiapas, Nuevo León y Tamaulipas | 2023-05-29 07:30 | Comunicado0399-23.pdf |
10 | Para las próximas horas se pronostican lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas | 2023-05-28 19:52 | Comunicado0398-23.pdf |
11 | Se pronostican lluvias intensas y condiciones para torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas | 2023-05-28 08:20 | Comunicado0397-23.pdf |
12 | Habrá lluvias en gran parte del país; las de mayor intensidad se prevén en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí | 2023-05-27 19:35 | Comunicado0396-23.pdf |
13 | Se pronostican lluvias intensas en Chihuahua y muy fuertes en el Valle de México y otras seis entidades del país | 2023-05-27 08:20 | Comunicado0395-23.pdf |
14 | Para la noche de hoy se prevén lluvias muy fuertes en Durango, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla | 2023-05-26 19:16 | Comunicado de Prensa 0394-23.pdf |
15 | Hoy se prevén lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla | 2023-05-26 07:58 | Comunicado0393-23.pdf |
16 | Se pronostican para esta noche lluvias muy fuertes en Coahuila, Guerrero, Oaxaca y Puebla | 2023-05-25 19:26 | Comunicado0392-23.pdf |
17 | Continuarán lluvias muy fuertes en Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla
| 2023-05-25 07:03 | Comunicado0391-23.pdf |
18 | Esta noche, se prevén lluvias muy fuertes en regiones de Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla | 2023-05-24 19:14 | Comunicado0390-23.pdf |
19 | Se pronostican lluvias muy fuertes en regiones de Guerrero,
Morelos, Oaxaca y Puebla | 2023-05-24 07:58 | Comunicado0389-23.pdf |
20 | Para esta noche se prevén lluvias muy fuertes en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla | 2023-05-23 19:31 | Comunicado0388-23.pdf |
21 | Se pronostican lluvias muy fuertes en regiones de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla | 2023-05-23 07:20 | Comunicado0386-23.pdf |
22 | Se pronostican para las próximas horas lluvias muy fuertes en Chiapas, y fuertes para 9 estados del país | 2023-05-22 19:11 | Comunicado0384-23.pdf |
23 | Se pronostican lluvias muy fuertes en regiones de Chiapas, Morelos y Puebla, y fuertes en otras seis entidades de México | 2023-05-22 07:20 | Comunicado0382-23.pdf |
24 | Se prevén para las próximas horas lluvias muy fuertes en Chiapas | 2023-05-21 19:35 | Comunicado0381-23.pdf |
25 | Durante este domingo, se prevén lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chiapas | 2023-05-21 08:38 | Comunicado0380-23.pdf |
26 | Se prevén lluvias intensas para la noche de hoy en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
| 2023-05-20 19:17 | Comunicado0379-23.pdf |
27 | Prevalecerá ambiente de caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico, el sureste y la Península de Yucatán | 2023-05-20 08:33 | Comunicado0377-23.pdf |
28 | Se prevén lluvias muy fuertes en Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas | 2023-05-19 19:31 | Comunicado0376-23.pdf |
29 | Se pronostican lluvias muy fuertes en regiones de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí | 2023-05-19 07:58 | Comnunicado0375-23.pdf |
30 | Para las próximas horas, se prevén lluvias intensas en Coahuila y muy fuertes en Chiapas, Nuevo León y Oaxaca | 2023-05-18 19:34 | Comunicado0374-23.pdf |
31 | Se pronostican lluvias muy fuertes en regiones de Chiapas, Coahuila, Nuevo León y Oaxaca | 2023-05-18 07:15 | Comunicado0373-23.pdf |
32 | Esta noche, se prevén lluvias muy fuertes en regiones de Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas | 2023-05-17 19:28 | Comunicado0372-23.pdf |
33 | Se pronostican lluvias muy fuertes en Oaxaca y Puebla, y fuertes en Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz | 2023-05-17 08:04 | Comunicado0371-23.pdf |
34 | Se pronostican lluvias intensas para la noche de hoy en San Luis Potosí y Tamaulipas, y muy fuertes en Nuevo León | 2023-05-16 19:19 | Comunicado0370-23.pdf |
35 | Hoy se prevén lluvias intensas en Tamaulipas y muy fuertes en Nuevo León y San Luis Potosí | 2023-05-16 07:41 | Comunicado0368-23.pdf |
36 | Se pronostican lluvias intensas con descargas eléctricas y caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas | 2023-05-15 19:25 | Comunicado0367-23.pdf |
37 | En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se pronostican lluvias puntuales intensas para este lunes | 2023-05-15 07:59 | Comunicado0365-23.pdf |
38 | En Campeche, Chiapas, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, se pronostican lluvias intensas durante esta noche | 2023-05-14 19:25 | Comunicado0364-23.pdf |
39 | Se pronostican lluvias intensas en regiones de Chiapas, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz | 2023-05-14 08:20 | Comunicado0363-23.pdf |
40 | Para esta noche, se pronostican lluvias torrenciales en Tamaulipas | 2023-05-13 19:52 | Comunicado0362-23.pdf |
41 | Se mantiene el pronóstico de lluvias intensas, descargas eléctricas y vientos fuertes para el noreste de México | 2023-05-13 08:15 | Comunicado0361-23.pdf |
42 | Durante las próximas horas se esperan lluvias intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas | 2023-05-12 19:20 | Comunicado0360-23.pdf |
43 | Se pronostican lluvias intensas, descargas eléctricas y vientos fuertes en el noreste de México | 2023-05-12 07:20 | Comunicado0359-23.pdf |
44 | Se pronostican lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible granizo para Chiapas y Oaxaca | 2023-05-11 19:04 | Comunicado0358-23.pdf |
45 | Se pronostican lluvias muy fuertes en Chiapas y Oaxaca, y fuertes en Puebla, Tamaulipas y Veracruz | 2023-05-11 07:20 | Comunicado0357-23.pdf |
46 | Se prevén chubascos y posibilidad de torbellinos o tornados durante la noche de hoy, en el noreste de México | 2023-05-10 19:17 | Comunicado0356-23.pdf |
47 | Se pronostica lluvias fuertes con descargas eléctricas en regiones de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz | 2023-05-10 07:25 | Comunicado0355-23.pdf |
48 | Se pronostican lluvias muy fuertes para Chiapas y Oaxaca, y fuertes para otras seis entidades de México | 2023-05-09 19:20 | Comunicado0354-23.pdf |
49 | Para este martes, se mantendrá la onda de calor en gran parte de México | 2023-05-09 08:57 | Comunicado de Prensa 0352-23.pdf |
50 | Se pronostican lluvias muy fuertes para Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz | 2023-05-08 19:20 | Comunicado0349-23.pdf |
51 | Se pronostican lluvias muy fuertes para Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz | 2023-05-08 19:20 | Comunicado0349-23.pdf |
52 | Preparados, Conagua, CNPC y Semar para actuar durante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2023 | 2023-05-08 14:15 | Comunicado0348-23.pdf |
53 | Hoy prevalecerá la segunda onda de calor en gran parte de México con ambiente de caluroso a muy caluroso | 2023-05-08 07:43 | Comunicado0346-23.pdf |
54 | Para la noche de hoy se pronostican lluvias muy fuertes en Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí | 2023-05-07 19:32 | Comunicado0345-23.pdf |
55 | Se prevén lluvias fuertes para 12 entidades de México | 2023-05-07 08:53 | Comunicado0344-23.pdf |
56 | Se prevén lluvias muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas, así como torbellinos o tornados en el noreste de México | 2023-05-06 19:28 | Comunicado0343-23.pdf |
57 | Se pronostican lluvias muy fuertes para Guerrero, Hidalgo y Oaxaca, durante este sábado | 2023-05-06 08:59 | Comunicado0342-23.pdf |
58 | Se prevén rachas de viento de hasta 80 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas | 2023-05-05 19:14 | Comunicado0341-23.pdf |
59 | Para hoy se pronostica viento con rachas de 70 a 80 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas | 2023-05-05 10:47 | Comunicado 0340-23.pdf |
60 | Para esta noche, se prevén lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas | 2023-05-04 19:26 | Comunicado0339-23.pdf |
61 | Se pronostican lluvias fuertes en 11 entidades del norte, centro y sureste de México | 2023-05-04 07:20 | Comunicado0337-23.pdf |
62 | Se prevén lluvias fuertes en Chiapas, Coahuila, Oaxaca y Tamaulipas | 2023-05-03 19:51 | Comunicado0335-23.pdf |
63 | Se pronostica el inicio de la segunda Onda de Calor en el occidente, centro y sureste de México, incluida la Península de Yucatán | 2023-05-03 07:30 | Comunicado0334-23.pdf |
64 | Se pronostican lluvias fuertes en Chiapas y chubascos en siete estados del país para esta noche | 2023-05-02 19:52 | Comunicado de Prensa 0333-23.pdf |
65 | Hoy se pronostican lluvias fuertes en Chiapas y chubascos en Coahuila, Chihuahua y Oaxaca | 2023-05-02 07:20 | Comunicado0331-23.pdf |
66 | Permanece el pronóstico de lluvias fuertes para Chiapas y chubascos en Chihuahua y Oaxaca, durante la noche de hoy | 2023-05-01 19:16 | Comunicado0330-23.pdf |
67 | Se pronostican lluvias fuertes durante este lunes en Chiapas, y chubascos para Chihuahua y Oaxaca | 2023-05-01 10:51 | Comunicado0329-23.pdf |
68 | Se pronostican lluvias fuertes en Chiapas y chubascos en regiones del centro, oriente y sureste de México | 2023-04-30 19:22 | Comunicado0328-23.pdf |
69 | Para esta tarde, se esperan temperaturas máximas superiores a 30 grados Celsius en gran parte de México | 2023-04-30 08:22 | Comunicado0326-23.pdf |
70 | El Frente Frío No. 52 ocasionará lluvias intensas en el sureste de México | 2023-04-29 19:39 | Comunicado0325-23 .pdf |
71 | Hoy se pronostican lluvias intensas para regiones de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz | 2023-04-29 08:42 | Comunicado0324-23.pdf |
72 | Se pronostican lluvias muy fuertes para regiones de Chiapas, y fuertes para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas | 2023-04-28 19:20 | Comunicado0323-23.pdf |
73 | Se pronostican para hoy, lluvias fuertes en Chiapas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas | 2023-04-28 07:05 | Comunicado0321-23.pdf |
74 | Se pronostican lluvias y vientos fuertes, relámpagos y granizadas en Chiapas, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz | 2023-04-27 19:15 | Comunicado0320-23.pdf |
75 | Para este jueves se pronostican lluvias fuertes en Chiapas, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz | 2023-04-27 07:45 | Comunicado0318-23.pdf |
76 | El Frente Frío Número 51 propiciará lluvias fuertes y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila
| 2023-04-26 19:04 | Comunicado0317-23.pdf |
77 | Se prevén para hoy, miércoles, lluvias fuertes en Chiapas, Coahuila y Oaxaca | 2023-04-26 08:03 | Comunicado0316-23.pdf |
78 | Se pronostican lluvias fuertes para Chiapas y chubascos para Campeche, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Yucatán | 2023-04-25 20:04 | Comunicado0315-23.pdf |
79 | Se prevén para hoy lluvias fuertes en Chiapas y chubascos para Oaxaca, Puebla, Veracruz y la Península de Yucatán | 2023-04-25 08:04 | Comunicado0313-23.pdf |
80 | Para la noche de hoy se pronostican lluvias intensas en zonas de Chiapas, Oaxaca y Veracruz | 2023-04-24 19:53 | Comunicado0312-23.pdf |
81 | Se pronostican para este lunes lluvias intensas en Veracruz, y muy fuertes para Chiapas, Oaxaca y Tabasco | 2023-04-24 07:45 | Comunicado0309-23.pdf |
82 | Se pronostican lluvias intensas en regiones de Puebla y Veracruz, y muy fuertes en zonas de Hidalgo y San Luis Potosí | 2023-04-23 19:15 | Comunicado0308-23.pdf |
83 | En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se prevé viento con rachas de 70 a 80 km/h y posibles torbellinos o tornados | 2023-04-23 08:44 | Comunicado0307-23.pdf |
84 | Se pronostican lluvias muy fuertes, relámpagos, vientos fuertes y torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas | 2023-04-22 19:15 | Comunicado0307-23.pdf |
85 | Se prevé viento con rachas de 70 a 80 km/h y posibles torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas | 2023-04-22 08:43 | Comunicado0306-23.pdf |
86 | Se pronostica lluvias muy fuertes con relámpagos y granizadas en Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz | 2023-04-21 19:20 | Comunicado0305-23.pdf |
87 | Se pronostican lluvias muy fuertes para Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz | 2023-04-21 07:07 | Comunicado0304-23.pdf |
88 | Se pronostican lluvias fuertes con descargas eléctricas y granizadas en zonas de Chiapas, Oaxaca y Puebla | 2023-04-20 19:15 | Comunicado0303-23.pdf |
89 | Se prevén lluvias fuertes para Chiapas, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz | 2023-04-20 07:56 | Comunicado0302-23.pdf |
90 | Se pronostican lluvias muy fuertes en Coahuila y fuertes en Chiapas, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Veracruz | 2023-04-19 19:30 | Comunicado0301-23.pdf |
91 | Para hoy se pronostican lluvias muy fuertes en Coahuila y
fuertes en Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz | 2023-04-19 07:55 | Comunicado0300.pdf |
92 | Durante la noche se pronostican lluvias fuertes en zonas de
Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz | 2023-04-18 19:24 | Comunicado de Prensa 0299-23 (1).pdf |
93 | Para este martes se prevén lluvias fuertes en Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz
| 2023-04-18 08:26 | Comunicado0296-23.pdf |
94 | El Frente Frío Número 49 propiciará lluvias intensas en zonas de Chiapas y Tabasco | 2023-04-17 19:44 | Comunicado0295-23 .pdf |
95 | Hoy se pronostican lluvias intensas en Chiapas y Tabasco, así como muy fuertes en Campeche, Quintana Roo y Veracruz | 2023-04-17 07:54 | Comunicado0293-23.pdf |
96 | Se prevén lluvias torrenciales para la noche de hoy en Puebla y Veracruz | 2023-04-16 19:46 | Comunicado0292-23.pdf |
97 | Se pronostican lluvias intensas para Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz | 2023-04-16 08:23 | Comunicado0290-23.pdf |
98 | Pronóstico de chubascos para la noche de hoy en zonas de Hidalgo, Puebla, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas | 2023-04-15 19:22 | Comunicado0289-23.pdf |
99 | Durante la tarde, se mantendrá ambiente de caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana | 2023-04-15 08:12 | Comunicado0287-23.pdf |
100 | Durante la noche de hoy, se prevén rachas de viento de 70 a 90 km/h con tolvaneras en zonas de Chihuahua y Durango | 2023-04-14 19:08 | Comunicado0286-23.pdf |
101 | Se pronostican chubascos en Chiapas, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Tamaulipas
| 2023-04-14 08:44 | Comunicado0284-23.pdf |
102 | Fuertes rachas de viento para la Península de Baja California,
Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Sinaloa | 2023-04-13 21:00 | Comunicado0283-23.pdf |
103 | Se prevé refrescamiento de la temperatura, vientos fuertes y tolvaneras en la Península de Baja California y Sonora | 2023-04-12 19:41 | Comunicado0281-23.pdf |
104 | Se pronostican lluvias fuertes con descargas eléctricas en regiones de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán | 2023-04-12 07:20 | Comunicado0279-23.pdf |
105 | Para Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, se
pronostican lluvias muy fuertes, durante las próximas horas
| 2023-04-11 19:57 | Comunicado0278-23.pdf |
106 | Se pronostican lluvias puntuales intensas en regiones de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz | 2023-04-11 07:15 | Comunicado0275-23.pdf |
107 | En las próximas horas se prevén lluvias intensas en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz | 2023-04-10 19:48 | Comunicado0274-23.pdf |
108 | Se pronostican lluvias intensas en regiones de Hidalgo, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz | 2023-04-10 07:15 | Comunicado0272-23.pdf |
109 | Para esta noche se pronostican lluvias muy fuertes en regiones de Puebla, Tlaxcala y Veracruz | 2023-04-09 19:20 | Comunicado0271-23.pdf |
110 | Se pronostican lluvias de fuertes a muy fuertes y granizadas en regiones de Puebla, Tlaxcala y Veracruz | 2023-04-09 08:20 | Comunicado0270-23.pdf |
111 | Se pronostican lluvias muy fuertes en Veracruz y rachas de viento en Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz | 2023-04-08 19:20 | Comunicado0269-23.pdf |
112 | Se pronostican lluvias muy fuertes en regiones de Veracruz y fuertes en Hidalgo, Oaxaca y Puebla | 2023-04-08 08:15 | Comunicado0268-23.pdf |
113 | Esta noche prevalecerán lluvias muy fuertes en zonas de Oaxaca, Puebla y Veracruz | 2023-04-07 18:57 | Comunicado0267-23.pdf |
114 | Se pronostican lluvias muy fuertes en regiones de Oaxaca, Puebla y Veracruz | 2023-04-07 10:30 | Comunicado0265-23.pdf |
115 | Se pronostican lluvias intensas en zonas de Hidalgo, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y el norte de Veracruz | 2023-04-06 19:07 | Comunicado0264-23.pdf |
116 | Para hoy se prevén lluvias intensas en zonas de Hidalgo, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y el norte de Veracruz | 2023-04-06 10:30 | Comunicado0263-23.pdf |
117 | El Frente Frío Número 47 ocasionará lluvias muy fuertes en zonas de Hidalgo, Nuevo León y Tamaulipas | 2023-04-05 19:28 | Comunicado0262-23.pdf |
118 | Se pronostican lluvias muy fuertes en regiones de Hidalgo, Nuevo León y Tamaulipas | 2023-04-05 07:50 | Comunicado0260-23.pdf |
119 | Esta noche y madrugada, se pronostican rachas de viento muy fuertes en el norte de México, Tamaulipas y Veracruz | 2023-04-04 19:30 | Comunicado0259-23.pdf |
120 | Hoy la onda de calor mantendrá ambiente diurno de cálido a caluroso en gran parte de México | 2023-04-04 07:42 | Comunicado0257-23.pdf |
121 | El Frente Frío Número 47 generará fuertes rachas de viento en Baja California, Chihuahua y Sonora
| 2023-04-03 19:05 | Comunicado0256-23.pdf |
122 | Se mantendrá la onda de calor en la mayor parte de México con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en 11 entidades | 2023-04-03 07:15 | Comunicado0254-23.pdf |
123 | En las próximas horas se prevén chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, noreste y centro de México | 2023-04-02 19:24 | Comunicado0252-23.pdf |
124 | Se pronostican para hoy, lluvias fuertes en Hidalgo y chubascos en Coahuila, Estado de México y Nuevo León | 2023-04-02 08:16 | Comunicado0250-23.pdf |
125 | En las próximas horas se prevén intervalos de chubascos para 11 entidades de la República Mexicana | 2023-04-01 19:50 | Comunicado0249-23.pdf |
126 | Hoy, y la siguiente semana, se establecerá la primera onda de calor en México | 2023-04-01 08:34 | Comunicado0248-23.pdf |
127 | Se pronostican chubascos para Chiapas, Estado de México, Hidalgo y Nuevo León | 2023-03-31 19:11 | Comunicado0247-23.pdf |
128 | Se pronostican temperaturas muy altas en estados del Pacífico Mexicano, desde Sinaloa hasta Guerrero | 2023-03-31 07:15 | Comunicado0246-23.pdf |
129 | Para las próximas horas se prevén chubascos en el norte de Baja California, Chiapas, Coahuila y Nuevo León | 2023-03-30 19:18 | Comunicado0245-23.pdf |
130 | Para hoy, se pronostica viento con rachas de 80 a 100 km/h y tolvaneras en Chihuahua, Durango y Sonora | 2023-03-30 07:41 | Comunicado0243-23.pdf |
131 | Para la noche de hoy se pronostican lluvias muy fuertes en Puebla y Veracruz, y fuertes en el centro de México
| 2023-03-29 19:03 | Comunicado0242-23.pdf |
132 | Se pronostican lluvias muy fuertes en Puebla y Veracruz, y fuertes en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala | 2023-03-29 07:15 | Comunicado0240-23.pdf |
133 | Para las próximas horas se mantiene el pronóstico de lluvias intensas en el noreste de México | 2023-03-28 19:26 | Comunicado 0239-23.pdf |
134 | Se pronostican lluvias de muy fuertes a intensas, vientos y posibles torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas | 2023-03-28 07:15 | Comunicado0236-23.pdf |
135 | Para la noche de hoy se prevén lluvias fuertes en Coahuila,
Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Puebla y Tlaxcala | 2023-03-27 20:08 | Comunicado0235-23.pdf |
136 | Se pronostican lluvias fuertes para Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala | 2023-03-27 07:22 | Comunicado0233-23.pdf |
137 | Esta noche se prevén chubascos en regiones de Chiapas, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz | 2023-03-26 19:18 | Comunicado0232-23.pdf |
138 | Este domingo se mantendrán temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en 9 estados de México | 2023-03-26 08:23 | Comunicado0230-23.pdf |
139 | Durante la noche se pronostican lluvias fuertes en regiones de Puebla y Veracruz | 2023-03-25 19:16 | Comunicado0229-23.pdf |
140 | Hoy se pronostican temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en 9 estados de la República Mexicana | 2023-03-25 08:31 | Comunicado0228-23.pdf |
141 | Se pronostican fuertes rachas de viento con tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León | 2023-03-24 19:34 | Comunicado0227-23.pdf |
142 | Se pronostican vientos fuertes con tolvaneras en entidades del noroeste, norte y noreste de México | 2023-03-24 07:15 | Comunicado0225-23.pdf |
143 | Se pronostica viento de 80 a 90 km/h con posibles torbellinos o tornados durante la noche de hoy, en el norte de Coahuila | 2023-03-23 19:14 | Comunicado0224-23.pdf |
144 | La meteorología se encuentra en todos los campos de la ciencia y en todas las actividades económicas | 2023-03-23 12:00 | Comunicado0222-23.pdf |
145 | Se pronostican lluvias, nevadas y vientos fuertes con tolvaneras, en entidades del noroeste y norte de México | 2023-03-23 07:15 | Comunicado0220-23.pdf |
146 | En las próximas horas se pronostican fuertes rachas de viento con tolvaneras en Baja California, Chihuahua, Durango y Sonora | 2023-03-22 19:15 | Comunicado0219-23.pdf |
147 | Hoy se pronostica caída de aguanieve o nieve en sierras de Baja California y Sonora | 2023-03-22 07:35 | Comunicado0215-23.pdf |
148 | Hoy por la noche habrá lluvias muy fuertes y condiciones para la caída de aguanieve o nieve en Baja California | 2023-03-21 19:24 | Comunicado0214-23.pdf |
149 | El Frente Frío Núm. 43 ocasionará vientos fuertes con tolvaneras, lluvias muy fuertes y posibles nevadas en sierras de Baja California | 2023-03-21 07:15 | Comunicado0211-23.pdf |
150 | Se pronostican lluvias intensas en Veracruz y fuertes en Chiapas, Oaxaca y Tabasco | 2023-03-20 19:15 | Comunicado0210-23.pdf |
151 | Se pronostican lluvias muy fuertes para regiones de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz | 2023-03-20 10:30 | Comunicado0209-23.pdf |
152 | Continúa el pronóstico de caída de aguanieve o nieve en sierras de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas | 2023-03-19 19:41 | Comunicado0208-23.pdf |
153 | Se prevén lluvias torrenciales en regiones de Chiapas, Tabasco y Veracruz, e intensas en zonas de Campeche y Oaxaca | 2023-03-19 08:20 | Comunicado0207-23.pdf |
154 | Para las próximas horas, se pronostican lluvias puntuales intensas en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz | 2023-03-18 19:35 | Comunicado0206-23.pdf |
155 | Se pronostican lluvias intensas para regiones de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz | 2023-03-18 08:20 | Comunicado0205-23.pdf |
156 | El Frente Frío Número 41 propiciará lluvias muy fuertes en Puebla y Veracruz | 2023-03-17 19:18 | Comunicado0204-23.pdf |
157 | Hoy se pronostica evento de Norte con rachas de viento de 80 a 100 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz
| 2023-03-17 07:49 | Comunicado0203-23.pdf |
158 | Para la noche de hoy se prevén lluvias fuertes en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas | 2023-03-16 19:25 | Comunicado0202-23.pdf |
159 | Este jueves, hay probabilidad para la formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
| 2023-03-16 07:49 | Comunicado0200-23.pdf |
160 | Para la noche de hoy se prevén lluvias muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz
| 2023-03-15 19:30 | Comunicado0199-23.pdf |
161 | Hoy se pronostican lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en 12 entidades de México | 2023-03-15 07:13 | Comunicado0197-23.pdf |
162 | Durante la noche de hoy se prevén lluvias intensas en regiones de Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán | 2023-03-14 19:30 | Comunicado0196-23.pdf |
163 | Se pronostican lluvias en gran parte de México; las de mayor intensidad se prevén en Oaxaca, Puebla y Veracruz | 2023-03-14 07:15 | Comunicado0194-23.pdf |
164 | Para la noche de hoy se pronostican lluvias muy fuertes en regiones de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz | 2023-03-13 19:21 | Comunicado0193-23.pdf |
165 | Se pronostican lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en Nuevo León y Tamaulipas | 2023-03-13 07:20 | Comunicado0191-23.pdf |
166 | Para esta noche se pronostican lluvias fuertes en nueve estados de la República Mexicana | 2023-03-12 19:37 | Comunicado0190-23.pdf |
167 | Hoy se prevén lluvias fuertes en Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz | 2023-03-12 08:47 | Comunicado0189-23.pdf |
168 | Para las próximas horas se pronostican chubascos en 16 estados del país
| 2023-03-11 19:37 | Comunicado0188-23.pdf |
169 | Para hoy se prevén chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en diversas entidades del país
| 2023-03-11 09:12 | Comunicado0186-23.pdf |
170 | Se pronostican para esta noche lluvias fuertes en Chiapas, y chubascos para Oaxaca y Veracruz | 2023-03-10 19:31 | Comunicado0185-23.pdf |
171 | Un sistema de alta presión mantendrá el ambiente de caluroso a muy caluroso en la mayor parte de México | 2023-03-10 07:20 | Comunicado0183-23.pdf |
172 | Para la noche de hoy se pronostican lluvias fuertes en Chiapas | 2023-03-09 19:31 | Comunicado0182-23.pdf |
173 | Persistirá el ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso en la mayor parte de México | 2023-03-09 12:18 | Comunicado0180-23.pdf |
