Servicio Metetorológico Nacional icono SEMARNAT
  icono Inicio icono Directorio icono Mapa del sitio icono Contacto SEMARNAT
smn.conagua.gob.mx icono
 
   
Enlaces
 
 Hora Exacta
   
   
   
   
Buscar
 
Usted es nuestro visitante N°

Desde 1° de Enero de 2010
 
Política de Privacidad
 www.gob.mx
www.presidencia.gob.mx
 
 
  Mapas de Lluvia de Días Anteriores  
  Climatología | Temperatura y Precipitación  
   
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Enero
Día Climatología*
1941-2005 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 01 Enero 2009 01 Enero 2010
2 02 Enero 02 Enero 2009 02 Enero 2010
3 03 Enero 2009 03 Enero 2010
4 04 Enero 2009 04 Enero 2010
5 05 Enero 2009 05 Enero 2010
6 06 Enero 2009 06 Enero 2010
7 07 Enero 2009 07 Enero 2010
8 08 Enero 2009 08 Enero 2010
9 09 Enero 2009 09 Enero 2010
10 10 Enero 2009 10 Enero 2010
11 11 Enero 2009 11 Enero 2010
12 12 Enero 2009 12 Enero 2010
13 13 Enero 2009 13 Enero 2010
14 14 Enero 2009 14 Enero 2010
15 15 Enero 2009 15 Enero 2010
16 16 Enero 2009 16 Enero 2010
17 17 Enero 2009 17 Enero 2010
18 18 Enero 2009 18 Enero 2010
19 19 Enero 2009 19 Enero 2010
20 20 Enero 2009 20 Enero 2010
21 21 Enero 2009 21 Enero 2010
22 22 Enero 2009 22 Enero 2010
23 23 Enero 2009 23 Enero 2010
24 24 Enero 2009 24 Enero 2010
25 25 Enero 2009 25 Enero 2010
26 26 Enero 2009 26 Enero 2010
27 27 Enero 2009 27 Enero 2010
28 28 Enero 2009 28 Enero 2010
29 29 Enero 2009 29 Enero 2010
30 30 Enero 2009 30 Enero 2010
31 31 Enero 2009 31 Enero 2010

* Promedio diario de los años 1941 - 2005

 
     
     

 

 

 

 

CONAGUA