Servicio Metetorológico Nacional icono SEMARNAT
  icono Inicio icono Directorio icono Mapa del sitio icono Contacto SEMARNAT
smn.conagua.gob.mx icono
 
   
Enlaces
 
 Hora Exacta
   
   
   
   
Buscar
 
Usted es nuestro visitante N°

Desde 1° de Enero de 2010
 
Política de Privacidad
 www.gob.mx
www.presidencia.gob.mx
 
 
  Temperatura Media  
  Climatología | Normales Climatológicas | Temperatura Media  
   
 

Temperatura Medias Mensual (°C)

(Periodo 1951 - 1980)

Capital del Estado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Aguascalientes, Ags. 13.7 14.9 17.9 20.5 22.5 21.9 20.5 20.3 19.7 17.9 15.7 13.8 18.3
Mexicali, B.C. 12.3 14.8 17.1 20.7 24.6 29.5 33.1 32.5 29.7 23.8 17.1 12.8 22.3
La Paz, B.C.S. 17.9 18.6 19.6 21.8 23.8 26.2 28.9 29.3 28.7 26.3 22.5 19.2 23.6
Campeche, Camp. 23.3 24.0 26.3 28.0 29.0 28.6 27.9 27.8 27.6 26.6 24.8 23.4 26.4
Saltillo, Coah. 12.3 13.2 17.8 20.3 22.5 23.1 22.9 22.3 20.5 18.2 15.1 13.1 18.4
Colima, Col. 22.6 22.8 23.6 24.8 26.1 26.2 25.4 25.2 24.8 24.8 24.3 23.1 24.5
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 22.7 23.1 24.9 26.2 26.6 25.7 25.2 25.0 24.9 24.3 23.2 22.7 24.5
Chihuahua, Chih. 9.8 11.9 15.4 19.7 23.6 26.7 25.3 24.2 22.3 18.6 13.4 10.0 18.4
Distrito Federal 12.9 14.5 17.0 18.0 18.1 17.2 16.0 16.3 15.7 15.1 14.0 12.9 15.6
Durango, Dgo. 11.9 13.5 16.8 19.3 21.7 22.7 21.0 20.4 19.6 18.8 15.5 12.8 17.8
Guanajuato, Gto. 14.3 15.6 18.2 20.2 21.1 20.2 19.1 19.0 18.4 17.6 16.0 14.6 17.9
Chilpancingo, Gro. 19.4 20.2 21.6 22.8 23.0 22.1 21.3 21.4 21.0 21.3 20.5 19.6 21.2
Pachuca, Hgo. 12.1 13.0 15.4 16.3 16.3 15.4 14.5 14.7 14.2 13.5 12.8 12.1 14.2
Guadalajara, Jal. 15.6 17.0 19.4 21.8 23.3 22.6 20.6 20.6 20.3 19.1 17.2 15.7 19.4
Toluca, Méx. 9.4 10.5 12.7 14.1 14.4 14.0 13.0 13.1 13.0 12.1 10.9 9.6 12.2
Morelia, Mich. 14.6 15.8 18.3 20.0 20.8 20.0 18.5 18.5 18.3 17.4 16.1 14.7 17.8
Cuernavaca, Mor. 19.1 20.2 22.3 23.6 23.6 22.1 21.1 21.0 20.5 20.3 20.0 19.3 21.1
Tepic, Nay. 17.0 17.2 18.3 20.0 21.7 23.1 23.2 23.2 23.1 22.4 19.8 18.0 20.6
Monterrey, N.L. 14.9 16.7 20.3 23.9 25.9 27.5 28.1 27.8 25.7 22.2 17.8 15.3 22.2
Oaxaca, Oax. 17.8 19.1 21.4 22.8 22.9 21.4 20.6 20.7 20.3 19.6 18.6 17.7 20.2
Puebla, Pue. 13.8 15.0 17.6 18.7 19.2 18.1 17.1 17.5 17.0 16.5 15.2 13.8 16.6
Querétaro, Qro. 15.4 16.6 19.4 21.5 22.3 21.6 20.3 20.3 19.7 18.2 17.1 15.5 19.0
Chetumal, Q.Roo. 24.3 24.5 26.6 27.2 28.3 27.9 27.7 27.7 27.3 26.4 25.2 23.8 26.4
San Luis Potosí, S.L.P. 12.7 13.3 17.1 18.9 20.2 19.1 18.0 17.5 17.5 16.0 14.3 12.8 16.5
Culiacán, Sin. 19.9 20.6 21.9 24.6 27.3 29.6 29.7 29.1 29.0 27.7 24.0 20.7 25.3
Hermosillo, Son. 16.6 18.1 20.1 23.7 27.2 31.8 32.6 31.5 31.0 27.2 21.0 17.0 24.8
Villahermosa, Tab. 25.1 26.5 27.7 29.2 29.8 29.6 29.1 29.6 29.4 28.5 27.3 25.7 28.1
Cd Victoria, Tamps. 16.9 18.1 21.8 25.8 27.6 28.8 28.8 29.0 27.2 23.9 19.8 17.3 23.8
Tlaxcala, Tlax. 13.7 14.8 17.1 18.4 18.4 17.9 16.9 17.0 16.9 16.3 15.1 14.0 16.4
Jalapa, Ver. 14.8 15.5 18.1 20.1 20.6 19.9 19.2 19.6 19.2 17.9 16.5 15.4 18.1
Mérida, Yuc. 22.9 23.5 26.0 27.5 28.3 27.8 27.3 27.4 26.9 25.7 24.3 23.1 25.9
Zacatecas, Zac. 9.9 10.7 13.0 15.7 17.0 16.3 14.8 14.7 14.0 13.1 12.2 10.0 13.5
 
     
     

 

 

 

 

CONAGUA