Servicio Metetorológico Nacional icono SEMARNAT
  icono Inicio icono Directorio icono Mapa del sitio icono Contacto SEMARNAT
smn.conagua.gob.mx icono
 
   
Enlaces
 
 Hora Exacta
   
   
   
   
Buscar
 
Usted es nuestro visitante N°

Desde 1° de Enero de 2010
 
Política de Privacidad
 www.gob.mx
www.presidencia.gob.mx
 
 
  Lámina de Lluvia Normal Mensual  
  Climatología | Normales Climatológicas | Lámina de Lluvia  
   
 

Precipitación Media (mm)

Periodo (1941 - 1996)

Estado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Aguascalientes 13.3 6.3 3.4 7.5 16.4 70.8 101.4 103.3 76.9 33.2 12.5 11.1 456.1
Baja California 38.1 30.3 37.5 15.3 4.3 1.2 1.4 5.2 5.8 9.2 22.7 34.1 205.1
Baja California Sur 14.5 4.7 2.3 1.0 0.6 1.0 19.3 41.7 52.0 18.5 5.9 14.0 175.5
Campeche 27.6 19.2 18.4 13.9 60.1 157.3 189.4 200.3 207.2 120.9 54.7 33.7 1102.7
Coahuila 13.5 12.2 6.3 20.2 36.1 37.1 33.2 40.3 56.2 30.2 13.2 12.3 310.8
Colima 23.5 7.6 4.0 2.5 9.1 112.8 168.4 203.4 223.2 100.8 25.2 14.8 895.3
Chiapas 83.8 59.4 49.8 56.5 133.1 270.5 272.9 265.2 342.1 230.0 111.6 107.5 1982.4
Chihuahua 17.6 9.6 6.9 8.2 10.3 35.4 111.4 100.8 71.1 29.4 9.3 18.7 428.7
Distrito Federal 7.8 4.7 8.9 22.6 50.7 123.9 155.1 141.7 122.6 50.4 10.5 6.1 705.0
Durango 22.0 10.2 5.9 5.3 11.4 60.4 119.5 120.0 95.3 36.4 13.7 27.4 527.5
Guanajuato 13.2 7.1 8.4 15.7 36.5 105.3 125.3 122.7 98.5 41.7 12.2 10.8 597.4
Guerrero 10.8 3.0 2.7 9.6 50.4 204.9 227.7 226.9 263.4 108.4 26.5 6.2 1140.5
Hidalgo 21.6 18.1 22.3 41.7 69.4 128.4 120.7 111.5 161.0 80.5 37.3 22.5 835.0
Jalisco 16.2 8.3 7.1 7.0 26.2 147.9 212.0 187.3 144.8 63.7 17.0 14.1 851.6
México 14.2 6.8 9.4 24.9 65.1 163.7 193.4 183.0 166.8 75.4 21.1 9.4 933.2
Michoacán 15.0 4.8 4.2 10.9 33.6 140.7 190.1 172.5 162.2 66.3 16.4 9.7 826.4
Morelos 10.4 3.3 4.3 13.8 53.6 182.5 173.9 157.4 183.3 66.2 13.7 4.4 866.8
Nayarit 20.6 9.1 4.8 4.3 8.7 136.9 275.3 264.5 212.7 74.8 15.2 18.6 1045.5
Nuevo León 21.4 18.1 16.2 37.7 62.1 75.1 55.2 85.2 131.7 62.4 19.0 17.9 602.0
Oaxaca 31.4 28.0 22.3 31.1 88.9 257.3 265.3 247.6 288.2 143.2 61.2 38.5 1503.0
Puebla 30.6 25.5 26.0 44.4 83.3 181.0 187.6 174.1 222.2 123.4 59.9 35.4 1193.4
Querétaro 12.7 6.0 8.5 21.2 42.6 105.2 112.2 101.5 100.9 43.6 13.1 8.0 575.5
Quintana Roo 63.3 39.3 31.5 30.7 101.1 177.5 140.9 131.9 204.4 159.7 89.5 81.8 1251.6
San Luis Potosí 20.5 17.5 16.8 36.6 69.3 156.3 149.6 150.4 209.0 95.4 37.3 25.9 984.6
Sinaloa 31.5 14.6 13.1 9.0 11.1 60.3 191.0 196.3 159.6 61.6 22.0 35.1 805.2
Sonora 26.3 15.3 11.1 4.3 3.7 20.1 121.2 111.9 55.6 26.5 12.6 27.5 436.1
Tabasco 187.3 120.4 84.1 71.8 126.3 248.7 210.0 246.7 381.3 346.4 212.4 197.3 2432.7
Tamaulipas 19.5 15.8 15.9 35.8 70.3 129.3 108.9 105.6 154.5 72.4 25.0 19.9 772.9
Tlaxcala 7.9 6.6 11.4 32.8 73.1 129.7 125.7 124.0 107.2 51.4 16.4 6.9 693.1
Veracruz 42.0 35.0 32.9 44.4 76.8 208.8 237.1 195.8 292.3 155.2 82.7 56.5 1459.5
Yucatán 35.7 35.3 30.4 30.8 81.8 164.4 172.5 168.5 190.1 111.3 52.1 45.5 1118.4
Zacatecas 17.4 8.4 5.9 7.6 19.0 79.7 119.0 111.7 84.7 35.3 13.4 17.9 520.0
Nacional 27.3 18.2 15.2 19.2 40.8 104.6 140.4 136.1 142.0 72.5 31.1 30.0 777.4

 

 
     
     

 

 

 

 

CONAGUA