ESTADO DE VERACRUZ

NOMBRE                                  MUNICIPIO                                    CLAVE   LAT°  LAT'  LAT"  LON°  LON'  LON" ALTITUD
ACATLÁN                                 ACATLÁN                                     00030338  19    41    45    96    50    38   1730.0
ACAYUCAN                                ACAYUCAN                                    00030001  17    56    50    94    54    55    88.0
ACAZONICA (CFE)                         PASO DE OVEJAS                              00030002  19    12    45    96    35    16   410.0
ACTOPAN                                 ACTOPAN                                     00030003  19    30    10    96    36    40   250.0
AGUA DULCE                              AGUA DULCE                                  00030005  18    8     30    94    8     40    15.0
ÁLAMO (DGE)                             TEMAPACHE                                   00030006  20    55    46    97    40    46    19.0
ALMOLONGA                               NAOLINCO                                    00030007  19    35    18    96    47    3    770.0
ALTOTONGA                               ALTOTONGA                                   00030008  19    45    45    97    14    5    2085.0
ÁNGEL R. CABADA                         ÁNGEL R. CABADA                             00030011  18    35    50    95    26    50    19.0
APAZAPAN (CFE)                          APAZAPAN                                    00030367  19    21    8     96    42    30   523.0
ATZALAN                                 ATZALAN                                     00030012  19    47    20    97    14    45   1842.0
BARRA DE CAZONES (CFE)                  CAZONES DE HERRERA                          00030332  20    43    10    97    12    3     50.0
BELLA ESPERANZA (CFE)                   COATEPEC                                    00030015  19    26    0     96    52    0    975.0
BELLACO                                 SAN JUAN EVANGELISTA                        00030014  17    47    20    95    10    55    39.0
BENITO JUÁREZ                           BENITO JUÁREZ                               00030016  20    53    12    98    12    4    200.0
BRIONES                                 COATEPEC                                    00030452  19    30    30    96    56    58   1320.0
C.I.E.E.G.T. U.N.A.M.                   MARTÍNEZ DE LA TORRE                        00030343  20    3     40    97    5     10    50.0
CACALILAO                               PANUCO                                      00030203  22    9     10    98    10    22    30.0
CAMELPO                                 COTAXTLA                                    00030019  18    44    20    96    27    20    91.0
CAMPTO. I. C. PROGRESO                  PASO DEL MACHO                              00030295  18    58    0     96    32    0
CARDÓN                                  TEMPOAL                                     00030046  21    24    50    98    29    0     60.0
CARRIZAL                                EMILIANO ZAPATA                             00030021  19    19    13    96    38    50   250.0
CATEMACO                                CATEMACO                                    00030022  18    25    0     95    7     0    254.0
CATEMACO (CFE)                          CATEMACO                                    00030204  18    24    49    95    7     9    338.0
CEDILLO                                 HIDALGOTITLAN                               00030265  17    15    0     94    36    45   100.0
CENTRO REGIONAL HUATUSCO                HUATUSCO                                    00030342  19    8     48    96    57    0    1344.0
CERRO COLORADO (CFE)                    APAZAPAN                                    00030024                                     523.0
CERRO GORDO                             EMILIANO ZAPATA                             00030339  19    25    59    96    41    52   580.0
CHICAYAN                                TEMPOAL                                     00030039  21    37    37    98    7     27    35.0
CHICONQUIACO                            CHICONQUIACO                                00030040  19    44    35    96    49    5    1900.0
CHICONTEPEC DE TEJEDA (DGE)             CHICONTEPEC                                 00030207  20    59          98    10
CHICONTEPEC TEJEDA (SMN)                CHICONTEPEC                                 00030041  20    59    36    98    9     50   490.0
CHICUALQUE                              COYUTLA                                     00030355  20    22    52    97    39    44   120.0
CHILAPA                                 LA PERLA                                    00030042  18    59    0     97    9     0    2225.0
CHINAMECA                               CHINAMECA                                   00030043  18    2     30    94    39    45    40.0
CIUDAD ALEMÁN                           COSAMALOAPAN                                00030025  18    11    15    96    5     40    29.0
COATEPEC                                COATEPEC                                    00030026  19    27    20    96    56    40   1252.0
COL. GRUPO TRES                         PLAYA VICENTE                               00030029  17    54    0     95    32    0    140.0
COSAMALOAPAN DE CARPIO(SMN)             COSAMALOAPAN                                00030031  18    22    20    95    47    50    96.0
COSAUTLAN                               COSAUTLAN DE CARVAJAL                       00030311  19    19    58    96    59    40   1225.0
COSCOMATEPEC (DGE)                      COSCOMATEPEC                                00030206  19    4     12    97    1     42   1588.0
COSCOMATEPEC (SMN)                      COSCOMATEPEC                                00030032  19    4     0     97    2     0    1588.0
COYAME (CFE)                            CATEMACO                                    00030033  18    26    15    95    1     32   335.0
COYUTLA (CFE)                           COYUTLA                                     00030034  20    15    21    97    38    37   245.0
CUATOTOLAPAN                            HUEYAPAN DE OCAMPO                          00030035  18    8     40    95    17    45    14.0
CUAUHTAMINGO (CFE)                      JALACINGO                                   00030368  19    44    54    97    18    50   2130.0
CUICHAPA                                CUICHAPA                                    00030036  18    46    15    96    52    10   648.0
CUITLAHUAC                              LAS CHOAPAS                                 00030037  17    44    0     94    6     0     5.0
EJIDO LA DEFENSA                        TEPATLAXCO                                  00030296  19    1     5     96    48    0
EJIDO MATA DE VARAS                     TEPATLAXCO                                  00030297  19    1     10    96    40    15
EL BUZÓN                                MANLIO FABIO ALTAMIRANO                     00030018  19    9     25    96    21    2     50.0
EL COPITAL                              MEDELLÍN DE BRAVO                           00030048  18    58    0     96    12    18    57.0
EL COYOL (CFE)                          COMAPA                                      00030047  19    10    20    96    41    47   610.0
EL DIAMANTE                             ACTOPAN                                     00030266  19    27    0     96    32    39   110.0
EL FAISÁN                               PASO DE OVEJAS                              00030050  19    19    7     96    32    37    20.0
EL HIGO                                 TEMPOAL                                     00030049  21    46    38    98    26    38    36.0
EL MERCADO                              OZULUAMA                                    00030319  21    29    12    97    54    48    50.0
EL OLIVO                                PANUCO                                      00030051  21    49    56    98    30    14    23.0
EL PALMAR                               ZONGOLICA                                   00030053  18    32    0     96    47    0    180.0
EL RAUDAL                               NAUTLA                                      00030054  20    9     22    96    43    16    10.0
EL REMOLINO (CFE)                       PAPANTLA                                    00030055  20    23    15    97    14    36    14.0
EL TEJAR                                MEDELLÍN DE BRAVO                           00030056  19    4     2     96    9     30    10.0
EL ZAPOTE                               TLALIXCOYAN                                 00030269  18    42    0     96    2     0     15.0
ELOTEPEC (CFE)                          HUATUSCO                                    00030052  19    11    12    96    52    22   1860.0
EMILIANO ZAPATA (CFE)                   EMILIANO ZAPATA                             00030195  19    29    0     96    47    0    425.0
ESPINAL (CFE)                           ESPINAL                                     00030058  20    15    28    97    25    7    111.0
FANAL DE NAUTLA                         NAUTLA                                      00030060  20    14    20    96    47    30    15.0
FORTÍN DE LAS FLORES                    FORTÍN                                      00030061  18    54    10    96    59    50   1006.0
FRANCISCO VILLA                         LAS CHOAPAS                                 00030063  17    30    20    94    2     25
FRÍJOL COLORADO (CFE)                   PEROTE                                      00030366  19    30    15    97    20    9    2430.0
GARRO CA. SAN NICOLAS                   ISLA                                        00030152  18    16    14    95    33    25    20.0
H. ALVARADO (DGE)                       ALVARADO                                    00030201  18    40    15    95    37    20    5.0
H. ALVARADO (SMN)                       ALVARADO                                    00030009  18    46    40    95    45    50    3.0
HUATUSCO DE CHICUELLAR                  HUATUSCO                                    00030066  19    9     0     96    57    35   1426.0
HUAYACOCOTLA                            HUAYACOCOTLA                                00030067  20    30    0     98    29    0    2100.0
HUEYTEPEC                               TECOLUTLA                                   00030358  20    19    42    96    59    12    30.0
ÍDOLOS                                  ACTOPAN                                     00030068  19    24    30    96    30    59   100.0
INDEPENDENCIA                           JUAN RODRÍGUEZ CLARA                        00030070  17    47    45    95    25    15   140.0
IXCATEPEC                               IXCATEPEC                                   00030071  21    14    22    98    0     12   297.0
IXHUACAN                                IXHUACAN DE LOS REYES                       00030336  19    21    20    97    7     0    1785.0
IXHUACAN DE LOS REYES (CFE)             IXHUACAN DE LOS REYES                       00030209  19    21    20    97    7     0    1785.0
IXHUATLAN DEL CAFÉ                      IXHUATLAN DEL CAFÉ                          00030072  19    3     0     96    59    10   306.0
JALACINGO                               JALACINGO                                   00030074  19    49    0     97    19    0    1944.0
JALCOMULCO (CFE)                        JALCOMULCO                                  00030076  19    19    48    96    45    43   335.0
JALTIPAN DE MORELOS                     JALTIPAN                                    00030077  17    57    50    94    43    20    46.0
JOACHIN                                 TIERRA BLANCA                               00030078  18    38    20    96    14    0     40.0
JOLOAPAN (CFE)                          PAPANTLA                                    00030079  20    14    16    97    16    46   125.0
JOSÉ CARDEL                             LA ANTIGUA                                  00030193  19    21    53    96    22    28    28.0
JUAN RODRÍGUEZ CLARA                    JUAN RODRÍGUEZ CLARA                        00030143  17    59    35    95    24    10   148.0
LA CONCEPCIÓN                           JILOTEPEC                                   00030267  19    36    17    96    54    0    1000.0
LA FLORENCIA                            JESÚS CARRANZA                              00030081  17    34    30    95    10    50    50.0
LA GRANJA                               COSAMALOAPAN                                00030082  18    21    40    96    15    35    40.0
LA JOYA                                 ACAJETE                                     00030451  19    55    0     97    0     0     8.0
LA LAGUNA                               HIDALGOTITLAN                               00030281  17    16    20    94    30    20   100.0
LA MANCHA                               ACTOPAN                                     00030353  19    35    26    96    22    45    8.0
LA MICHOACANA                           PANUCO                                      00030084  22    21    18    98    16    3     25.0
LA POTOSINA                             PANUCO                                      00030268  22    19    28    98    8     51    10.0
LA TEMBLADERA (CFE)                     XICO                                        00030085  19    30    58    97    7     6    2959.0
LAS ANIMAS                              XALAPA                                      00030087  19    30    0     96    53    6    1150.0
LAS CHARCAS                             TIERRA BLANCA                               00030088  18    32    0     95    59    0     5.0
LAS MINAS (CFE)                         LAS MINAS                                   00030089  19    41    23    97    8     51   1365.0
LAS PERLAS                              JESÚS CARRANZA                              00030090  17    25    0     94    54    50    22.0
LAS VIGAS                               TLALIXCOYAN                                 00030092  18    44    40    96    4     55    37.0
LAS VIGAS                               LAS VIGAS DE RAMÍREZ                        00030211  19    38    20    97    6     35   2400.0
LAUCHAPAN                               SAN ANDRÉS TUXTLA                           00030185  18    15    0     95    21    35    13.0
LIBERTAD                                MISANTLA                                    00030337  20    3     7     96    58    22    90.0
LOMA FINA                               PASO DE OVEJAS                              00030093  19    15    45    96    23    36    50.0
LOS CAPULINES                           COTAXTLA                                    00030094  18    51    24    96    17    28    18.0
LOS HULES                               CHALMA                                      00030098  21    10    15    98    16    45    75.0
LOS MANGOS                              HUEYAPAN DE OCAMPO                          00030095  18    17    0     95    18    0    275.0
LOS NARANJOS                            NARANJOS AMATLÁN                            00030096  18    22    0     96    10    0     25.0
LOS PESCADOS (CFE)                      PEROTE                                      00030097  19    38    40    97    9     0    2938.0
MADEREROS                               TLALIXCOYAN                                 00030099  18    44    5     96    11    0     24.0
MALTRATA (DGE)                          MALTRATA                                    00030100  18    48    40    97    16    20   1797.0
MALTRATA (SMN)                          MALTRATA                                    00030212  18    48    40    97    16    30   1775.0
MANLIO FABIO ALTAMIRAMO                 MANLIO FABIO ALTAMIRANO                     00030101  19    5     40    96    20    20    44.0
MARTÍNEZ DE LA TORRE (DGE)              MARTÍNEZ DE LA TORRE                        00030102  20    4     45    97    3     50    50.0
MATA ANONA (CFE)                        PASO DEL MACHO                              00030104  18    59    46    96    31    48   250.0
MATA DE CHÁVEZ                          TAMPICO ALTO                                00030242  22    6     33    97    50    33    20.0
MATA DE LIMONES                         ISLA                                        00030103  18    6     35    95    31    40    50.0
MATA TENATITO                           OMEALCA                                     00030105  18    43    20    96    39    45   270.0
MELCHOR OCAMPO (CFE)                    ESPINAL                                     00030106  20    20    42    97    32    3    200.0
MIHUAPAN                                TIHUATLAN                                   00030322  20    37    5     97    36    51   100.0
MINATITLÁN                              MINATITLÁN                                  00030107  17    59    0     94    32    0     65.0
MIRADORES                               EMILIANO ZAPATA                             00030241  19    27    55    96    47    10   900.0
MISANTLA                                MISANTLA                                    00030108  19    55    45    96    51    20   410.0
MOZOMBOA                                ACTOPAN                                     00030112  19    30    14    96    28    20    70.0
NANCHITAL (DGE)                         IXHUATLAN DEL SURESTE                       00030214  18    4     20    94    24    35    16.0
NANCHITAL (SMN)                         IXHUATLAN DEL SURESTE                       00030113  18    4     20    94    24    35    16.0
NAOLINCO DE VICTORIA                    NAOLINCO                                    00030114  19    39    7     96    52    23   1470.0
NARANJAL                                LERDO DE TEJADA                             00030216  18    38    0     95    31    0     20.0
NARANJAL (CFE)                          FORTÍN                                      00030115  18    48    50    96    57    44   697.0
NUEVO IXCATLAN                          PLAYA VICENTE                               00030118  17    38    0     95    26    20    60.0
ORILLA DEL MONTE (CFE)                  JALACINGO                                   00030370  19    39    40    97    17    34   2400.0
OTATITLAN                               OTATITLAN                                   00030121  18    10    50    96    2     20    10.0
PAIJA                                   PANUCO                                      00030059  22    2     24    98    24    40    12.0
PALO BENDITO                            HUAYACOCOTLA                                00030359  20    27    15    98    30    0
PANUCO (DGE)                            PANUCO                                      00030285  22    3     33    98    10    32    60.0
PANUCO (SMN)                            PANUCO                                      00030124  22    3     33    98    10    32    60.0
PAPANTLA DE OLARTE                      PAPANTLA                                    00030125  20    26    45    97    19    30   298.0
PARAÍSO NOVILLERO                       COSAMALOAPAN                                00030117  18    15    30    95    56    30    8.0
PASO DEL CEDRO                          ACTOPAN                                     00030126  19    30    8     96    23    22    15.0
PEROTE                                  PEROTE                                      00030128  19    34    51    97    14    52   2415.0
PIEDRAS NEGRAS                          TLALIXCOYAN                                 00030129  18    45    0     96    10    0     35.0
PLAN DE LAS HAYAS                       JUCHIQUE DE FERRER                          00030306  19    45    36    96    40    18   1060.0
PLATÓN SÁNCHEZ                          PLATÓN SÁNCHEZ                              00030130  21    17    53    98    21    23
PLAYA VICENTE                           PLAYA VICENTE                               00030131  17    49    50    95    48    40    95.0
POZA RICA                               POZA RICA DE HIDALGO                        00030132  20    32    27    97    28    22    50.0
PRESA OTAPA                             TIERRA BLANCA                               00030133  18    41    0     96    20    0     51.0
PROGRESO DE ZARAGOZA                    COAHUITLAN                                  00030134  20    16    25    97    42    40   260.0
PRESA P. PIEDRAS                        OZULUAMA                                    00030304  21    44    33    98    9     39    40.0
PUENTE JULA                             PASO DE OVEJAS                              00030136  19    11    46    96    20    38    45.0
PUENTE NACIONAL (CFE)                   PUENTE NACIONAL                             00030137  19    19    30    96    28    54   110.0
QUEBRACHE                               TAMPICO ALTO                                00030220  21    58    36    97    59    27    10.0
RANCHO VIEJO                            EMILIANO ZAPATA                             00030140  19    26    49    96    47    1    880.0
RINCÓN PACHECO                          COSAMALOAPAN                                00030142  18    25    0     96    7     0     20.0
RINCONADA                               EMILIANO ZAPATA                             00030141  19    21    10    96    33    50   313.0
RÍO GRANDE                              UXPANAPA                                    00030292  17    16    35    94    22    25   150.0
RODRÍGUEZ TEJEDA                        TIERRA BLANCA                               00030144  18    37    50    96    25    0    110.0
SAN ALEJO                               PASO DEL MACHO                              00030145  18    56    0     96    45    6    454.0
SAN ANDRÉS                              SAN ANDRÉS TUXTLA                           00030146  18    26    50    95    12    40   323.0
SAN JUAN EVANGELISTA (DGE)              SAN JUAN EVANGELISTA                        00030147  17    53    0     95    8     45    29.0
SAN JUAN EVANGELISTA (SMN)              SAN JUAN EVANGELISTA                        00030221  17    53    0     95    8     45    30.0
SAN JUANILLO                            ACAYUCAN                                    00030148  18    3     0     95    9     0     75.0
SAN LUCIANO                             OZULUAMA                                    00030245  21    51    18    97    46    16    70.0
SAN MIGUELITO                           CÓRDOBA                                     00030151  18    51    50    96    55    5    817.0
SAN RAFAEL                              MARTÍNEZ DE LA TORRE                        00030153  20    11    40    96    52    0     12.0
SANTA ANA                               ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS            00030222  19    52    48    96    30    12    12.0
SANTA ANA (CFE)                         CHUMATLAN                                   00030154  20    15    31    97    35    30   210.0
SANTA ANITA                             ATOYAC                                      00030155  18    55    12    96    48    36   585.0
SANTA MARÍA TATETLA (CFE)               JALCOMULCO                                  00030157  19    16    23    96    42    48   350.0
SANTA ROSA                              ACTOPAN                                     00030158  19    27    55    96    27    50    48.0
SANTA TRINIDAD                          PANUCO                                      00030160  21    53    33    98    17    24    70.0
SANTIAGO TUXTLA                         SANTIAGO TUXTLA                             00030161  18    28    0     95    18    0    210.0
SIHUAPAN                                SAN ANDRÉS TUXTLA                           00030302  18    26    20    95    10    40   300.0
SOLEDAD DE DOBLADO                      SOLEDAD DE DOBLADO                          00030163  19    2     45    96    25    30   183.0
SOMBRERETE                              TEMAPACHE                                   00030361  20    53    20    97    48    35    48.0
SONTECOMAPAN                            CATEMACO                                    00030294  18    30    0     95    2     0     48.0
TAMARINDO                               PUENTE NACIONAL                             00030165  19    20    14    96    29    30   144.0
TAMIAHUA (CFE)                          TAMIAHUA                                    00030331  21    18    55    97    26    39    5.0
TAMOS                                   PANUCO                                      00030166  22    12    58    97    59    55    20.0
TANCOCHAPA                              LAS CHOAPAS                                 00030167  17    52    25    94    5     20    29.0
TANTAVIL                                TEMPOAL                                     00030260  21    26    57    98    24    36    42.0
TANTIMA                                 TANTIMA                                     00030168  21    20          97    50         282.0
TAPALAPA                                SANTIAGO TUXTLA                             00030170  18    31    55    95    18    10   290.0
TECOLUTLA                               TECOLUTLA                                   00030171  20    28    45    97    0     35    3.0
TECUANAPA                               LAS CHOAPAS                                 00030172  17    47    15    94    11    45
TECUANTEPEC (CFE)                       ZOZOCOLCO                                   00030173  20    8     27    97    32    5    305.0
TEMBLADERAS                             XICO                                        00030175  19    31    10    97    7     5    3160.0
TEMPOAL DE SÁNCHEZ                      TEMPOAL                                     00030176  21    31    8     98    24    37    72.0
TENAMPA (CFE)                           TENAMPA                                     00030177  19    15    6     96    52    57   1100.0
TENEXTEPEC                              PEROTE                                      00030178  19    29    10    97    15    51   2660.0
TEOCELO                                 TEOCELO                                     00030179  19    23    10    96    58    25   1218.0
TERRERILLOS                             CHICONTEPEC                                 00030180  21    2     27    98    9     11
TETELZINGO                              COSCOMATEPEC                                00030181  19    3     12    97    8     0    1920.0
TIERRA BLANCA (DGE)                     TIERRA BLANCA                               00030264  18    27    0     96    21    45    60.0
TIERRA BLANCA (SMN)                     TIERRA BLANCA                               00030182  18    27    0     96    21    45    60.0
TIERRA MORADA                           LAS CHOAPAS                                 00030327  17    34    19    94    9     48    10.0
TLACOLULA E.T.A. 175                    CHICONTEPEC                                 00030261  20    55    0     98    10    0    1670.0
TLACOTALPAN                             TLACOTALPAN                                 00030183  18    36    50    95    39    20    5.0
TOTALCO                                 PEROTE                                      00030186  19    30    15    97    20    17   2300.0
TOTUTLA                                 TOTUTLA                                     00030187  19    12    45    96    57    50   1446.0
TRES ZAPOTES                            SANTIAGO TUXTLA                             00030189  18    28    0     95    26    10   140.0
TUXPAM DE RODRÍGUEZ CANO (SMN)          TUXPAM                                      00030229  20    56    50    97    26    40    30.0
VEGA DE ALATORRE                        VEGA DE ALATORRE                            00030191  20    1     25    96    39    15    10.0
VICHINCHIJOL                            PANUCO                                      00030301  22    1     30    98    28    0     15.0
VILLA AZUETA                            JOSÉ AZUETA                                 00030013  18    4     30    95    42    0     14.0
VILLA CUAUHTÉMOC                        PUEBLO VIEJO                                00030194  22    11    0     97    51    0     8.0
VILLA TEJEDA                            PASO DEL MACHO                              00030364  19    1     20    96    36    50   325.0
VISTA HERMOSA                           ZONGOLICA                                   00030197  18    39    50    96    42    45   335.0
XALAPA ENRÍQUEZ                         XALAPA                                      00030228  19    30    43    96    54    14   1427.0
XOCHIAPA                                PLAYA VICENTE                               00030162  17    39    50    95    44    20   125.0
ZACUALPAN                               ZACUALPAN                                   00030365  20    25    50    98    21    10   1700.0
ZALAYETA                                PEROTE                                      00030198  19    24    50    97    23    20   2350.0
ZEMPOALA                                URSULO GALVÁN                               00030199  19    26    30    96    25    0     25.0
ZONGOLICA                               ZONGOLICA                                   00030200  18    40    0     97    0     0    1294.0

REGRESAR