ESTADO DE TABASCO
NOMBRE MUNICIPIO CLAVE LAT° LAT' LAT" LON° LON' LON" ALTITUD
AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO) TACOTALPA 00027071 17 48 15 92 29 0 58.0
BALANCÁN DE DOMÍNGUEZ (DGE) BALANCÁN 00027056 17 49 0 91 33 0 18.0
BENITO JUÁREZ CENTLA 00027002 18 25 2 92 48 0
BLASILLO HUIMANGUILLO 00027003 18 2 43 93 58 0
BOCA DEL CERRO (DGE) TENOSIQUE 00027004 17 26 0 91 29 0 25.0
BUENAVISTA BALANCÁN 00027006 18 0 42 91 19 0
C. EXP. PUYACATENGO TEAPA 00027061 17 30 48 92 55 12
CAMPO EXP. PUYACATENGO TEAPA 00027068 17 30 0 92 55 0 25.0
CÁRDENAS (DGE) CÁRDENAS 00027008 17 58 59 93 23 1 21.0
CENTRO EXP. W-75 CÁRDENAS 00027007 17 58 6 93 36 24
COMALCALCO (DGE) COMALCALCO 00027009 18 14 50 93 13 12 10.0
CUNDUACAN CUNDUACAN 00027010 18 4 0 93 11 0
DOS MONTES CENTRO 00027065 17 59 16 92 49 0
DOS PATRIAS TACOTALPA 00027011 17 36 48 92 47 54 60.0
EL TRIUNFO BALANCÁN 00027059 17 56 12 91 10 38 60.0
EMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA 00027012 17 44 31 91 46 51
FRANCISCO RUEDA HUIMANGUILLO 00027015 17 50 12 93 56 30 7.0
GONZÁLEZ CENTRO 00027060 17 58 26 93 46 6 8.0
HULERÍA BALANCÁN 00027087 17 59 18 91 23 18
JALAPA JALAPA 00027019 17 43 24 92 48 42 193.0
JALPA DE MÉNDEZ JALPA DE MÉNDEZ 00027020 18 10 18 93 2 42
JONUTA JONUTA 00027028 18 5 31 92 8 20 14.0
KM. 262 MACUSPANA 00027022 17 37 0 92 34 0
LA HUASTECA TEAPA 00027024 17 31 12 92 55 36
LA T BALANCÁN 00027088 17 35 48 91 32 24
MACTUM TENOSIQUE 00027021 17 45 24 91 17 33 14.0
MACULTEPEC CENTRO 00027029 18 10 0 92 50 0
MACUSPANA (DGE) MACUSPANA 00027030 17 45 24 92 36 18 68.0
MACUSPANA (SMN) MACUSPANA 00027031 17 45 24 92 36 18 60.0
NACAJUCA NACAJUCA 00027084 18 8 0 93 0 0
OXOLOTAN TACOTALPA 00027070 17 23 0 92 45 0 36.0
PARAÍSO PARAÍSO 00027034 17 58 12 93 12 54
PAREDÓN HUIMANGUILLO 00027035 17 47 0 93 22 0
PASO DE CUNDUACAN CUNDUACAN 00027036 17 58 12 93 8 42
PLAYA LARGA JONUTA 00027091 17 56 18 91 48 36 100.0
POBLADO C-09 CÁRDENAS 00027073 18 10 36 92 30 0
POBLADO C-15 CÁRDENAS 00027075 18 7 0 93 34 24
POBLADO C-16 CÁRDENAS 00027076 18 6 46 93 30 18
POBLADO C-22 CÁRDENAS 00027077 18 4 24 93 38 0
POBLADO C-28 CÁRDENAS 00027078 18 1 24 93 30 12
POBLADO C-29 CÁRDENAS 00027079 18 3 6 93 26 42
POBLADO C-32 HUIMANGUILLO 00027080 17 58 18 93 30 42 100.0
PUEBLO NUEVO CENTRO 00027037 17 51 15 93 52 45 8.0
SAMARIA CUNDUACAN 00027039 17 58 45 93 17 30 19.0
SAN ELPIDIO BALANCÁN 00027093 18 0 48 91 34 0
SAN PEDRO BALANCÁN 00027040 17 47 30 91 9 30 36.0
TAPIJULAPA TACOTALPA 00027042 17 28 0 92 49 0 22.0
TEAPA (DGE) TEAPA 00027044 17 34 0 92 58 0 38.0
TEAPA (SMN) TEAPA 00027045 17 34 0 92 58 0 50.0
TENOSIQUE TENOSIQUE 00027046 17 28 24 91 25 36 600.0
TENOSIQUE (SMN) TENOSIQUE 00027047 17 29 0 91 26 0 60.0
TEPETITAN MACUSPANA 00027048 17 49 12 92 22 24
TEQUILA JALAPA 00027049 17 43 5 92 48 0
TRES BRAZOS CENTLA 00027050 18 23 3 92 36 0 30.0
TULIPÁN CUNDUACAN 00027051 18 6 30 93 20 42
VICENTE GUERRERO CENTLA 00027053 18 23 27 92 53 0
VILLAHERMOSA (DGE) CENTRO 00027054 17 59 48 92 55 42 10.0
REGRESAR