ESTADO DE SONORA

NOMBRE                                  MUNICIPIO                                    CLAVE   LAT°  LAT'  LAT"  LON°  LON'  LON" ALTITUD
4P12                                    SAN IGNACIO RÍO MUERTO                      00026293  27    18    2    110    10    49    25.0
4P6                                     GUAYMAS                                     00026292  27    25    32   110    14    55    35.0
AGUA PRIETA                             AGUA PRIETA                                 00026001  31    19    37   109    32    28   1220.0
ÁLAMOS                                  ÁLAMOS                                      00026002  27    2     0    108    57    0    389.0
ALTAR (DGE)                             ALTAR                                       00026003  30    43    0    111    44    0    397.0
ARIVECHI                                ARIVECHI                                    00026004  28    55    45   109    11    27   520.0
ARIZPE                                  ARIZPE                                      00026005  30    20    9    110    10    3    830.0
ARROYO HONDO                            ÁLAMOS                                      00026178  26    45    43   108    47    0    251.0
ATIL                                    ATIL                                        00026038  30    50    0    110    36    0    306.0
BACADEHUACHI (DGE)                      BACADEHUACHI                                00026006  29    48    26   109    8     24   706.0
BACANORA                                BACANORA                                    00026185  28    58    57   109    24    1    450.0
BACANUCHI                               ARIZPE                                      00026007  30    35    56   110    14    19   1060.0
BACERAC                                 BACERAC                                     00026205  30    21    19   108    55    54   1173.0
BACHOCO                                 CAJEME                                      00026287  27    33    42   109    50    45    80.0
BACOACHI (DGE)                          BACOACHI                                    00026252  30    38    3    109    58    8    1040.0
BACOACHI (SMN)                          BACOACHI                                    00026145  30    38    0    109    56    0    1050.0
BAHÍA DE KINO                           HERMOSILLO                                  00026179  28    49    44   111    57    13    4.0
BANAMICHI                               BANAMICHI                                   00026008  30    0     13   110    12    54   640.0
BAREBAMPO                               NAVOJOA                                     00026229  27    17    25   109    21    17    90.0
BATACOSA                                QUIRIEGO                                    00026009  27    31    46   109    24    4    230.0
BAVISPE (SMN)                           BAVISPE                                     00026012  30    29    0    108    57    0    902.0
BENJAMÍN HILL (FFCC)                    SANTA ANA                                   00026152  30    15    0    111    7     0
C.I.A.N.O.                              NAVOJOA                                     00026019  27    0     43   109    29    32    34.0
CABULLONA                               AGUA PRIETA                                 00026192  31    8     54   109    32    29   1150.0
CALLE 1200                              CAJEME                                      00026299  27    18    0    109    58    6     24.0
CALLE 200                               CAJEME                                      00026403  27    29    2    110    0     47    29.0
CALLE 600                               CAJEME                                      00026298
CAMPO EXPERIMENTAL UNIV. DE SONORA      HERMOSILLO                                  00026174  29    0     52   111    7     56   149.0
CANANEA (DGE)                           CANANEA                                     00026013  30    58    48   110    17    27   1600.0
CARBO                                   CARBO                                       00026016  29    40    50   110    57    10   464.0
CAZANATE                                ÁLAMOS                                      00026017  26    43    0    108    55    0    137.0
CD. CUBIL (CFE)                         SAHUARIPA                                   00026029  28    38    0    108    45    0    350.0
CHUPASCLILLA                            HERMOSILLO                                  00026026  28    41    36   111    30    15    54.0
CIUDAD OBREGÓN (SMN)                    CAJEME                                      00026018  27    28    53   109    56    17    18.0
COBACHI                                 LA COLORADA                                 00026256  28    53    48   110    15    0    450.0
COCORAQUE                               QUIRIEGO                                    00026021  27    24    54   109    37    42   100.0
COL. MORELOS                            AGUA PRIETA                                 00026022  30    49    30   109    13    18   830.0
COL. OAXACA                             BAVISPE                                     00026023  30    43    47   109    3     23   1000.0
COL. YAQUI                              CAJEME                                      00026235  27    46    36   109    54    16    51.0
CUCURPE                                 CUCURPE                                     00026025  30    19    50   110    42    22   860.0
CUMERAL                                 IMURIS                                      00026259  30    53    16   110    51    0    919.0
DON                                     HUATABAMPO                                  00026260  26    25    0    109    1     0     50.0
EL CAJÓN                                SAN MIGUEL DE HORCASITAS                    00026180  29    28    20   110    44    11   390.0
EL CARRIZAL                             HERMOSILLO                                  00026028  29    5     31   111    44    0     49.0
EL CLARO                                SANTA ANA                                   00026255  30    27    7    111    12    22   640.0
EL FRESNAL                              IMURIS                                      00026262  30    48    43   110    42    45   870.0
EL LINDERO                              NAVOJOA                                     00026051  26    52    43   109    42    39    8.0
EL NOVILLO (CFE)                        SOYOPA                                      00026031  28    58    37   109    38    17   275.0
EL ORÉGANO                              HERMOSILLO                                  00026032  29    13    47   110    42    22   272.0
EL TAPIRO                               CUMPAS                                      00026186  30    14    9    109    49    0    890.0
EL VERANITO                             ÁLAMOS                                      00026197  26    59    1    109    13    23   160.0
ETCHOJOA                                ETCHOJOA                                    00026034  26    54    25   109    37    45    13.0
FÉLIX GÓMEZ                             PITIQUITO                                   00026035  29    50    12   111    28    44   665.0
GOLFO DE SANTA CLARA                    SAN LUIS RÍO COLORADO                       00026037  31    41    0    114    30    0     10.0
GRANADOS                                GRANADOS                                    00026236  29    51    23   109    18    20   441.0
GUAYMAS (FFCC)                          GUAYMAS                                     00026070  28    5     0    110    51    0
GUISAMOPA                               SAHUARIPA                                   00026263  28    38    46   109    6     27   737.0
HERMOSILLO (DGE)                        HERMOSILLO                                  00026139  29    6     0    110    58    0
HERMOSILLO (GERENCIA)                   HERMOSILLO                                  00026138  29    4     23   110    57    33   200.0
HORNOS                                  CAJEME                                      00026043  27    42    47   109    54    15    50.0
HUATABAMPO                              HUATABAMPO                                  00026044  26    50    0    109    39    0     8.0
HUEPAC                                  HUEPAC                                      00026214  29    54    46   110    12    48   640.0
IMURIS (DGE)                            IMURIS                                      00026115  30    46    37   110    51    39   826.0
IMURIS (SMN)                            IMURIS                                      00026045  30    47    0    110    52    0    826.0
KM 14 VALLE DE YAQUI                    CAJEME                                      00026300  27    42    24   109    53    47    37.0
KM 24 VALLE DE YAQUI                    CAJEME                                      00026237  27    37    8    110    0     8     40.0
KM 25 VALLE DE YAQUI                    CAJEME                                      00026301
KM 68 VALLE DE YAQUI                    CAJEME                                      00026304
KM 91 + 600 PALO ALTO                   NAVOJOA                                     00026306  27    17    30   109    21    30
LA CEBOLLA                              MAGDALENA                                   00026232  30    44    30   111    9     30   755.0
LA COLORADA                             LA COLORADA                                 00026046  28    48    7    110    34    36   390.0
LA DURA                                 ROSARIO                                     00026047  28    23    0    109    33    0    177.0
LA ESTRELLA                             SOYOPA                                      00026048  28    56    57   109    38    23   240.0
LA GUADALUPE (CFE)                      SAHUARIPA                                   00026049  28    57    0    109    4     0    750.0
LA MISA                                 GUAYMAS                                     00026264  28    22    37   110    31    51   145.0
LA SANGRE                               TUBUTAMA                                    00026248  30    39    57   111    24    18   670.0
LAS PANELAS                             ÁLAMOS                                      00026050  27    24    43   108    52    36   162.0
LOS ALGODONES                           ÁLAMOS                                      00026228  27    30    18   108    44    6    817.0
MAGDALENA (FFCC) EL VIVERO              MAGDALENA                                   00026142  30    31    0    111    0     0
MAGDALENA II                            MAGDALENA                                   00026286  30    37    49   110    58    8    750.0
MARÍA DEL CARMEN                        HERMOSILLO                                  00026196  28    54    13   111    33    18    54.0
MASIACA                                 NAVOJOA                                     00026176  26    46    13   109    13    54    70.0
MATAPE                                  VILLA PESQUEIRA                             00026240  29    6     50   109    57    58   745.0
MAZATAN                                 MAZATAN                                     00026052  29    0     13   110    8     16   540.0
MAZOCAHUI                               BAVIACORA                                   00026198  29    32    27   110    7     10   492.0
MERESICHIC                              OPODEPE                                     00026241  30    1     50   110    40    30   700.0
MINAS NUEVAS                            ÁLAMOS                                      00026053  27    3     34   109    0     23   480.0
MULATOS (DGE)                           SAHUARIPA                                   00026209  29    5     0    109    10    0    1165.0
MULATOS (SMN)                           SAHUARIPA                                   00026055  28    38    0    108    45    0    1165.0
MUMUNCUERA                              HUATABAMPO                                  00026056  26    48    24   109    24    8     25.0
NACHUQUIS                               NAVOJOA                                     00026060  27    4     37   109    32    34    30.0
NACO                                    NACO                                        00026057  31    19    32   109    56    52   1390.0
NACORI CHICO                            NACORI CHICO                                00026184  29    41    12   108    58    39   832.0
NACOZARI (SMN)                          NACOZARI DE GARCÍA                          00026059  30    22    28   109    41    15   1100.0
NAVOJOA                                 NAVOJOA                                     00026061  27    4     19   109    26    36    54.0
NAVOJOA (FFCC)                          NAVOJOA                                     00026131  27    5     0    109    14    0
NOGALES (DGE)                           NOGALES                                     00026187  31    20    0    110    57    0    1181.0
NURI                                    ROSARIO                                     00026063  28    2     0    109    23    0    450.0
ONAVAS                                  ONAVAS                                      00026265  28    27    44   109    31    35   175.0
OPODEPE                                 OPODEPE                                     00026064  29    54    0    110    36    0    596.0
PALO VERDE                              HERMOSILLO                                  00026066  28    47    44   111    21    56    79.0
PASO DE NACORI CHICO (CFE)              NACORI CHICO                                00026067  29    25    52   109    5     28   533.0
PESQUEIRA                               SAN MIGUEL DE HORCASITAS                    00026182  29    22    49   110    53    46   327.0
PITIQUITO                               PITIQUITO                                   00026093  30    41    52   112    7     0    300.0
PORFIRIO DÍAZ                           CAJEME                                      00026297  27    35    54   109    55    49    40.0
PRESA A OBREGÓN                         CAJEME                                      00026068  27    49    23   109    53    9    116.0
PRESA A. RUIZ CORTINEZ                  ÁLAMOS                                      00026091  27    13    37   109    6     27   147.0
PRESA A. RUIZ CORTINEZ (CORTINA)        ÁLAMOS                                      00026024  27    14    0    109    5     0    144.0
PRESA ABELARDO RODRÍGUEZ                HERMOSILLO                                  00026090  29    4     58   110    55    10   230.0
PRESA COMAQUITO                         IMURIS                                      00026243  30    49    13   110    42    37   960.0
PRESA CUAUHTÉMOC                        ATIL                                        00026092  30    52    14   111    30    54   590.0
PRESA LA ANGOSTURA (DGE)                NACOZARI DE GARCÍA                          00026116  30    27    0    109    24    0    965.0
PRESA LA ANGOSTURA (SMN)                VILLA HIDALGO                               00026069  30    26    30   109    23    8    860.0
PRESA PLUTARCO ELIAS CALLES             SOYOPA                                      00026117  28    58    52   109    37    52   240.0
PUEBLO DE ÁLAMOS                        URES                                        00026199  29    12    16   110    8     25   580.0
PUERTO LIBERTAD                         PITIQUITO                                   00026071  29    55    0    112    40    0     7.0
PUERTO LIBERTAD (CFE)                   PITIQUITO                                   00026212  29    54    40   112    41    14    17.0
PUERTO PEÑASCO (SMN)                    PUERTO PEÑASCO                              00026072  31    21    0    113    33    0     7.0
PUNTA DE AGUA                           GUAYMAS                                     00026073  28    26    39   110    22    11   245.0
PUNTA DE AGUA II                        GUAYMAS                                     00026223  28    28    24   110    18    36   250.0
QUEROBABI                               OPODEPE                                     00026074  30    3     2    111    1     17   655.0
QUIRIEGO (DGE)                          QUIRIEGO                                    00026183  27    31    30   109    15    0    210.0
QUIRIEGO (SMN)                          QUIRIEGO                                    00026075  27    31    10   109    15    11   210.0
QUITOVAC                                PUERTO PEÑASCO                              00026041  31    31    40   112    43    56   388.0
RANCHO LA AQUITUNA                      CUCURPE                                     00026283  30    28    22   110    42    15   950.0
RANCHO VIEJO                            URES                                        00026244  29    7     36   110    18    53   450.0
RAYÓN                                   RAYÓN                                       00026181  29    42    38   110    34    14   560.0
REBEIQUITO                              SOYOPA                                      00026245  28    55    55   109    44    54   495.0
RIÍTO                                   SAN LUIS RÍO COLORADO                       00026076  32    8     0    114    54    5     13.0
SAHUARIPA  (CFE)                        SAHUARIPA                                   00026078  29    4     22   109    14    22   445.0
SAHUARIPA  (SMN)                        SAHUARIPA                                   00026077  29    3     0    109    14    0    460.0
SAN BERNARDO (SMN)                      ÁLAMOS                                      00026080  27    24    0    108    51    0    205.0
SAN FRANCISCO                           GUAYMAS                                     00026329  28    9     0    110    41    12    73.0
SAN ISIDRO                              HERMOSILLO                                  00026082  28    49    34   111    39    32    30.0
SAN JAVIER                              SAN JAVIER                                  00026083  28    35    39   109    44    18   190.0
SAN JORGE                               HERMOSILLO                                  00026084  28    40    0    111    36    0     29.0
SAN JOSÉ                                HERMOSILLO                                  00026085  28    50    18   111    39    42    29.0
SAN JOSÉ DE PIMAS                       LA COLORADA                                 00026268  28    42    48   110    20    54   340.0
SAN LUIS RÍO COLORADO (DGE)             SAN LUIS RÍO COLORADO                       00026087  32    24    0    114    42    0     27.0
SAN LUIS RÍO COLORADO (SMN)             SAN LUIS RÍO COLORADO                       00026086  32    26    0    114    44    0     26.0
SAN NICOLÁS                             YECORA                                      00026269  28    25    53   109    10    55   700.0
SAN PEDRO                               ETCHOJOA                                    00026194  27    1     33   109    37    25    20.0
SAN PEDRO DE LA CUEVA (CFE)             SAN PEDRO DE LA CUEVA                       00026088  29    17    0    109    44    0    319.0
SANTA ANA (DGE)                         SANTA ANA                                   00026089  30    33    0    111    8     0    676.0
SANTA CRUZ (FFCC)                       SANTA CRUZ                                  00026164  31    18    0    110    33    0
SANTA ROSA                              YECORA                                      00026094  28    28    22   109    6     22   1020.0
SANTA ROSALÍA                           URES                                        00026270  29    7     30   110    28    38   355.0
SINAHUISA                               NAVOJOA                                     00026193  26    55    6    109    27    12    36.0
SINOQUIPE                               ARIZPE                                      00026271  30    9     20   110    14    42   740.0
SONOYTA                                 PUERTO PEÑASCO                              00026096  31    52    0    112    51    0    398.0
STA ROSA ll                             TRINCHERAS                                  00026249  30    23    41   111    26    43   537.0
SUAQUI GRANDE (DGE)                     SUAQUI GRANDE                               00026272  28    23    41   109    53    25   235.0
SUAQUI GRANDE (SMN)                     SUAQUI GRANDE                               00026125  29    12    0    109    41    0    271.0
TECORIPA                                LA COLORADA                                 00026201  28    37    30   109    57    9    410.0
TEONADEPA                               CUMPAS                                      00026110  29    59    30   109    47    45   740.0
TEPACHE                                 TEPACHE                                     00026202  29    32    5    109    31    54   600.0
TERAPA                                  MOCTEZUMA                                   00026251  29    40    54   109    39    10   605.0
TESIA                                   NAVOJOA                                     00026098  27    10    16   109    21    30    50.0
TESOCOMA                                QUIRIEGO                                    00026099  27    39    30   109    12    45   320.0
TESOPACO                                ROSARIO                                     00026100  27    50    27   109    22    3    440.0
TONICHI (SMN)                           SOYOPA                                      00026101  28    36    0    109    34    0    190.0
TOPAHUE                                 HERMOSILLO                                  00026274  29    16    15   110    38    9    300.0
TORRES (FFCC)                           LA COLORADA                                 00026165  28    46    0    110    45    0
TRES HERMANOS                           NAVOJOA                                     00026102  27    11    37   109    11    44    88.0
TRINCHERAS                              TRINCHERAS                                  00026103  30    24    0    111    32    0    505.0
URES (DGE)                              URES                                        00026121  29    25    37   110    23    32   370.0
VALLE TACUPETO                          SAHUARIPA                                   00026106  28    47    51   109    9     52   542.0
VICAM (DGE)                             GUAYMAS                                     00026122  27    38    37   110    17    23    17.0
VICAM (SMN)                             GUAYMAS                                     00026107  27    39    0    110    17    0     46.0
VILLA HIDALGO (ANTES OPUTO)             VILLA HIDALGO                               00026188  30    3     0    109    20    0    585.0
VILLA JUÁREZ (A. BATEVITO)              BENITO JUÁREZ                               00026010  27    7     32   109    50    31    17.0
YECORA (DGE)                            YECORA                                      00026123  28    22    17   108    55    40   460.0
YECORA (SMN)                            YECORA                                      00026109  28    22    11   108    55    37   1552.0
ZAMORITA                                HERMOSILLO                                  00026405  29    19    16   110    52    28   251.0

REGRESAR