ESTADO DE QUERÉTARO
NOMBRE MUNICIPIO CLAVE LAT° LAT' LAT" LON° LON' LON" ALTITUD
AMEALCO AMEALCO DE BONFIL 00022001 20 11 5 100 8 44 2640.0
ARROYO SECO ARROYO SECO 00022036 21 32 54 99 41 19 990.0
AYUTLA ARROYO SECO 00022002 21 21 55 99 35 25 950.0
CADEREYTA CADEREYTA DE MONTES 00022003 20 41 59 99 48 40 2000.0
CADEREYTA DE MONTES (DGE) CADEREYTA DE MONTES 00022021 20 42 0 99 49 0
CEJA DE BRAVO HUIMILPAN 00022050 20 23 54 100 25 27 2120.0
COLÓN COLÓN 00022026 20 47 8 100 2 43 1920.0
COYOTILLOS EL MARQUES 00022043 20 37 0 100 14 0 1915.0
EL BATÁN CORREGIDORA 00022004 20 30 15 100 25 28 1881.0
EL COMEDERO PEÑAMILLER 00022051 21 8 54 99 46 44 1880.0
EL DOCTOR CADEREYTA DE MONTES 00022005 20 51 2 99 35 16 2500.0
EL PUEBLITO CORREGIDORA 00022006 20 31 19 100 26 53 1826.0
EL SALITRE CADEREYTA DE MONTES 00022054 20 43 9 99 41 33 2060.0
EL ZAMORANO COLÓN 00022049 20 54 15 100 12 42 2590.0
GALINDO SAN JUAN DEL RÍO 00022028 21 32 54 99 41 19 1960.0
GUILLEN PEÑAMILLER 00022062 20 41 59 99 48 40 1370.0
HIGUERILLAS CADEREYTA DE MONTES 00022056 20 54 52 99 45 47 1580.0
HUIMILPAN HUIMILPAN 00022029 20 23 2 100 16 50 2250.0
JALPAN JALPAN DE SERRA 00022008 21 13 17 99 28 39 760.0
JALPAN (DGE) JALPAN DE SERRA 00022007 21 13 0 99 28 0 860.0
JURIQUILLA QUERÉTARO 00022045 20 42 16 100 27 34 1885.0
LA JOYA (SANTA ROSA DE JÁUREGUI) QUERÉTARO 00022041 20 48 53 100 33 0 2400.0
LA LAGUNITA LANDA DE MATAMOROS 00022019 21 14 32 99 15 37 1050.0
LA LLAVE SAN JUAN DEL RÍO 00022042 20 27 51 99 59 29 1910.0
LA PALMA PEDRO ESCOBEDO 00022009 20 31 0 100 11 0 1962.0
LA SOLEDAD COLÓN 00022068 20 51 12 100 3 43 1750.0
NOGALES COLÓN 00022046 20 41 55 100 8 39 2030.0
PALMILLAS SAN JUAN DEL RÍO 00022030 20 20 0 99 56 0
PEÑAMILLER (SMN) PEÑAMILLER 00022012 21 3 18 99 48 52 1325.0
PRESA CENTENARIO TEQUISQUIAPAN 00022025 20 30 47 99 54 0 1912.0
PRESA CONSTITUCIÓN SAN JUAN DEL RÍO 00022032 20 25 8 100 4 20 1925.0
PRESA EL CAPULÍN AMEALCO DE BONFIL 00022047 20 7 0 100 2 0 2400.0
PRESA PASO DE TABLAS TEQUISQUIAPAN 00022031 20 32 37 99 50 21 1880.0
QUERÉTARO (DGE) QUERÉTARO 00022063 20 34 13 100 22 11 1813.0
SAN JOAQUÍN SAN JOAQUÍN 00022016 20 54 58 99 33 54 2200.0
SAN JUAN DEL RÍO SAN JUAN DEL RÍO 00022022 20 22 27 99 59 54 1945.0
SAN PABLO AMEALCO DE BONFIL 00022033 20 7 42 99 59 48 2400.0
SANTA TERESA HUIMILPAN 00022058 20 29 31 100 18 12 2040.0
TOLIMÁN TOLIMÁN 00022017 20 51 26 99 53 59 1520.0
TRES LAGUNAS LANDA DE MATAMOROS 00022024 21 19 31 99 12 15 1870.0
VILLA BERNAL EZEQUIEL MONTES 00022034 20 44 30 99 56 30 2050.0
VIZARRÓN CADEREYTA DE MONTES 00022035 20 50 2 99 42 13 2025.0
REGRESAR