ESTADO DE PUEBLA

NOMBRE                                  MUNICIPIO                                    CLAVE   LAT°  LAT'  LAT"  LON°  LON'  LON" ALTITUD
ACAJETE (SMN)                           ACAJETE                                     00021136  19    6     45    97    57    22   2430.0
ACATEPEC                                CALTEPEC                                    00021002  18    15    24    97    35    15   2035.0
ACATLÁN DE OSORIO (DGE)                 ACATLÁN                                     00021004  18    17    48    98    3     20   1190.0
ACATLÁN DE OSORIO (SMN)                 ACATLÁN                                     00021003  18    12    0     98    3     0    1200.0
ACATZINGO DE HIDALGO                    ACATZINGO                                   00021005  18    59    38    97    48    20   1190.0
ACAXTLAHUACAN                           ALBINO ZERTUCHE                             00021183  18    0     55    98    32    24   1270.0
AHUATEMPAN                              SANTA INÉS AHUATEMPAN                       00021165  18    24    0     97    11    0
AHUATEPEC                               TECALI DE HERRERA                           00021007  18    52    10    97    55    11   2115.0
AHUAZOTEPEC                             AHUAZOTEPEC                                 00021210  20    2     26    98    10    26   2265.0
ALCHICHICA                              TEPEYAHUALCO                                00021052  19    24    43    97    23    38   2380.0
ALCOMUNGA                               ZOQUITLAN                                   00021009  18    26    54    97    3     54   2520.0
ALTEPEXI                                ALTEPEXI                                    00021010  18    26    27    97    17    27   1230.0
AMELUCA                                 PANTEPEC                                    00021211  20    34    49    97    50    49   195.0
ANONAS                                  PIAXTLA                                     00021166  18    1     12    98    18    58   1070.0
APAPANTILLA                             JALPAN                                      00021147  20    23    19    97    51    19   265.0
AQUIXTLA (CFE)                          AQUIXTLA                                    00021008  19    47    44    97    56    8    2310.0
ATLIXCO                                 ATLIXCO                                     00021012  18    55    18    98    27    15   2142.0
AXUSCO                                  SAN JOSÉ MIAHUATLAN                         00021013  18    14    1     97    12    1    950.0
AXUTLA (CFE)                            AXUTLA                                      00021015  18    10    14    98    23    17   921.0
AYOTOXCO (CFE)                          AYOTOXCO DE GUERRERO                        00021014  20    5     49    97    24    36   320.0
BALCÓN DIABLO A. TEXALUCA               TZICAHACOYAN                                00021016  18    55    48    98    7     32   855.0
C.A.E. SAN JUAN TETLA                   CHIAUTZINGO                                 00021164  19    12    19    98    35    11   3290.0
CACALOAPAN                              TEPANCO DE LÓPEZ                            00021033  18    36    41    97    34    41   1900.0
CALIPAN                                 COXCATLAN                                   00021018  18    18    0     97    11    0    1090.0
CALTEPEC                                CALTEPEC                                    00021019  18    12    9     97    27    9    2016.0
CAPULUAQUE                              TETELA DE OCAMPO                            00021021  19    47    2     97    46    2    2180.0
CARMEN (CLFC)                           NECAXA                                      00021022  19    56    0     97    56    0
CD. SERDAN (DGE)                        CHALCHICOMULA DE SESMA                      00021027  18    56    40    97    27    28   2515.0
CD. SERDAN (SMN)                        CHALCHICOMULA DE SESMA                      00021026  18    59    2     97    26    30   2570.0
CHAPULCO                                CHAPULCO                                    00021023  18    59    38    98    13    26   2110.0
CHIETLA                                 CHIETLA                                     00021024  18    31    36    98    34    56   929.0
CHIGNAHUAPAN                            CHIGNAHUAPAN                                00021140  19    50    0     98    2     0    2260.0
CHILCHOTLA (CFE)                        CHILCHOTLA                                  00021025  19    15    18    97    10    58   2220.0
COAMANALA (CLFC)                        NECAXA                                      00021041  20    4     0     98    0     0
COLONIA TEMEXTLA                        CUYOACO                                     00021029  19    37    19    97    40    52   2410.0
COXCATLAN                               COXCATLAN                                   00021030  18    16    35    97    9     35   1145.0
CUESTA BLANCA                           PALMAR DE BRAVO                             00021031  18    51    31    97    27    47   2365.0
ECHEVERRÍA                              PUEBLA                                      00021034  18    57    20    98    16    31   2075.0
EL BATAN                                PUEBLA                                      00021163  18    58    47    98    10    40   2090.0
EL PAREDÓN                              CHIGNAHUAPAN                                00021037  19    52    0     98    16    0
EL PROGRESO                             GUADALUPE VICTORIA                          00021038  19    33    49    97    26    54   2455.0
ESPERANZA                               ESPERANZA                                   00021159  18    50    37    97    37    50   2410.0
FRANCISCO I. MADERO                     CUYOACO                                     00021129  19    36    53    97    30    4    2585.0
GUADALUPE BUENAVISTA                    GUADALUPE VICTORIA                          00021040  19    19    0     97    28    0    2365.0
GUADALUPE POTREROS                      ESPERANZA                                   00021039  18    52    27    97    19    27   2570.0
GUADALUPE VICTORIA                      GUADALUPE VICTORIA                          00021117  19    17    0     97    21    0    2420.0
GUADALUPE VICTORIA                      LAFRAGUA                                    00021145  19    12    0     97    18    0
HEJOTZINGO                              HUEJOTZINGO                                 00021046  19    8     57    98    28    24   2270.0
HUAHUAXTLA (CFE)                        XOCHITLAN                                   00021043  19    54    56    97    36    26   1625.0
HUAQUECHULA                             HUAQUECHULA                                 00021123  18    46    43    98    32    27   1580.0
HUAUCHINANGO (SMN)                      HUAUCHINANGO                                00021118  20    11    33    98    3     33   1480.0
HUEHUETLAN EL GRANDE                    TEPEXI DE RODRÍGUEZ                         00021045  18    44    56    98    10    9    1340.0
HUILANGO E-2                            TOCHIMILCO                                  00021192  18    51    29    98    35    42   2149.0
IXCAMILPA (CFE)                         IXCAMILPA DE GUERRERO                       00021048  18    2     23    98    43    12   806.0
IXTACAMAXTITLAN (CFE)                   IXTACAMAXTITLAN                             00021047  19    37    22    97    48    51   2175.0
IZUCAR DE MATAMOROS (DGE)               IZUCAR DE MATAMOROS                         00021049  18    37    23    98    28    2    1300.0
IZUCAR DE MATAMOROS (SMN)               IZUCAR DE MATAMOROS                         00021132  18    36    44    98    28    5    1260.0
JOLALPAN                                JOLALPAN                                    00021050  18    19    25    98    49    11   840.0
JOPALA (CFE)                            JOPALA                                      00021051  20    11    49    97    48    35   725.0
LA FUNDICIÓN AIRE LIBRE (CFE)           TEZIUTLAN                                   00021054  19    51    0     97    49    0    1565.0
LA PAGODA (CFE)                         TLATLAUQUITEPEC                             00021055  19    51    58    97    32    3    1570.0
LA TRINIDAD (CFE)                       CHILCHOTLA                                  00021056  20    15    34    98    11    4    1720.0
LAGUNA (CLFC)                           NECAXA                                      00021125  20    4     0     98    0     0
LIBRES (DGE)                            LIBRES                                      00021184  19    26    5     97    41    47   2390.0
LIBRES (SMN)                            LIBRES                                      00021119  19    30    1     97    45    29   2430.0
LOMA ALTA (CFE)                         CHIGNAHUAPAN                                00021126  19    49    47    97    59    35   2150.0
LOS HUMEROS (CFE)                       CHIGNAUTLA                                  00021209  19    40    45    97    24    22   2790.0
LOS REYES (CLFC)                        NECAXA                                      00021130  20    10    0     98    8     0
MORELOS CAÑADA                          CAÑADA MORELOS                              00021020  18    45    37    97    25    37   2300.0
NECAXA (CLFC)                           NECAXA                                      00021058  20    13    0     98    0     0    1364.0
NEXAPA (CLFC)                           NECAXA                                      00021121  20    11    0     98    0     0    1365.0
OYAMELES                                TLATLAUQUITEPEC                             00021059  19    42    51    97    32    51   2650.0
PALMAR DE BRAVO                         PALMAR DE BRAVO                             00021060  18    43    30    97    32    7    2200.0
LAS PEÑAS                               AHUEHUETITLA                                00021169  18    13    35    98    13    14   1190.0
PIAXTLA                                 PIAXTLA                                     00021063  18    12    32    98    15    46   996.0
PRESA LA SOLEDAD                        TLATLAUQUITEPEC                             00021064  19    47    38    97    26    38   720.0
PUEBLA (21 PTE. 113 A.)                 PUEBLA                                      00021035  19    0     35    98    13    52   2122.0
PUEBLO NUEVO (CFE)                      CHIGNAHUAPAN                                00021066  19    57    20    98    6     40   1700.0
QUIMIXTLAN (CFE)                        QUIMIXTLAN                                  00021067  19    15    12    97    37    11   2070.0
SAN ANDRÉS CALPAN                       CALPAN                                      00021167  19    9     17    98    26    17   2360.0
SAN ANTONIO ARROYO PRIETO (CFE)         IXTACAMAXTITLAN                             00021069  19    32    42    97    49    57   3140.0
SAN BALTASAR TETELA                     MESA TOCHIMITZINGO                          00021071  18    54    16    98    10    14   2055.0
SAN BERNARDINO LAGUNAS                  VICENTE GUERRERO                            00021053  18    30    9     97    25    9    2446.0
SAN DIEGO TEXMELUCAN                    CHALCHICOMULA DE SESMA                      00021072  19    1     11    97    27    2    2570.0
SAN ISIDRO CANOAS ALTAS                 CHALCHICOMULA DE SESMA                      00021073  18    52    0     97    21    0    3150.0
SAN JOSÉ ACATENO                        ACATENO                                     00021143  20    8     24    97    12    4    138.0
SAN JOSÉ COATZINGO                      COATZINGO                                   00021230  18    36    15    98    10    15   1235.0
SAN JUAN ACATENO (CFE)                  TEZIUTLAN                                   00021074  19    58    31    97    22    2    1656.0
SAN JUAN TETLA 7 NORTE                  CHIAUTZINGO                                 00021214  19    10    26    98    34    50   3350.0
SAN LORENZO                             TEHUACAN                                    00021075  18    29    41    97    26    41   1720.0
SAN LORENZO (CLFC)                      NECAXA                                      00021076  20    8     0     97    59    0    1450.0
SAN LUIS ATEXCAC                        GUADALUPE VICTORIA                          00021077  19    20    47    97    27    22   2420.0
SAN MARTINITO                           TLAHUAPAN                                   00021213  19    16    19    98    35    35   2490.0
SAN MIGUEL CANOA                        PUEBLA                                      00021148  19    7     56    98    4     40   2665.0
SAN PEDRO B. JUÁREZ E-1                 ATLIXCO                                     00021193  18    55    19    98    33    5    2322.0
SAN PEDRO TEMAMANTLA                    CHALCHICOMULA DE SESMA                      00021079  18    56    0     97    31    0    2325.0
SAN SALVADOR EL SECO (DGE)              SAN SALVADOR EL SECO                        00021080  19    8     1     97    39    45   2355.0
SANTA ANA TEPEJILLO                     PETLALCINGO                                 00021175  18    3     17    97    50    55   1450.0
SANTA CRUZ COYOTEPEC                    SAN JUAN ATENCO                             00021081  19    1     24    97    34    1    2460.0
SANTA CRUZ TEJALPA                      TEHUITZINGO                                 00021205  18    22    32    98    21    47   970.0
SANTA MA. TECHACHALCO                   CIUDAD SERDAN                               00021173  18    50    23    97    28    0    2570.0
SANTA RITA TLAHUAPAN                    TLAHUAPAN                                   00021096  19    20    47    98    34    53   2630.0
SANTIAGO ZAUTLA (CFE)                   ZAUTLA                                      00021111  19    42    52    97    40    22   1940.0
STA. CATARINA LOS REYES                 ESPERANZA                                   00021154  18    56    43    97    56    43   2410.0
TECAMACHALCO                            TECAMACHALCO                                00021082  18    53    54    97    43    41   2100.0
TEHUACAN                                TEHUACAN                                    00021083  19    34    6     97    34    6    1705.0
TELPATLAN                               VICENTE GUERRERO                            00021084  18    31    41    97    8     41   2400.0
TENANGO (CLFC)                          NECAXA                                      00021085  20    11    0     97    58    0    1365.0
TEOPANTLAN                              TEOPANTLAN                                  00021231  18    42    45    98    15    45   1420.0
TEOTLALCO                               TEOTLALCO                                   00021189  18    25    58    98    42    39   1275.0
TEPEACA                                 TEPEACA                                     00021086  18    58    52    97    53    49   2220.0
TEPEXCO                                 TEPEXCO                                     00021177  18    34    4     98    42    10   1150.0
TEPEXI DE RODRÍGUEZ                     TEPEXI DE RODRÍGUEZ                         00021087  18    35    46    97    55    48   1644.0
TEPEXI (CLFC)                           NECAXA                                      00021088  18    58    0     97    54    0    687.0
TEPEYAHUALCO                            TEPEYAHUALCO                                00021089  19    33    0     97    27    0    2323.0
TETELILLA-A. ATEXCACO (CFE)             HUEYAPAN                                    00021011  19    55    55    97    24    57   1085.0
TEZIUTLAN CAMPO EXPERIMENTAL            TEZIUTLAN                                   00021162  19    47    22    97    47    22   1300.0
TEZIUTLAN (SMN)                         TEZIUTLAN                                   00021091  19    49    49    97    21    0    1961.0
TLACHICHUCA                             TLACHICHUCA                                 00021095  19    8     32    97    25    12   2585.0
TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ             TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ                 00021093  18    41    12    97    40    12   1945.0
TLACOTEPEC DE DÍAZ                      SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC DE DÍAZ            00021094  18    27    36    96    47    36   390.0
TLATLAUQUITEPEC (CFE)                   TLATLAUQUITEPEC                             00021098  19    55    10    97    27    50   2025.0
TLAXCO (CLFC)                           NECAXA                                      00021097  20    3     0     97    58    0    1540.0
TOCHIMILCO D-2                          TOCHIMILCO                                  00021197  18    50    48    98    36    43   2080.0
TOMA 26 (CLFC)                          NECAXA                                      00021099  19    56    0     97    56    0    1590.0
TONAHUIXTLA                             SAN JERÓNIMO XAYACATLAN                     00021176  18    11    7     97    55    11   1441.0
U.A.P. TEZIUTLAN (CFE)                  TEZIUTLAN                                   00021235  19    50    0     97    52    0    2050.0
VENUSTIANO CARRANZA                     VENUSTIANO CARRANZA                         00021142  20    30    37    97    50    37   240.0
VISTA HERMOSA                           SOLTEPEC                                    00021100  19    7     47    97    44    0    2560.0
XICOTEPEC DE JUÁREZ                     XICOTEPEC                                   00021127  20    17    37    97    57    37   1179.0
XOCHITLAN TODOS SANTOS                  XOCHITLAN TODOS SANTOS                      00021102  18    43    16    97    47    6    1880.0
ZACAPOAXTLA (DGE)                       ZACAPOAXTLA                                 00021104  19    53    28    97    35    28   1700.0
ZACAPOAXTLA (SMN)                       ZACAPOAXTLA                                 00021103  19    53    0     97    35    0    1835.0
ZACATEPEC                               ORIENTAL                                    00021105  19    16    40    97    32    1    2360.0
ZACATLAN (DGE)                          ZACATLAN                                    00021107  19    57    36    97    57    36   2100.0
ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ                    ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ                        00021108  19    59    8     97    43    8    780.0
ZAPOTITLÁN SALINAS (DGE)                ZAPOTITLÁN                                  00021110  18    20    58    97    28    58   1500.0
ZAPOTITLÁN SALINAS (SMN)                ZAPOTITLÁN                                  00021109  18    20    0     97    28    0    1972.0
ZEMPOALA (CLFC)                         NECAXA                                      00021112  20    4     0     98    0     0    1480.0
ZINACATEPEC (SMN)                       ZINACATEPEC                                 00021113  18    21    0     97    0     0    1140.0
ZOQUITLAN                               ZOQUITLAN                                   00021114  18    21    16    97    1     16   2260.0

REGRESAR