ESTADO DE OAXACA

NOMBRE                                  MUNICIPIO                                    CLAVE   LAT°  LAT'  LAT"  LON°  LON'  LON" ALTITUD
AGUA FRÍA                               SANTIAGO JUXTLAHUACA                        00020287  17    13    0     97    59    0
ASTATA                                  SANTIAGO ASTATA                             00020319  16    0     33    95    41    56    80.0
ASTATLA                                 CONCEPCIÓN BUENAVISTA                       00020003  17    58    0     97    25    0    2200.0
ASUNCIÓN NOCHISTLÁN (SMN)               ASUNCIÓN NOCHISTLÁN                         00020076  17    28    0     97    13    0    2111.0
AYUTA                                   SAN PEDRO HUAMELULA                         00020320  15    54    43    95    50    41    38.0
BETHANIA                                SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC                  00020008  17    58    0     96    2     0    300.0
BOQUILLA No. 1                          NEJAPA DE MADERO                            00020009  16    38    13    95    57    0    620.0
C.A.E. RÍO GRANDE                       VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO        00020223  16    1     0     97    34    0
CALIHUALA                               CALIHUALA                                   00020322  17    31    0     98    16    0
CAMPAMENTO VISTA HERMOSA                SAN JUAN COMALTEPEC                         00020012  17    40    0     96    18    0    1000.0
CANTÓN                                  SAN LUCAS OJITLAN                           00020014  18    1     0     96    17    0     42.0
CATALUÑA                                SANTA MARÍA CHILCHOTLA                      00020016  18    17    0     96    43    0    1000.0
CHAHUITES                               CHAHUITES                                   00020328  16    15    0     94    14    0     35.0
CHALCATONGO DE HIDALGO                  CHALCATONGO DE HIDALGO                      00020026  16    39    0     95    56    0    620.0
CHICAPA DE CASTRO                       JUCHITÁN DE ZARAGOZA                        00020027  16    34    30    94    48    17    35.0
COFRADÍA                                SANTA MARÍA CHIMALAPA                       00020325  16    45    0     94    45    0    345.0
COICOYAN DE LAS FLORES                  COICOYAN DE LAS FLORES                      00020018  17    15    0     98    18    0    1980.0
COLONIA LA ISTMEÑA                      MATIAS ROMERO                               00020334  17    11    0     95    8     0     80.0
CONCEPCIÓN PAPALO                       CONCEPCIÓN PAPALO                           00020020  17    50    0     96    52    0    1850.0
COSOLTEPEC                              COSOLTEPEC                                  00020355  18    8     0     97    42    0
COZOALTEPEC                             SANTA MARÍA TONAMECA                        00020326  15    47    23    96    43    25   100.0
CUAJIMOLOYAS                            SAN MIGUEL AMATLÁN                          00020023  17    6     0     96    25    0    3150.0
DÍAZ ORDAZ                              VILLA DÍAZ ORDAZ                            00020507  16    59    51    96    25    57    1750
DOMINGUILLO                             SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN                 00020031  17    39    0     96    54    0    723.0
EL CARRIZO (CFE)                        SANTIAGO TETEPEC                            00020200  16    15    28    97    46    55   260.0
EL FORTÍN                               OAXACA DE JUÁREZ                            00020329  17    4     0     96    43    0    1700.0
EL HICACO                               SANTIAGO NILTEPEC                           00020347  16    37    0     94    31    0
EL MARQUES                              SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES              00020382  16    26    5     95    22    28    98.0
ETLA                                    VILLA DE ETLA                               00020034  17    10    0     96    48    0    1450.0
GUELATAO (CFE)                          SAN MIGUEL DEL RÍO                          00020280  17    19    49    96    33    16   1450.0
GUEVEA DE HUMBOLDT                      GUEVEA DE HUMBOLDT                          00020289  16    47    20    95    22    18   600.0
GUICHIXU                                SANTIAGO LAOLLAGA                           00020330  16    41    42    95    17    10   170.0
HUAJUAPAN DE LEÓN (DGE)                 HUAJUAPAN DE LEÓN                           00020275  17    48    0     97    46    0
HUAUTLA DE JIMÉNEZ                      HUAUTLA DE JIMÉNEZ                          00020036  18    8     0     96    50    0    1714.0
HUITZO                                  SAN PABLO HUITZO                            00020364  17    17    0     96    53    0    1554.0
HUMO CHICO                              SANTIAGO COMALTEPEC                         00020273  17    35    0     96    30    0    3240.0
IGUALTEPEC                              SAN JUAN HIUALTEPEC                         00020371  17    40    0     98    20    0
IXTEPEC                                 CIUDAD IXTEPEC                              00020039  16    33    8     95    5     5     57.0
IXTLÁN DE JUÁREZ                        IXTLÁN DE JUÁREZ                            00020041  17    20    0     96    29    0    2075.0
JALAPA DEL MARQUEZ                      SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUEZ              00020043  16    26    32    95    26    49   180.0
JALAPA DEL VALLE                        SAN FELIPE TEJALAPAM                        00020044  17    3     58    96    52    43   1652.0
JALTEPEC                                ASUNCIÓN NOCHISTLÁN                         00020245  17    23    33    97    11    32
JOCOTIPAC                               SAN PEDRO JOCOTIPAC                         00020049  17    42    0     97    5     0    1460.0
JUCHITÁN DE ZARAGOZA                    JUCHITÁN DE ZARAGOZA                        00020048  16    26    57    95    1     28    10.0
JUXTLAHUACA                             SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES              00020051  16    30    0     95    20    0    1590.0
KM 33+000                               ASUNCIÓN IXTALTEPEC                         00020052  16    34    0     95    16    0     41.0
KM 51+740                               JUCHITÁN DE ZARAGOZA                        00020053  16    25    0     95    43    0     40.0
LA CARBONERA                            SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA                 00020271  17    24    0     96    56    0    2280.0
LA CEIBA                                SANTA MARÍA COLOTEPEC                       00020246  15    52    0     97    0     0
LA CUMBRE                               GUEVEA DE HUMBOLDT                          00020360  16    51    0     95    27    0    1320.0
LA ESTRELLA                             SAN FELIPE USILA                            00020055  17    58    0     96    27    0    300.0
LA EXPIRACIÓN (EL ENCINO)               SAN MARTÍN ZACATEPEC                        00020033  17    49    0     98    4     0
LA HAMACA                               SAN MIGUEL DEL PUERTO                       00020206  15    58    0     96    4     0
LA MACETA                               SANTO DOMINGO PETAPA                        00020057  16    51    0     95    9     0     8.0
LA SABANA                               SAN JUAN COTZOCON                           00020238  17    23    0     95    31    0    140.0
LAS CUEVAS II                           SANTA MARÍA MIXTEQUILLA                     00020060  16    27    0     95    22    0     76.0
LÁZARO CÁRDENAS                         ASUNCIÓN IXTALTEPEC                         00020336  16    44    0     94    52    0
MACUILTIANGUIS E.T.A. 47                SAN PABLO MACUILTIANGUIS                    00020229  17    33    0     96    33    0
MAGDALENA JICOTLAN                      MAGDALENA JILOTLAN                          00020065  17    48    0     97    28    0    2210.0
MAGDALENA TETATEPEC                     HUAJUAPAN DE LEÓN                           00020207  17    45    33    97    57    17
MARISCALA DE JUÁREZ                     MARISCALA DE JUÁREZ                         00020067  17    46    0     98    7     31
MATIAS ROMERO (SMN)                     MATÍAS ROMERO                               00020068  16    53    0     95    2     0    201.0
MIAHUATLAN (DGE)                        MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ                 00020071  16    21    0     96    37    0    1560.0
MIAHUATLAN (SMN)                        MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ                 00020070  16    19    47    96    35    38   1607.0
MONTERROSA                              LOMA BONITA                                 00020072  17    47    0     95    56    0     57.0
NACALTEPEC                              SANTIAGO NACALTEPEC                         00020073  17    31    0     96    56    0    200.0
NILTEPEC                                SANTIAGO NILTEPEC                           00020290  16    33    30    94    36    30    50.0
NUSUTIA (CFE)                           SANTIAGO IXTAYUTLA                          00020077  16    36    3     97    40    5    370.0
OAXACA                                  OAXACA DE JUÁREZ                            00020079  16    29    0     98    6     0    130.0
OCOTLÁN DE MORELOS                      OCOTLÁN DE MORELOS                          00020080  17    48    0     96    40    0    1460.0
OSTUTA                                  SANTO DOMINGO ZANATEPEC                     00020082  16    29    49    94    26    18    35.0
PAPALOAPAN                              SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC                  00020084  18    9     0     96    5     0     22.0
PASO ANCHO (CFE)                        SAN VICENTE COATLAN                         00020085  16    22    0     96    53    0    1247.0
PASO DE LA REYNA                        SANTIAGO JAMILTEPEC                         00020086  16    17    0     97    37    0    1248.0
PILAS                                   SANTA MARÍA MIXTEQUILLA                     00020062  16    24    0     95    19    0     51.0
PILOTO No.1                             SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC                   00020087  16    25    0     95    11    0     14.0
PLUMA HIDALGO                           PLUMA HIDALGO                               00020089  15    55    0     96    26    0    1276.0
PORVENIR                                JUCHITÁN DE ZARAGOZA                        00020091  16    26    0     95    46    0     22.0
PRESA EL ESTUDIANTE                     TLALIXTAC DE CABRERA                        00020367  17    8     47    96    37    41   1550.0
PUERTO SOLEDAD                          TEOTITLAN DEL CAMINO                        00020231  18    7     0     97    4     0    1050.0
PUTLA                                   PUTLA VILLA DE GUERRERO                     00020232  17    1     0     97    56    0
PUTLA DE GUERRERO (CFE)                 PUTLA VILLA DE GUERRERO                     00020094  17    7     0     97    56    0    740.0
QUIOTEPEC                               SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN                 00020096  16    46    47    96    1     55   1650.0
REYES MANTECÓN                          SAN BARTOLO COYOTEPEC                       00020383  16    54    26    96    43    32   1471.0
RÍO GRANDE                              VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO        00020098  17    39    0     95    14    0
RÍO HONDO                               SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉZ              00020277  16    35    7     95    28    53   164.0
SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC                  SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC                      00020102  17    14    0     97    34    0    1990.0
SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA                 PUTLA VILLA DE GUERRERO                     00020302  17    9     0     97    51    0
SAN ANDRÉS LAGUNAS                      SAN ANDRÉS LAGUNAS                          00020103  17    35    0     97    32    0    2250.0
SAN ANTONIO YODONDUZA                   SAN ANTONIO MONTE VERDE                     00020368  17    32    0     97    44    0
SAN BALTAZAR LOXICHA                    SAN BALTAZAR LOXICHA                        00020450  16    4     6     96    47    40   525.0
SAN BARTOLO COYOTEPEC                   SAN BARTOLO COYOTEPEC                       00020022  16    57    25    96    42    3    1460.0
SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA                   SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA                       00020006  18    2     0     96    40    0    733.0
SAN CARLOS YAUTEPEC                     SAN CARLOS YAUTEPEC                         00020184  16    30    13    96    6     31   860.0
SAN ESTEBAN ATATLAHUCA (CFE)            SAN ESTEBAN ATLATLAHUCA                     00020105  17    3     54    97    40    45   2235.0
SAN FELIPE USILA (DGE)                  SAN FELIPE USILA                            00020174  17    53    0     96    32    0    230.0
SAN FELIPE ZIHUALTEPEC                  SAN JUAN COTZOCON                           00020017  17    27    0     95    23    0     35.0
SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC                SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC                    00020106  16    5     0     96    13    0    1980.0
SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA             SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA                 00020151  17    18    0     96    54    0    1720.0
SAN FRANCISCO YOSOCUTA                  SAN MARCOS ARTEAGA                          00020108  17    43    0     97    47    0
SAN ILDELFONSO VILLA ALTA               SAN ILDELFONSO VILLA ALTA                   00020177  17    21    0     96    9     0    1320.0
SAN J. BAUTISTA ATATLAHUACA             SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA               00020005  17    32    0     96    51    0    870.0
SAN J. BAUTISTA COIXTLAHUACA            SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA              00020019  17    44    0     97    19    0    2080.0
SAN J. BAUTISTA CUICATLAN (DGE)         SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN                 00020024  17    48    0     96    58    0    595.0
SAN J. BAUTISTA CUICATLAN (SMN)         SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN                 00020025  17    48    0     96    57    0    593.0
SAN JERÓNIMO TAVICHE                    SAN JERÓNIMO TAVICHE                        00020109  16    44    0     96    35    0    1830.0
SAN JORGE NUCHITA                       SAN JORGE NUCHITA                           00020110  17    38    0     98    5     0
SAN JOSÉ DEL PACÍFICO                   SAN MATEO RÍO HONDO                         00020342  16    10    0     96    30    0    2320.0
SAN JOSÉ LACHIGUIRI                     SAN JOSÉ LACHIGUIRI                         00020111  16    23    0     96    20    0    1800.0
SAN JOSÉ TENANGO                        SAN JOSÉ TENANGO                            00020112  18    9     0     96    41    0    1050.0
SAN JUAN ATEPEC                         SAN JUAN ATEPEC                             00020004  17    26    0     96    33    0    1950.0
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC              SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC                  00020172  18    6     0     96    7     0     19.0
SAN JUAN CACAHUATEPEC (CFE)             SAN JUAN CACAHUATEPEC                       00020010  16    36    43    98    8     59   360.0
SAN JUAN DEL RÍO                        SANTIAGO CHOAPAM                            00020113  17    28    0     95    49    0    122.0
SAN JUAN NOCHIXTLÁN                     SANTIAGO CHAZUMBA                           00020305  18    6     0     97    34    0
SAN JUAN TEPEUXILA                      SAN JUAN TEPEUXILA                          00020158  17    44    0     96    51    0    1650.0
SAN JUAN YAEE                           SAN JUAN YAEE                               00020183  17    26    0     96    17    0    1900.0
SAN LORENZO VISTA HERMOSA               SAN MIGUEL AMATITLÁN                        00020306  17    57    0     98    0     0
SAN LUCAS ARROYO PALOMA                 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL            00020114  17    51    0     96    26    0    233.0
SAN LUCAS CAMOTLAN                      SAN LUCAS CAMOTLAN                          00020013  17    54    0     97    41    0
SAN LUCAS OJITLAN                       SAN LUCAS OJITLAN                           00020081  18    8     0     96    23    0    120.0
SAN MARTÍN DURAZNOS (CFE)               SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA               00020115  17    18    0     98    4     0    1820.0
SAN MARTÍN ITUNYOSO (DGE)               SAN MARTÍN ITUNYOSO                         00020307  17    14    0     97    35    0
SAN MATEO ETLATONGO                     SAN MATEO ETLATONGO                         00020265  17    25    0     97    16    0
SAN MATEO RÍO HONDO                     SAN MATEO RÍO HONDO                         00020308  16    8     22    96    26    46   2200.0
SAN MIGUEL CHIMALAPA                    SAN MIGUEL CHIMALAPA                        00020117  16    42    43    94    44    55   280.0
SAN MIGUEL EJUTLA                       SAN MIGUEL EJUTLA                           00020118  16    34    47    96    44    15   1360.0
SAN MIGUEL SOLA DE VEGA (CFE)           VILLA SOLA DE VEGA                          00020099  16    31    1     96    58    52   1399.0
SAN MIGUEL SOYALTEPEC                   SAN MIGUEL SOYALTEPEC                       00020203  18    12    0     96    29    0    200.0
SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC                  SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC                      00020120  16    4     26    96    27    53   2370.0
SAN MIGUEL TALEA DE CASTRO              VILLA TALEA DE CASTRO                       00020145  17    21    0     96    15    0    1750.0
SAN MIGUEL TLACOTEPEC                   SAN MIGUEL TLACOTEPEC                       00020310  17    27    0     98    0     0
SAN PABLO HUIXTEPEC                     SAN PABLO HUIXTEPEC                         00020266  16    49    38    96    46    50   1482.0
SAN PABLO MACUILTIANGUIS (DGE)          SAN PABLO MACUILTIANGUIS                    00020064  17    34    0     96    34    0    2000.0
SAN PEDRO CANTAROS                      SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS              00020121  17    31    0     97    6     0    2300.0
SAN PEDRO JUCHATENGO (CFE)              SAN PEDRO JUCHATENGO                        00020122  16    20    37    97    5     20   875.0
SAN PEDRO MIXTEPEC                      SAN PEDRO MIXTEPEC                          00020123  15    59    0     97    6     0    200.0
SAN PEDRO POCHUTLA (DGE)                SAN PEDRO POCHUTLA                          00020090  15    45    0     96    28    0    160.0
SAN PEDRO TEUTILA                       SAN PEDRO TEUTILA                           00020161  18    0     0     96    45    0    1338.0
SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA            SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA                00020007  17    1     0     96    6     0    2060.0
SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA       SAN PEDRO TEPOSCOLULA                       00020159  17    31    0     97    30    0    1940.0
SAN SEBASTIÁN FRONTERA                  SANTIAGO CHAZUMBA                           00020311  18    0     0     97    39    0
SANTA ANA TLAPACOYAN                    SANTA ANA TLAPACOYAN                        00020202  16    45    0     96    49    0    1458.0
SANTA CATARINA                          SANTO DOMINGO TONALA                        00020125  17    40    0     97    57    0
SANTA CARARINA IXTEPEJI                 SANTA CATARINA IXTEPEJI                     00020040  17    16    0     96    33    0    2050.0
SANTA CATARINA JUQUILA (CFE)            SANTA CATARINA JUQUILA                      00020047  16    14    0     97    18    0    1265.0
SANTA CRUZ ZENZONTEPEC (CFE)            SANTA CRUZ ZENZONTEPEC                      00020126  16    32    12    97    29    43   820.0
SANTA MARÍA ALOTEPEC                    SANTA MARÍA ALOTEPEC                        00020001  17    4     0     95    52    0    1200.0
SANTA MARÍA ASUNCIÓN TLAXIACO (DGE)     SANTA MARÍA ASUNCIÓN TLAXIACO               00020167  17    16    0     97    41    0    1888.0
SANTA MARÍA CHILAPA DE DÍAZ             VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ                    00020028  17    27    0     97    37    0
SANTA MARÍA CHILCHOTLA                  SANTA MARÍA CHILCHOTLA                      00020029  18    15    0     96    49    0    1360.0
SANTA MARÍA CHIMALAPA                   SANTA MARÍA CHIMALAPA                       00020127  16    54    0     94    41    0    650.0
SANTA MARÍA COATLAN                     SANTIAGO LACHIGUIRI                         00020282  16    32    0     95    38    0
SANTA MARÍA DEL MAR                     JUCHITÁN DE ZARAGOZA                        00020295  16    14    0     94    51    0     6.0
SANTA MARÍA ECATEPEC (DGE)              SANTA MARÍA ECATEPEC                        00020032  16    17    0     95    53    0    1670.0
SANTA MARÍA ECATEPEC (SMN)              SANTA MARÍA ECATEPEC                        00020128  16    17    0     95    55    0    1700.0
SANTA MARÍA IXCATLAN                    SANTA MARÍA IXCATLAN                        00020129  17    51    0     97    11    0    1850.0
SANTA MARÍA JACATEPEC                   SANTA MARÍA JACATEPEC                       00020042  17    52    0     96    12    0     42.0
SANTA MARÍA PUXMETACAN                  SAN JUAN COTZOCON                           00020095  17    17    0     95    37    0    440.0
SANTA MARÍA TILTEPEC                    SAN PEDRO TOPILTEPEC                        00020164  17    30    0     97    22    0    2500.0
SANTA MARÍA XADANI                      SANTA MARÍA XADANI                          00020343  16    22    0     95    1     0
SANTA MARÍA YUCUHITI (CFE)              SANTA MARÍA YUCUHITI                        00020130  17    1     0     97    45    0    1200.0
SANTA MARÍA ZACATEPEC (CFE)             SANTA MARÍA ZACATEPEC                       00020188  16    45    51    97    59    18   310.0
SANTIAGO APOALA                         SANTIAGO APOALA                             00020131  17    39    0     97    7     0    1900.0
SANTIAGO ASTATA                         SANTIAGO ASTATA                             00020132  16    0     0     95    40    0    1800.0
SANTIAGO CHAZUMBA                       SANTIAGO CHAZUMBA                           00020248  18    3     0     97    44    0
SANTIAGO CHILIXTLAHUACA                 HUAJUAPAN DE LEÓN                           00020133  17    50    0     97    54    0
SANTIAGO CHIVELA (DGE)                  ASUNCIÓN IXTALTEPEC                         00020134  16    43    0     95    0     0    180.0
SANTIAGO CHOAPAN                        SANTIAGO CHOAPAM                            00020030  17    22    0     95    56    0    1880.0
SANTIAGO DEL RÍO                        SILACAYOAPAM                                00020375  17    27    0     98    6     0
SANTIAGO IXTAYUTLA                      SANTIAGO IXTAYUTLA                          00020038  16    34    20    97    40    0    510.0
SANTIAGO MINAS                          SANTIAGO MINAS                              00020135  16    26    0     97    13    0    920.0
SANTIAGO PROGRESO                       SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL            00020136  17    40    0     96    16    0    100.0
SANTIAGO TAMAZOLA                       SANTIAGO TAMAZOLA                           00020146  17    39    0     98    11    0
SANTIAGO TEOTONGO                       TEOTONGO                                    00020137  17    43    0     97    33    0    2000.0
SANTIAGO TUTLA (DGE)                    SAN JUAN MAZATLÁN                           00020138  17    11    0     95    27    0    400.0
SANTIAGO YOSONDUA                       SANTIAGO YOSONDUA                           00020186  16    54    0     97    36    0    2000.0
SANTO DOMINGO                           SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ                   00020139  18    3     0     96    33    0     95.0
SANTO DOMINGO BARRIO BAJO               VILLA DE ETLA                               00020258
SARABIA                                 SAN JUAN GUICHICOVI                         00020140  17    5     0     95    4     0     80.0
SILACAYOAPAM (DGE)                      SILACAYOAPAM                                00020142  17    30    0     98    9     0    1720.0
SILACAYOAPAM (SMN)                      SILACAYOAPAM                                00020141  17    30    0     98    9     0
SOYALAPA (CFE)                          SANTIAGO COMALTEPEC                         00020279  17    37    38    96    37    51   850.0
SUCHIXTLAHUACA (QUIOTEP)                SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA                00020143  17    40    0     97    25    0    2120.0
SUCHIXTLAHUACA (TEHUANTEPEC)            SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA                00020144  17    44    0     97    21    0    1875.0
TAPANALA                                SAN PEDRO HUAMELULA                         00020356  15    57    47    95    43    22    37.0
TAPANATEPEC                             SAN PEDRO TAPANATEPEC                       00020148  16    24    9     94    12    58    35.0
TEHUANTEPEC                             SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC                   00020149  16    19    0     95    14    5     35.0
TEJOCOTES                               SANTIAGO TENANGO                            00020150  17    15    0     97    4     0    2500.0
TEMASCAL (DGE)                          SAN MIGUEL SOYALTEPEC                       00020152  18    15    0     96    24    0     80.0
TEOJOMULCO                              SANTO DOMINGO TEOJOMULCO                    00020153  16    36    0     97    12    0    1300.0
TEOTITLAN DEL CAMINO (DGE)              TEOTITLAN DEL CAMINO                        00020156  18    7     0     97    5     0    1050.0
TEPELMEME DE MORELOS                    TEPELMEME DE MORELOS                        00020157  17    52    0     97    22    0    2060.0
TEQUISISTLAN                            MAGDALENA TEQUISISTLAN                      00020162  16    25    3     95    35    56   278.0
TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA              TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA                  00020163  17    20    0     97    49    0
TIERRA NEGRA                            SAN JUAN MAZATLÁN                           00020374  17    13    0     95    27    0    280.0
TLACOLULA DE MATAMOROS                  TLACOLULA DE MATAMOROS                      00020165  16    57    0     96    29    0    1620.0
TLACOLULITA                             ASUNCIÓN TLACOLULITA                        00020353  16    18    2     95    43    37   375.0
TLACOTEPEC PLUMAS                       TLACOTEPEC PLUMAS                           00020166  17    51    0     97    27    0    2160.0
TLAZOYALTEPEC                           SANTIAGO TLAZOYALTEPEC                      00020313  17    1     55    96    59    53   2400.0
TOLOSITA                                MATIAS ROMERO                               00020169  16    50    0     94    59    0
TONAMECA (SAN ISIDRO)                   SANTA MARÍA TONAMECA                        00020303  15    44    21    96    32    41    30.0
TOTOLAPAN (DGE)                         SAN PEDRO TOTOLAPA                          00020233  16    40    13    96    18    25   800.0
TOTOLAPAN (SMN)                         SAN PEDRO TOTOLAPA                          00020170  16    40    13    96    18    25   800.0
UNIÓN HIDALGO                           UNIÓN HIDALGO                               00020173  16    20    0     94    50    0     10.0
VALLE NACIONAL                          SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL            00020175  17    47    0     96    19    0     65.0
VICENTE                                 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA                   00020176  18    32    0     96    36    0    100.0
VILLA CHALCATONGO (CFE)                 CHALCATONGO DE HIDALGO                      00020178  17    2     0     97    35    0    2327.0
VIVERO RANCHO TEJA                      IXTLÁN DE JUÁREZ                            00020181  17    18    0     96    28    0    2200.0
XIQUILA                                 SANTA MARÍA IXCATLÁN                        00020182  18    2     0     97    10    0    707.0
YAITEPEC                                SANTIAGO YAITEPEC                           00020386  16    13    0     97    16    0    1935.0
YALALAG (CFE)                           VILLA HIDALGO                               00020314  17    14    27    96    10    8    1255.0
YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ               MAGDALENA YOCODONO DE PORFIRIO DÍAZ         00020379  17    23    0     97    21    0
YUTACUA (CFE)                           SANTIAGO IXTAYUTLA                          00020187  16    36    21    97    37    30   355.0
ZACATEPEC (SMN)                         SANTIAGO ZACATEPEC                          00020259  17    9     0     95    56    0    900.0
ZANATEPEC                               SANTO DOMINGO ZANATEPEC                     00020292  16    29    0     94    22    4     90.0
ZAPOTE                                  SAN JUAN LALANA                             00020189  17    44    0     95    55    0     60.0
ZAPOTITLÁN LAGUNAS                      ZAPOTITLÁN LAGUNAS                          00020316  17    39    0     98    25    0
ZAPOTITLÁN PALMAS (DGE)                 ZAPOTITLÁN PALMAS                           00020317  17    53    0     97    49    0
ZAPOTITLÁN PALMAS (SMN)                 ZAPOTITLÁN PALMAS                           00020190  17    54    0     97    49    0    1300.0
ZIMATLÁN                                ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ                         00020209  16    52    27    96    45    14   1501.0
ZOQUITLÁN                               SANTA MARÍA ZOQUITLÁN                       00020191  16    33    0     96    22    0    1003.0

REGRESAR