ESTADO DE JALISCO

NOMBRE                                  MUNICIPIO                                    CLAVE   LAT°  LAT'  LAT"  LON°  LON'  LON" ALTITUD
ACATIC (DGE)                            ACATIC                                      00014307  20    42    0    102    54    0    1678.0
ACATLÁN DE JUÁREZ                       ACATLÁN DE JUÁREZ                           00014002  20    26    0    103    35    0    1361.0
ACHIMEC                                 HUEJUCAR                                    00014003  22    19    33   103    13    43   1850.0
AGOSTADERO                              SAN JUAN DE LOS LAGOS                       00014004  21    21    0    102    20    0    1865.0
AHUALULCO (DGE)                         AHUALULCO DE MERCADO                        00014333  20    44    0    103    56    0
AHUETITA                                TEOCALTICHE                                 00014345  21    23    56   103    38    52   1711.0
AHUIJILLO                               TECATITLAN                                  00014005  19    4     0    103    8     0
AJOJUCAR                                TEOCALTICHE                                 00014006  21    33    48   102    26    22   1745.0
AMACUECA (DGE)                          AMACUECA                                    00014008  20    1     0    103    36    0    1439.0
AMECA (SMN)                             AMECA                                       00014009  20    33    0    104    3     0
ANTONIO ESCOBEDO (DGE)                  ANTONIO ESCOBEDO                            00014195  20    46    0    104    1     0    1386.0
ANTONIO ESCOBEDO (SMN)                  ANTONIO ESCOBEDO                            00014010  20    47    0    103    57    0    1360.0
APAZULCO                                LA HUERTA                                   00014011  19    18    0    104    53    0    500.0
APOZOL                                  YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO                 00014337  21    1     0    102    49    0    1680.0
ARENAL (DGE)                            ARENAL                                      00014338  20    45    0    103    46    0    1375.0
ARENAL (SMN)                            ARENAL                                      00014012  20    46    0    103    45    0    1375.0
ATEMAJAC DE BRIZUELA                    ATEMAJAC DE BRIZUELA                        00014013  20    8     0    103    43    0
ATENGO (DGE)                            ATENGO                                      00014309  20    16    0    104    19    0
ATENGO (SMN)                            ATENGO                                      00014014  20    17    0    104    15    0    1300.0
ATENGUILLO (DGE)                        ATENGUILLO                                  00014015  20    26    0    104    30    0
ATEQUIZA                                CHAPALA                                     00014016  20    26    0    103    5     0    1521.0
ATOTONILCO EL ALTO                      ATOTONILCO EL ALTO                          00014017  20    33    0    102    30    0    1606.0
ATOYAC                                  ATOYAC                                      00014018  20    1     0    103    29    0    1373.0
AUTLÁN (SMN)                            AUTLÁN DE NAVARRO                           00014019  19    46    0    104    21    0    900.0
AYO EL CHICO                            ATOTONILCO EL ALTO                          00014020  20    32    0    102    19    0
AYOTITLÁN                               CUAUTITLÁN                                  00014021  19    29    0    104    11    0
BOCAS                                   MEZQUITIC                                   00014346  22    24    0    103    43    34   1743.0
BOLAÑOS                                 BOLAÑOS                                     00014023  21    49    30   103    47    0    1910.0
CAJÓN DE PEÑA                           TOMATLAN                                    00014024  19    59    36   105    7     48    35.0
CALERA                                  TEOCALTICHE                                 00014025  21    28    0    102    35    0    1480.0
CANOAS                                  TOLIMAN                                     00014311  19    34    27   103    54    46   760.0
CASA LLANTA                             COLOTLÁN                                    00014026  22    3     0    103    21    0    1825.0
CASIMIRO CASTILLO                       CASIMIRO CASTILLO                           00014027  19    37    0    104    27    0    450.0
CHAPALA                                 CHAPALA                                     00014040  20    17    0    103    12    0    1527.0
CHIQUILISTLÁN                           CHIQUILISTLÁN                               00014041  20    5     0    103    51    0
CIHUATLÁN (DGE)                         CIHUATLÁN                                   00014028  19    14    0    104    34    0     13.0
CIHUATLÁN (SMN)                         CIHUATLÁN                                   00014174  19    15    0    104    34    0     10.0
CIUDAD GUZMÁN                           CIUDAD GUZMÁN                               00014030  19    43    0    103    27    0    1515.0
COLOTLÁN (DGE)                          COLOTLÁN                                    00014175  22    6     0    103    16    0    1735.0
COMANJA DE CORONA                       LAGOS DE MORENO                             00014033  21    19    0    101    42    0    2156.0
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES              CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES                  00014029  19    58    0    103    15    0    2126.0
CONTLA                                  TAMAZULA DE GORDIANO                        00014034  19    45    0    103    11    0    1583.0
CORRINCHIS                              MASCOTA                                     00014035  20    30    2    104    46    25   1267.0
CUAUTITLÁN                              CUAUTITLÁN                                  00014036  19    27    0    104    22    0    900.0
CUAUTLA                                 CUAUTLA                                     00014312  20    13    0    104    24    0
CUITZMALA                               LA HUERTA                                   00014042  19    23    30   104    48    0     39.0
CUIXTLA                                 SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA                00014038  21    3     7    103    26    20   1816.0
CUMBRE DE GUADALUPE                     TALPA DE ALLENDE                            00014271  20    12    0    104    43    0
CUQUIO                                  CUQUIO                                      00014039  20    56    0    103    1     0    1799.0
EJUTLA                                  EJUTLA                                      00014043  19    58    0    104    2     0    1120.0
EL ACIHUATL                             VILLA PURIFICACIÓN                          00014007  19    56    0    104    43    0    900.0
EL BRAMADOR                             TALPA DE ALLENDE                            00014044  20    18    0    105    14    0    200.0
EL CHANTE                               AUTLÁN DE NAVARRO                           00014046  19    39    0    104    18    0    900.0
EL CHIFLÓN                              CIHUATLÁN                                   00014048  19    17    30   104    33    30   490.0
EL CORCOBADO                            AUTLÁN DE NAVARRO                           00014390  19    51    0    104    17    0
EL CUALE                                PUERTO VALLARTA                             00014339  20    35    47   105    13    12
EL FUERTE                               OCOTLÁN                                     00014047  20    22    0    102    45    0    1551.0
EL GRULLO (DGE)                         EL GRULLO                                   00014050  19    51    3    104    17    0    800.0
EL GUAYABO                              PIHUAMO                                     00014336  19    16    0    103    23    0    1820.0
EL LIMÓN (SMN)                          EL LIMÓN                                    00014051  19    49    0    104    7     0    901.0
EL NOGAL                                TAPALPA                                     00014052  19    50    0    103    47    0    1200.0
EL PINITO                               HUEJUQUILLA EL ALTO                         00014053  22    36    33   103    56    54   1858.0
EL PUESTO                               LAGOS DE MORENO                             00014054  21    38    0    101    57    0
EL RODEO                                ATENGUILLO                                  00014349  20    15    7    104    35    15   1320.0
EL ROSARIO                              TUXCAQUESCO                                 00014350  19    38    55   103    59    0    750.0
EL SALITRE                              SAN MARTÍN HIDALGO                          00014056  20    32    0    103    49    0    1300.0
EL SALTO                                EL SALTO                                    00014057  20    31    0    103    10    0    1508.0
EL TECUAN                               ENCARNACIÓN DE DÍAZ                         00014058  21    35    0    102    12    0
EL TUITO                                CABO CORRIENTES                             00014059  20    20    0    105    19    0
EL TULE                                 ARANDAS                                     00014060  20    43    0    102    26    0    2033.0
EL ZAPOTE                               COLOTLÁN                                    00014331  22    3     54   103    23    58   1458.0
ENCARNACIÓN DE DÍAZ                     ENCARNACIÓN DE DÍAZ                         00014062  21    31    0    102    16    0    1814.0
ETZATLAN (SMN)                          ETZATLAN                                    00014063  20    46    0    104    6     0    1312.0
EX-HACIENDA SAN DIEGO                   COCULA                                      00014064  20    25    0    103    53    0    1570.0
GARGANTILLO                             TOMATLAN                                    00014049  20    1     0    105    21    0
GÓMEZ FARIAS                            GÓMEZ FARIAS                                00014315  19    49    0    103    28    0
GUACHINANGO (DGE)                       GUACHINANGO                                 00014316  20    36    0    104    31    0    1489.0
GUACHINANGO (SMN)                       GUACHINANGO                                 00014297  20    38    0    104    29    0
GUADALAJARA (DGE)                       GUADALAJARA                                 00014066  20    41    0    103    21    0    1583.0
GUADALAJARA (RAYÓN)                     GUADALAJARA                                 00014121  20    42    0    103    23    0    1567.0
GUADALAJARA (SMN)                       GUADALAJARA                                 00014065  20    43    0    103    23    0    1551.0
HIGUERA BLANCA                          TOMATLAN                                    00014067  19    59    39   105    9     45   200.0
HOSTOTIPAQUILLO (SMN)                   HOSTOTIPAQUILLO                             00014068  21    3     0    104    3     0
HUASCATO                                DEGOLLADO                                   00014070  20    26    50   102    19    10   1619.0
HUEJUCAR (SMN)                          HUEJUCAR                                    00014069  22    23    0    103    11    0
HUERTA VIEJA                            IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS               00014072  20    27    0    103    14    0    1550.0
IXTLAHUACÁN DEL RÍO                     IXTLAHUACÁN DEL RÍO                         00014073  20    53    19   103    15    0    1655.0
JALOSTOTITLÁN                           JALOSTOTITLÁN                               00014074  21    10    0    102    27    0    1772.0
JAMAY                                   JAMAY                                       00014075  20    17    0    102    42    0    1550.0
JESÚS MARÍA                             JESÚS MARÍA                                 00014076  20    36    29   102    12    55   2129.0
JILOTLAN                                JILOTLAN DE LOS DOLORES                     00014348  19    23    0    103    2     0
JOCOTEPEC                               JOCOTEPEC                                   00014077  20    18    0    103    25    0
JUCHITLAN                               JUCHITLAN                                   00014078  20    5     0    104    6     0    1240.0
LA BARCA (DGE)                          LA BARCA                                    00014355  20    19    44   102    32    33
LA COFRADÍA                             PURIFICACIÓN                                00014079  19    42    0    104    46    0
LA CUÑA                                 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO                 00014080  21    0     19   102    49    16   1400.0
LA DESEMBOCADA                          PUERTO VALLARTA                             00014081  20    43    43   105    12    24   250.0
LA EXPERIENCIA (DGE)                    GUADALAJARA                                 00014329  20    43    0    103    20    0    1580.0
LA HUERTA                               LA HUERTA                                   00014085  19    28    0    104    38    0    500.0
LA MANZANILLA DE LA PAZ                 MANZANILLA DE LA PAZ                        00014086  20    0     0    103    9     0    2055.0
LA RED                                  TEPATITLÁN DE MORELOS                       00014087  20    43    31   102    50    12   1774.0
LA SAUCEDA                              LAGOS DE MORENO                             00014320  21    21    11   101    50    50   1940.0
LA VAQUERA                              ARANDAS                                     00014369  20    51    27   102    13    12   2081.0
LA VEGA (DGE)                           TEUCHITLÁN                                  00014089  20    35    30   103    51    30   1260.0
LA VEGA (FFCC)                          TEUCHITLÁN                                  00014281  20    40    0    103    48    0
LA YERBABUENA                           TOTOTLÁN                                    00014090  20    34    54   102    44    44   1588.0
LAGOS DE MORENO (DGE)                   LAGOS DE MORENO                             00014084  21    21    37   101    55    14   1884.0
LAGOS DE MORENO (SMN)                   LAGOS DE MORENO                             00014304  21    20    52   101    56    29   1900.0
LAS LAGUNAS                             JESÚS MARÍA                                 00014360  20    40    0    102    6     0
LOS OLIVOS (DGE)                        JILOTLAN DE LOS DOLORES                     00014177  19    13    0    102    53    0    430.0
MAGDALENA (SMN)                         MAGDALENA                                   00014093  20    56    0    103    58    0
MANANTLÁN                               AUTLÁN DE NAVARRO                           00014094  19    35    0    104    14    0
MANUEL M .DIEGUEZ (CFE)                 TAMAZULA DE GORDIANO                        00014095  19    35    0    103    5     0
MASCOTA (DGE)                           MASCOTA                                     00014178  20    31    0    104    45    0
MASCOTA (SMN)                           MASCOTA                                     00014096  20    31    0    104    49    0    1235.0
MAZAMITLA                               MAZAMITLA                                   00014099  19    55    0    103    1     0    1800.0
MEXTICACAN                              MEXTICACAN                                  00014100  21    15    0    102    46    0    1875.0
MEZCALA                                 PONCITLÁN                                   00014379  20    20    0    103    1     0
MEZQUITIC                               MEZQUITIC                                   00014098  22    23    0    103    41    0    1400.0
MICHOACANEJO                            TEOCALTICHE                                 00014101  21    32    0    102    35    0    1890.0
MIXTLÁN                                 MIXTLÁN                                     00014317  20    16    0    104    25    0    1570.0
OJUELOS DE JALISCO (DGE)                OJUELOS DE JALISCO                          00014179  21    53    0    101    34    0    2254.0
OJUELOS DE JALISCO (SMN)                OJUELOS DE JALISCO                          00014103  21    52    0    101    35    0    2210.0
PALO VERDE                              ZAPOTLANEJO                                 00014104  20    41    0    102    52    0    1600.0
PASO DE ANALCO (CFE)                    HOSTOTIPAQUILLO                             00014105  21    8     0    103    59    0
PASO DE LA YESCA                        HOSTOTIPAQUILLO                             00014107  21    11    8    104    4     18   420.0
PASO DE CUARENTA                        LAGOS DE MORENO                             00014106  21    29    45   101    44    36   1947.0
PASO DEL SABINO                         TEOCALTICHE                                 00014108  21    20    26   102    37    6    1737.0
PIHUAMO                                 PIHUAMO                                     00014109  19    16    0    103    22    0
PLAN DE BARRANCAS                       HOSTOTIPAQUILLO                             00014110  21    3     0    104    14    0    800.0
PONCITLÁN                               PONCITLÁN                                   00014111  20    23    0    102    55    0    1530.0
PRESA BASILIO BADILLO                   EL LIMÓN                                    00014343  19    54    30   104    4     30
PRESA HURTADO                           ACATLÁN DE JUÁREZ                           00014113  20    28    0    103    39    0    1470.0
PRESA LA DUQUESA                        LAGOS DE MORENO                             00014114  21    44    0    101    49    0    2165.0
PRESA SANTA ROSA (CFE)                  AMATITLÁN                                   00014162  20    56    31   103    42    20   755.0
PUENTE ARCEDIANO (CFE)                  GUADALAJARA                                 00014115  20    44    5    103    17    9    1044.0
PUERTO VALLARTA (SMN)                   PUERTO VALLARTA                             00014116  20    37    0    105    15    0     5.0
QUITO                                   TUXPAN                                      00014118  19    31    30   103    26    0    1045.0
QUITUPAN (CFE)                          QUITUPAN                                    00014119  19    53    0    102    50    0
QUITUPAN (DGE)                          QUITUPAN                                    00014180  19    54    0    102    54    0    1593.0
SAN BERNARDO                            TEOCALTICHE                                 00014122  21    27    0    102    23    0    1805.0
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA                 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA                     00014123  20    59    39   101    59    39   1960.0
SAN GASPAR DE LOS REYES                 JALOSTOTITLÁN                               00014266  21    17    5    102    29    50   1750.0
SAN GREGORIO                            GÓMEZ FARIAS                                00014125  19    50    0    103    21    0    1645.0
SAN JUAN DE LOS LAGOS                   SAN JUAN DE LOS LAGOS                       00014126  21    16    0    102    20    0
SAN JUAN DEL POTRERO                    CHIMALTITAN                                 00014319  21    42    19   103    53    52   2250.0
SAN JUANICO                             VILLA HIDALGO                               00014127  21    30    0    102    31    0
SAN JULIÁN (DGE)                        SAN JULIÁN                                  00014128  21    1     0    102    11    0    2170.0
SAN MARCOS                              TONILA                                      00014129  19    26    0    103    30    0    1200.0
SAN MARCOS (SMN)                        SAN MARCOS                                  00014183  20    48    0    104    11    0
SAN MARTÍN HIDALGO (DGE)                SAN MARTÍN HIDALGO                          00014130  20    26    0    103    57    0
SAN MIGUEL EL ALTO                      SAN MIGUEL EL ALTO                          00014131  21    1     0    102    24    0    1860.0
SAN SEBASTIÁN DEL OESTE                 SAN SEBASTIÁN DEL OESTE                     00014133  20    47    0    104    50    0
SANTA CLARA                             MEZQUITIC                                   00014134  22    18    0    104    5     0
SANTA ROSA                              AMATITLÁN                                   00014136  20    54    20   103    43    35   740.0
SAUCES CHICOS                           ENCARNACIÓN DE DÍAZ                         00014330  21    33    0    102    14    0
SEGUAYA                                 CUAUTITLÁN                                  00014138  19    20    0    104    18    0
STA MARÍA DE LOS ÁNGELES                SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES                  00014135  22    10    0    103    14    0    1745.0
TACOTAN                                 UNIÓN DE TULA                               00014139  20    1     0    104    19    0    1403.0
TALPA DE ALLENDE (SMN)                  TALPA DE ALLENDE                            00014140  20    24    0    104    49    0
TAMAZULA INGENIO                        TAMAZULA DE GORDIANO                        00014141  19    41    0    103    15    0
TAPALPA (DGE)                           TAPALPA                                     00014184  19    57    0    103    45    0    1950.0
TAPALPA (SMN)                           TAPALPA                                     00014142  19    57    0    103    46    0    1800.0
TECALITLÁN                              TECATITLAN                                  00014322  19    29    0    103    18    0
TECOLOTLÁN (DGE)                        TECOLOTLÁN                                  00014143  20    12    0    104    3     0    1285.0
TECOMATES                               CASIMIRO CASTILLO                           00014148  19    33    30   104    30    0    405.0
TEMASTIAN                               TOTATICHE                                   00014324  21    58    0    103    31    0    1940.0
TENAMAXTLAN                             TENAMAXTLAN                                 00014301  20    13    0    104    9     0
TENASCO                                 COLOTLÁN                                    00014144  22    10    0    103    13    0    1850.0
TENZOMPA                                HUEJUQUILLA EL ALTO                         00014306  22    22    34   103    55    29   1700.0
TEOCALTICHE (DGE)                       TEOCALTICHE                                 00014145  21    26    0    102    34    0    2240.0
TEOCALTICHE (SMN)                       TEOCALTICHE                                 00014186  21    26    0    102    35    0    1800.0
TEOCUITATLAN                            TEOCUITATLAN DE CORONA                      00014146  20    5     0    103    23    0    1357.0
TEPATITLÁN                              TEPATITLÁN DE MORELOS                       00014147  20    50    0    102    46    0
TEQUILA (SMN)                           TEQUILA                                     00014187  20    54    0    103    50    0
TEUCHITLÁN (SMN)                        TEUCHITLÁN                                  00014188  20    42    0    103    50    0
TIZAPAN EL ALTO (DGE)                   TIZAPAN EL ALTO                             00014189  20    10    0    103    2     0    1534.0
TIZAPAN EL ALTO (SMN)                   TIZAPAN EL ALTO                             00014149  20    11    0    103    3     0    1310.0
TLACUITAPAN                             LAGOS DE MORENO                             00014367  21    11    0    102    7     0    1800.0
TLAJOCOMULCO DE ZUÑIGA (SMN)            TLAJOMULCO DE ZUÑIGA                        00014294  20    28    0    103    27    0    1650.0
TLAQUEPAQUE (SMN)                       TLAQUEPAQUE                                 00014132  20    38    0    103    18    0
TOLIMAN (SMN)                           TOLIMAN                                     00014151  19    36    0    103    54    0
TOMATLAN                                TOMATLAN                                    00014152  19    56    0    105    16    0     35.0
TOTATICHE                               TOTATICHE                                   00014153  21    55    0    103    26    0    1770.0
TOTOTLÁN                                TOTOTLÁN                                    00014154  20    32    0    102    48    0    1545.0
TOTUATE                                 MEZQUITIC                                   00014326  22    27    0    103    44    0    1444.0
TUXCACUESCO                             TUXCAQUESCO                                 00014155  19    42    0    103    59    0    810.0
TUXCUECA                                TUXCUECA                                    00014156  20    9     0    103    11    0    1525.0
UNIÓN DE SAN ANTONIO                    UNIÓN DE SAN ANTONIO                        00014157  21    7     53   102    0     17   1917.0
UNIÓN DE TULA                           UNIÓN DE TULA                               00014158  19    57    0    104    16    0    1350.0
VALLE DE GUADALUPE                      VALLE DE GUADALUPE                          00014159  20    58    50   102    46    35   1880.0
VALLE DE JUÁREZ (DGE)                   VALLE DE JUÁREZ                             00014160  19    57    0    102    53    0
VALLE DE JUÁREZ (SMN)                   VALLE DE JUÁREZ                             00014191  19    58    0    102    52    0
VENUSTIANO CARRANZA                     SAN GABRIEL                                 00014031  19    45    0    103    45    0
VILLA CORONA                            VILLA CORONA                                00014163  20    25    0    103    41    0
VILLA GUERRERO                          VILLA GUERRERO                              00014164  21    59    0    103    36    0    1785.0
VILLA OBREGÓN                           CAÑADAS DE OBREGÓN                          00014165  21    8     0    102    41    0    1610.0
VILLA PURIFICACIÓN (DGE)                PURIFICACIÓN                                00014117  19    41    0    104    36    0    458.0
VILLA PURIFICACIÓN (SMN)                PURIFICACIÓN                                00014166  19    43    0    104    38    0    458.0
YAHUALICA GLEZ GALLO (DGE)              YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO                 00014167  21    11    0    102    53    0
YAHUALICA GLEZ GALLO (SMN)              YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO                 00014192  21    12    0    102    52    0    1840.0
ZACOALCO DE TORRES (SMN)                ZACOALCO DE TORRES                          00014168  20    14    0    103    34    0
ZAPOPAN                                 ZAPOPAN                                     00014169  20    54    0    103    23    0
ZAPOTILTIC                              ZAPOTILTIC                                  00014170  19    37    0    103    27    0    1302.0
ZAPOTITLÁN (SMN)                        ZAPOTITLÁN                                  00014172  19    32    0    103    46    0
ZAPOTLANEJO (DGE)                       ZAPOTLANEJO                                 00014388  20    37    0    103    4     0

REGRESAR