ESTADO DE HIDALGO
NOMBRE MUNICIPIO CLAVE LAT° LAT' LAT" LON° LON' LON" ALTITUD
ACATLÁN ACATLÁN 00013059 20 5 30 98 35 26 1285.0
ACAXOCHITLAN (DGE) ACAXOCHITLAN 00013094 20 9 0 98 12 0
ACAYUCA ZAPOTLAN DE JUÁREZ 00013001 19 54 0 98 51 0
ACTOPAN ACTOPAN 00013060 20 16 0 98 57 0 1990.0
AGUA BLANCA AGUA BLANCA DE ITURBIDE 00013095 20 21 0 98 21 0 2100.0
AJACUBA (DGE) AJACUBA 00013111 20 10 0 99 7 0
AJACUBA (SMN) AJACUBA 00013106 20 8 0 99 6 0
ALCHOLOYA ACATLÁN 00013061 20 13 32 98 32 10 2210.0
ALFAJAYUCAN ALFAJAYUCAN 00013125 20 26 0 99 19 0
ALFAJAYUCAN RANCHO CHICO ALFAJAYUCAN 00013026 20 25 0 99 20 0 1890.0
APAN (DGE) APAN 00013002 19 42 26 98 26 57 2496.0
ATOTONILCO ATOTONILCO EL GRANDE 00013096 20 19 28 98 44 18 1500.0
BINOLA TEZONTEPEC 00013062 20 10 0 99 21 0 2000.0
CHAPANTONGO CHAPANTONGO 00013064 20 12 0 99 35 0
CHILCUAUTLA CHILCUAUTLA 00013097 20 19 0 99 13 0 1883.0
CIUDAD SAHAGUN TEPEAPULCO 00013006 19 46 0 98 35 0
E.T.A. 385 SANTIAGO DE ANAYA 00013109 20 24 0 98 57 0
EL ÁLAMO METZQUITITLAN 00013067 20 28 29 98 49 43 1300.0
EL ASERRADERO CUAUTEPEC 00013127 19 56 0 98 20 0
EL CHICO (DGE) MINERAL DEL CHICO 00013112 20 17 21 98 35 0
MINERAL DEL CHICO (SMN) MINERAL DEL CHICO 00013017 20 13 0 98 44 0 2351.0
EL MANANTIAL TIZAYUCA 00013008 19 51 0 98 57 0
EL SALTO TEPEJI DEL RÍO 00013068 19 57 0 99 18 0 2162.0
EL SANTUARIO CARDONAL 00013070 20 40 0 99 7 0
EL TAJO METZTITLAN 00013071 20 27 45 98 40 35 1300.0
EL TEPOZAN ALMOLOYA 00013132 19 48 39 98 15 58 2630.0
EL ZEMBO HUASCA DE OCAMPO 00013116 20 10 13 98 36 30 200.0
EMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA 00013138 19 39 30 98 33 0 2490.0
ENCARNACIÓN ZIMAPAN 00013065 20 49 24 99 43 18 2140.0
EPAZOYUCAN EPAZOYUCAN 00013009 20 2 0 98 38 0
HUASCA HUASCA DE OCAMPO 00013098 20 1 4 98 20 46 200.0
HUAUTLA (DGE) HUAUTLA 00013139 20 52 43 98 18 51 2200.0
HUEJUTLA HUEJUTLA DE REYES 00013011 21 8 24 98 25 9 200.0
HUICHAPAN HUICHAPAN 00013012 20 22 17 99 38 56 2200.0
IXMIQUILPAN (DGE) IXMIQUILPAN 00013074 20 28 0 99 14 0 1700.0
IXMIQUILPAN (SMN) IXMIQUILPAN 00013013 20 29 0 99 13 0 1745.0
JASSO TULA DE ALLENDE 00013075 20 1 0 99 19 0 2052.0
JONACAPA HUICHAPAN 00013076 20 26 54 99 29 36 2220.0
EL MEZQUITAL KM 150 IXMIQUILPAN 00013069 20 26 0 99 10 0
LA LAGUNA SAN FELIPE ORIZATLAN 00013141 21 10 0 98 33 0 1813.0
LAGUNA DE APAN APAN 00013046 19 45 0 98 25 0
METEPEC METEPEC 00013099 21 3 45 98 29 48 225.0
METZTITLAN METZTITLAN 00013077 20 24 36 98 44 40 2100.0
MIXQUIAHUALA (DGE) MIXQUIAHUALA 00013078 20 13 0 99 13 0 1990.0
MIXQUIAHUALA (SMN) MIXQUIAHUALA 00013018 20 14 0 99 12 0 1990.0
NOPALA EPAZOYUCAN 00013020 20 1 0 98 43 0
OMITLAN OMITLAN 00013100 20 1 53 98 47 9 400.0
ORIZATLAN SAN FELIPE ORIZATLAN 00013021 21 11 0 98 37 0 210.0
PACHUCA (DGE) PACHUCA DE SOTO 00013056 20 9 0 98 45 0
POTRERITO EMILIANO ZAPATA 00013024 19 36 4 98 38 25 2620.0
PRESA BOQUILLA TECOLOTE IXMIQUILPAN 00013063 20 25 0 99 13 0
PRESA EL GIRÓN SINGUILUCAN 00013079 19 55 0 98 35 0 2334.0
PRESA ENDO TEPETITLAN 00013080 20 9 0 99 21 0
PRESA GOLONDRINAS SINGUILUCAN 00013081 19 56 0 98 32 0
PRESA JAVIER ROJO GÓMEZ ALFAJAYUCAN 00013122 20 24 0 99 22 0
PRESA LA ESPERANZA TULANCINGO DE BRAVO 00013082 20 14 15 98 19 13 2080.0
PRESA MADERO HUICHAPAN 00013083 20 10 22 99 38 47 2370.0
PRESA REQUENA TEPEJI DEL RÍO 00013084 19 57 0 99 29 0 2109.0
PRESA TEZOYO ALMOLOYA 00013085 19 41 0 98 26 0 2590.0
PROGRESO PROGRESO 00013025 20 15 0 99 11 0 2000.0
REAL DEL MONTE (DGE) REAL DEL MONTE 00013115 20 12 0 98 40 0
RÍO SALADO TEZONTEPEC DE ALDAMA 00013090 20 11 0 99 15 0
SAN AGUSTÍN TLAXIACA (DGE) SAN AGUSTÍN TLAXIACA 00013117 20 6 0 98 54 0
SAN AGUSTÍN ZAPOTLAN ZEMPOALA 00013129 19 52 22 98 43 5 2370.0
SAN CRISTÓBAL METZTITLAN 00013087 20 24 56 98 43 48 2290.0
SAN JERÓNIMO TEPEAPULCO 00013027 19 48 55 98 29 3 3105.0
SAN LORENZO SAYULA CUAUTEPEC 00013029 19 57 50 98 30 15 2350.0
SAN MIGUEL ALLENDE TEPEAPULCO 00013028 19 44 0 98 34 0
SAN PEDRO TLAQUILPAN ZEMPOALA 00013133 19 56 39 98 45 14 2490.0
SANTA MARÍA AMAJAC ATOTONILCO DE TULA 00013121 20 2 0 99 12 0
SANTA MARÍA ASUNCIÓN TULANCINGO DE BRAVO 00013130 20 9 37 98 16 15
SAN RAFAEL MAZATEPEC CUAUTEPEC 00013030 19 51 53 98 21 21
SANTIAGO TLAJOMULCO TOLCAYUCA 00013131 19 59 5 98 55 3 2430.0
SANTIAGO TULANTEPEC SANTIAGO TULANTEPEC 00013031 20 2 40 98 22 6
SANTO TOMAS ZEMPOALA 00013032 19 54 0 98 36 0
SINGUILUCAN SINGUILUCAN 00013033 19 57 53 98 30 47 2650.0
TASQUILLO TASQUILLO 00013088 20 33 0 99 18 0
TENANGO DE DORIA (SMN) TENANGO DE DORIA 00013034 20 21 0 98 13 0 1550.0
TEPEJI DEL RÍO TEPEJI DEL RÍO 00013089 19 54 0 99 20 0
TEZONTEPEC (DGE) TEZONTEPEC 00013047 20 12 8 99 20 36 2319.0
TEZONTEPEC (SMN) TEZONTEPEC 00013035 20 12 0 99 18 0 2326.0
TIZAYUCA (DGE) TIZAYUCA 00013091 19 49 0 98 57 0 2270.0
TLANALAPA TLANALAPA 00013037 19 49 0 98 36 0
TLANCHINOL (DGE) TLANCHINOL 00013038 20 59 0 98 39 0 1589.0
TLANCHINOL (SMN) TLANCHINOL 00013048 20 53 38 98 36 55 2060.0
TOLCAYUCA TOLCAYUCA 00013039 19 57 0 98 55 0
TULA (DGE) TULA DE ALLENDE 00013092 20 5 0 99 20 0 2036.0
TULA (SMN) TULA DE ALLENDE 00013040 20 3 0 99 21 0 2066.0
VENADOS METZTITLAN 00013093 20 19 34 98 43 27 2240.0
ZACATE GRANDE CHAPULHUACAN 00013057 20 26 12 99 31 57 2310.0
ZACUALTIPAN (DGE) ZACUALTIPAN 00013050 20 39 0 98 40 0
ZACUALTIPAN (SMN) ZACUALTIPAN 00013042 20 38 48 98 39 18 1050.0
ZEMPOALA ZEMPOALA 00013043 19 54 0 98 39 0
ZIMAPAN ZIMAPAN 00013044 20 49 25 99 39 25 800.0
REGRESAR