ESTADO DE GUERRERO
NOMBRE MUNICIPIO CLAVE LAT° LAT' LAT" LON° LON' LON" ALTITUD
ACAPETLAHUAYA TELOLOAPAN 00012001 18 20 7 100 4 21 1140.0
ACAPULCO (DGE) ACAPULCO 00012142 16 51 59 99 54 20 20.0
AGUA SALADA (CFE) ACAPULCO 00012003 17 10 43 99 37 52 233.0
AHUACUOTZINGO AHUACOTZINGO 00012206 17 43 11 98 58 31 1300.0
AHUEHUEPAN IGUALA 00012004 18 20 17 99 39 1 760.0
AJUCHITLAN AJUCHITLAN 00012138 18 10 0 100 30 0 285.0
ALCOZAUCA (DGE) ALCOZAUCA DE GUERRERO 00012106 17 27 55 98 23 50 1300.0
ALCOZAUCA (SMN) ALCOZAUCA DE GUERRERO 00012005 17 27 0 98 23 0 1300.0
APANGO (CFE) MARTIR DE CUILAPAN 00012006 17 44 21 99 19 46 1065.0
APAXTLA APAXTLA DE CASTREJÓN 00012184 18 8 3 99 55 33 1300.0
APETLANCA CUETZALA DEL PROGRESO 00012182 18 12 55 99 47 15 1650.0
ARATICHANGUIO ZIRANDARO 00012007 18 28 33 101 21 33 300.0
ARCELIA ARCELIA 00012008 18 19 1 100 16 48 460.0
ARROYO FRIÓ TECPAN DE GALEANA 00012009 17 24 0 100 25 0 25.0
ATENANGO DEL RÍO (CFE) ATENANGO DEL RÍO 00012130 18 6 25 99 6 17 626.0
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE (CFE) ATLAMAJALCINGO DEL MONTE 00012010 17 18 0 98 36 0
ATOYAC (DGE) ATOYAC DE ÁLVAREZ 00012161 17 12 37 100 25 0 220.0
ATOYAC (SMN) ATOYAC DE ÁLVAREZ 00012011 17 13 0 100 27 0 240.0
ATRIXCO COPALA 00012230 16 39 9 98 53 0 95.0
AYUTLA AYUTLA 00012107 17 5 7 99 5 40 360.0
AYUTLA (CFE) AYUTLA 00012012 16 58 2 99 5 55 200.0
AZOYU (SMN) AZOYU 00012013 16 44 0 98 34 0 350.0
BUENAVISTA DE CUELLAR BUENAVISTA DE CUELLAR 00012014 18 27 34 99 24 3 1300.0
C.E.T.A 151 CRUZ GRANDE FLORENCIO VILLARREAL 00012236 16 42 34 99 7 21
CACALOTENANGO TAXCO 00012015 18 31 0 99 39 0 1650.0
CACALUTLA ATOYAC DE ÁLVAREZ 00012041 17 0 7 100 20 0 80.0
CALPANTEPEC MOCHITLAN 00012028 17 12 0 99 21 0 900.0
CARRERA LARGA COYUCA DE BENÍTEZ 00012016 17 3 0 100 7 0
CASAS VIEJAS PETATLAN 00012017 17 34 0 101 14 0 570.0
CD. ALTAMIRANO PUNGARABATO 00012019 18 21 31 100 39 52 250.0
CHACALAPA SAN MARCOS 00012029 16 40 2 99 32 8 15.0
CHAMACUA COYUCA DE CATALÁN 00012162 18 15 59 100 40 8 300.0
CHAUCINGO HUITZUCO 00012030 18 17 53 99 7 11 900.0
CHICHIHUALCO LEONARDO BRAVO 00012031 17 40 20 99 42 4 1100.0
CHIEPETEPEC TLAPA DE COMONFORT 00012178 17 34 1 98 43 39 1200.0
CHILAPA (DGE) CHILAPA 00012110 17 36 31 99 10 33 1450.0
CHILAPA (SMN) CHILAPA 00012032 17 35 50 99 10 31 1450.0
CHILPANCINGO (DGE) CHILPANCINGO 00012134 17 32 0 99 30 0 1360.0
CHILPANCINGO (SMN) CHILPANCINGO 00012229 17 33 0 99 30 0
CHILPANCINGO LOS BRAVOS (CFE) CHILPANCINGO 00012111 17 32 42 99 29 48 1250.0
CHONTALCUATLAN TAXCO 00012171 18 39 8 99 34 24 1200.0
CIRIAN GRANDE IXCAPUZALCO 00012018 18 28 0 99 50 0 1750.0
COACOYULICHAN CUAUTEPEC 00012214 16 47 0 98 58 0 400.0
COACOYULILLO (CFE) CHILPANCINGO 00012020 17 20 0 99 38 0 530.0
COAHUAYUTLA COAHUAYUTLA 00012021 18 18 48 101 44 6 350.0
COAXTLAHUACAN (CFE) MOCHITLAN 00012176 17 23 37 99 20 50 1730.0
COLOTLIPA (CFE) QUECHULTENANGO 00012096 17 24 32 99 10 5 840.0
COPALA COPALA 00012022 16 36 53 98 58 15 70.0
COPALILLO ATENANGO DEL RÍO 00012023 18 2 0 99 2 28 900.0
COSTA AZUL ACAPULCO 00012201 16 52 0 99 53 0 900.0
COYUCA DE BENÍTEZ COYUCA DE BENÍTEZ 00012024 17 2 0 100 3 8 7.0
COYUQUILLA PETATLAN 00012025 17 23 0 101 3 0 65.0
CUAJINICUILAPA CUAJINICUILAPA 00012208 16 22 8 98 32 34 50.0
CUALAC CUALAC 00012185 17 44 51 98 39 11 1600.0
CUETZALA DEL PROGRESO (DGE) CUETZALA DEL PROGRESO 00012177 18 8 0 99 45 0 1200.0
CUNDANCITO COYUCA DE CATALÁN 00012027 18 1 0 101 8 14 1050.0
CUTZAMALA DE PANZÓN CUTZAMALA DE PANZÓN 00012163 18 27 56 100 34 0 300.0
DOS BOCAS PILCAYA 00012215 18 40 16 99 30 0 970.0
E.T.A. 106 CRUZ GRANDE SAN MARCOS 00012217 16 44 0 99 7 0 51.0
E.T.A. 274 COCULA IGUALA 00012164 18 14 43 99 39 43 670.0
E.T.A. 340 ZIRANDARO ZIRANDARO 00012160 18 28 30 100 58 35 190.0
EL CAMALOTE PETATLAN 00012034 17 43 0 101 14 0 500.0
EL CARACOL (CFE) HELIODORO CASTILLO 00012170 17 57 30 100 1 20 437.0
EL GALLO CUTZAMALA DE PANZÓN 00012036 18 43 35 100 40 9 400.0
EL MANCHÓN COYUCA DE CATALÁN 00012037 18 6 0 101 3 6 1300.0
El OCOTITO CHILPANCINGO 00012156 17 15 0 99 35 1 650.0
EL PORVENIR SAN MARCOS 00012112 17 3 1 99 26 17 800.0
EL PORVENIR (CFE) TECPAN DE GALEANA 00012038 17 31 56 100 56 7 690.0
EL TERRERO (CFE) JUAN R. ESCUDERO 00012039 17 7 40 99 20 55 525.0
ESCALERILLA LA LAGUNA ZAPOTITLÁN TABLAS 00012228 17 22 13 98 50 16 1900.0
ETA 107 PETATLAN PETATLAN 00012165 17 32 0 101 18 0 40.0
GLORIA ESCONDIDA TECPAN DE GALEANA 00012042 17 29 0 100 34 0 360.0
GUAYAMEO ZIRANDARO 00012113 18 17 59 101 15 37 800.0
GUAYAMEO (CFE) ZIRANDARO 00012043 18 18 8 101 15 46 655.0
HOGAR MODERNO ACAPULCO 00012203 16 52 0 99 53 0 45.0
HUAMUXTITLAN (DGE) HUAMUXTITLAN 00012114 17 47 43 98 33 52 1125.0
HUAMUXTITLAN (SMN) HUAMUXTITLAN 00012044 17 48 0 98 34 0 1125.0
HUEYCATENANGO (CFE) CHILAPA 00012045 17 26 51 99 1 31 2083.0
HUITZUCO (DGE) HUITZUCO 00012115 18 18 9 99 19 58 975.0
HUITZUCO (SMN) HUITZUCO 00012046 18 18 0 99 20 0 975.0
HUIZILTEPEC ZUMPANGO DEL RÍO 00012186 17 45 20 99 28 52 1100.0
IGUALA (DGE) IGUALA 00012116 18 20 59 99 33 0 730.0
IGUALA (SMN) IGUALA 00012047 18 20 26 99 32 15 800.0
IGUALA DE LA INDEP. E.S.A. IGUALA 00012216 18 23 0 99 35 0 730.0
IGUALITA XALPATLAHUAC 00012200 17 27 55 98 31 5 1200.0
IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC 00012117 18 30 10 99 47 32 1900.0
IXCATEOPAN DE TLAPA ALPOYECA 00012048 17 37 21 98 30 48 1100.0
IXTAPA- ZIHUATANEJO JOSÉ AZUETA 00012218 17 44 0 101 38 0 10.0
JALEACA DE CATALÁN (CFE) CHILPANCINGO 00012049 17 24 0 99 51 0
KILÓMETRO 21 ACAPULCO 00012172 16 57 0 99 41 0 90.0
LA GARITA ACAPULCO 00012202 16 56 0 99 47 0 45.0
LA LAJA ACAPULCO 00012197 16 56 0 99 47 0 43.0
LA PAROTA (CFE) ACAPULCO 00012050 16 55 59 99 37 24 106.0
LA SABANA ACAPULCO 00012183 17 17 0 99 47 0
LA UNIÓN UNIÓN DE MONTES DE OCA 00012052 17 59 0 101 53 2 60.0
LA VENTA (CFE) JUAN R. ESCUDERO 00012051 17 6 47 99 33 52 176.0
LAGUNA DE CHAUTENGO FLORENCIO VILLARREAL 00012220 16 37 0 99 5 40 15.0
LAGUNA DE COYUCA COYUCA DE BENÍTEZ 00012219 16 55 7 100 1 5 60.0
LAGUNA DE NUXCO TECPAN DE GALEANA 00012221 17 12 0 100 42 0 5.0
LAGUNA DE TUXPAN IGUALA 00012222 18 20 52 99 28 39 20.0
LAGUNA TRES PALOS ACAPULCO 00012223 16 47 0 99 43 0
LAS MESAS (CFE) SAN MARCOS 00012053 17 0 37 99 27 30 440.0
LAS PILAS DEL RÍO FRIÓ COYUCA DE CATALÁN 00012054 17 49 21 101 4 37 1400.0
LAS VIGAS SAN MARCOS 00012234 16 45 3 99 14 5 60.0
LLANO GRANDE HILARIOS OMETEPEC 00012244 16 46 0 98 28 8
LOS TICUICHES AJUCHITLAN 00012055 18 6 15 100 43 25 1250.0
MALINALTEPEC (CFE) MALINALTEPEC 00012057 17 14 39 98 40 11 1689.0
MARQUELIA FLORENCIO VILLARREAL 00012173 16 37 0 98 46 0
METLATONOC METLATONOC 00012195 17 11 31 98 24 28 1650.0
MEXCALA (CFE) TEPECOACUILCO DE TRUJANO 00012058 17 56 20 99 35 30 457.0
MEZCALA (SMN) EDUARDO NERI 00012118 17 55 52 99 36 5 500.0
MILPILLAS (CFE) OMETEPEC 00012187 16 34 27 98 27 39 34.0
NANCINTLA (DGE) SAN MIGUEL TOTOLAPAN 00012211 17 44 52 100 12 10
NANZINTLA (CFE) QUECHULTENANGO 00012059 17 20 6 99 5 55 980.0
NEXPA SAN MARCOS 00012188 16 46 0 99 14 4 90.0
OLINALA (CFE) OLINALA 00012135 17 46 41 98 44 36 1400.0
OLINALA (DGE) OLINALA 00012119 17 46 34 98 44 44 1600.0
OLINALA (SMN) OLINALA 00012060 17 46 40 98 43 47 1600.0
PILCAYA PILCAYA 00012243 16 40 15 98 25 0
OMETEPEC (CFE) OMETEPEC 00012061 16 41 1 98 24 8 300.0
OMILTEMI CHILPANCINGO 00012150 17 33 0 99 47 0 2250.0
P. ANDRÉS FIGUEROA AJUCHITLAN 00012225 18 4 24 100 30 41 680.0
P. LA CALERA ZIRANDARO 00012147 18 25 7 101 0 20 300.0
P. REV. MEXICANA TECOANAPA 00012242 16 45 0 98 25 0 680.0
P. VALERIO TRUJANO TEPECOACUILCO DE TRUJANO 00012093 18 17 43 99 28 39 842.0
PALMA ZOLA 1 ACAPULCO 00012189 16 52 0 99 53 0 2200.0
PALMA ZOLA 2 ACAPULCO 00012190 16 52 0 99 53 0 2200.0
PALO BLANCO (CFE) CHILPANCINGO 00012062 17 24 17 99 28 7 1267.0
PALOS ALTOS ARCELIA 00012063 18 21 20 100 16 28 380.0
PAPALUTLA (CFE) COPALILLO 00012193 18 1 5 98 53 18 658.0
PAXTEPEC MOCHITLAN 00012180 17 15 0 99 24 0
PETACALCO UNIÓN DE MONTES DE OCA 00012252 18 1 53 102 10 47 10.0
PETAQUILLAS CHILPANCINGO 00012198 17 29 0 99 24 4 1200.0
PETATLAN PETATLAN 00012064 17 32 0 101 14 0
PINZAN MORADO COYUCA DE CATALÁN 00012224 18 10 46 100 53 28 500.0
PLACERES DEL ORO COYUCA DE CATALÁN 00012065 18 14 0 100 56 0
PUEBLO HIDALGO SAN LUIS ACATLÁN 00012205 16 56 0 98 31 2 860.0
QUETZALA IGUALAPA 00012066 16 39 0 98 34 0 50.0
RANCHO NUEVO PETATLAN 00012174 17 31 0 101 16 0 80.0
RANCHO VIEJO TLACOACHISTLAHUACA 00012231 17 1 0 98 12 2 900.0
RANCHO VIEJO (CFE) MOCHITLAN 00012097 17 11 35 99 18 21 780.0
RÍO SANTIAGO ATOYAC DE ÁLVAREZ 00012158 17 15 0 100 31 56 250.0
SAN ANDRÉS AJUCHITLAN 00012098 18 2 0 100 31 0
SAN ANTONIO TEJAS COYUCA DE CATALÁN 00012140 17 43 25 100 52 30 1900.0
SAN CRISTÓBAL AJUCHITLAN 00012100 18 10 12 100 29 22 381.0
SAN CRISTÓBAL CHILPANCINGO 00012120 17 16 0 99 25 13 900.0
SAN JERONIMITO PETATLAN 00012121 17 34 0 101 23 0 20.0
SAN JERÓNIMO BENITO JUÁREZ 00012099 17 8 0 100 31 10 20.0
SAN JUAN DE LAS FLORES ATOYAC DE ÁLVAREZ 00012069 17 1 8 100 20 51 620.0
SAN JUAN TETELCINGO (CFE) TEPECOACUILCO DE TRUJANO 00012067 17 55 12 99 31 0 471.0
SAN LUIS ACATLÁN SAN LUIS ACATLÁN 00012068 16 48 0 98 42 9 250.0
SAN LUIS SAN PEDRO TECPAN DE GALEANA 00012070 17 16 0 100 38 0 20.0
SAN MARCOS SAN MARCOS 00012071 16 47 0 99 25 8 80.0
SAN MIGUEL TOTOLAPAN SAN MIGUEL TOTOLAPAN 00012166 18 9 31 100 23 17 280.0
SAN PEDRO CUITLAPA TLACOACHISTLAHUACA 00012072 16 58 0 98 10 0 900.0
SAN VICENTE (CFE) CHILPANCINGO 00012075 17 30 0 99 40 0
SANTA BARBARA (CFE) CHILPANCINGO 00012076 17 18 37 99 51 57 1040.0
SANTA FE AJUCHITLAN 00012077 18 6 8 100 40 32 500.0
SANTA RITA COYUCA DE CATALÁN 00012074 17 58 22 100 52 10 1500.0
SANTA ROSA COAHUAYUTLA 00012078 18 10 8 101 38 0 500.0
SANTO DOMINGO ATOYAC DE ÁLVAREZ 00012079 17 20 7 100 21 12 650.0
SANTO TOMAS (CFE) ARCELIA 00012080 18 5 25 100 14 5 355.0
TARETARO COYUCA DE CATALÁN 00012082 18 13 20 100 45 24 333.0
TAXCO (CFE) TAXCO 00012081 18 32 0 99 37 0
TAXCO (SMN) TAXCO 00012122 18 33 16 99 36 19 1710.0
TECOMATE SAN MARCOS 00012232 16 42 0 99 24 6 15.0
TECPAN TECPAN DE GALEANA 00012233 17 15 0 100 34 7 25.0
TEHUEHUETLA SAN MIGUEL TOTOLAPAN 00012083 17 49 43 100 23 15 1250.0
TELOLOAPAN TELOLOAPAN 00012084 18 18 4 99 52 20 1550.0
TELOLOAPAN (CFE) TELOLOAPAN 00012123 18 18 11 99 52 5 1558.0
TEPETIXTLA COYUCA DE BENÍTEZ 00012086 17 13 0 100 6 44 250.0
TEPETLAPA BUENAVISTA DE CUELLAR 00012167 18 33 3 99 25 8 1240.0
TERRONES COYUCA DE CATALÁN 00012139 18 17 37 100 40 33 270.0
TIERRA COLORADA JUAN R. ESCUDERO 00012226 17 10 0 99 35 0 260.0
TIXTLA (DGE) CHILPANCINGO 00012125 17 34 0 99 25 8 1145.0
TIXTLA (SMN) CHILPANCINGO 00012087 17 33 0 99 18 0 1445.0
TLACOAPA (CFE) TLACOAPA 00012088 17 15 45 98 44 53 1320.0
TLACOTEPEC HELIODORO CASTILLO 00012089 17 47 23 99 58 35 1450.0
TLACOTEPEC (CFE) HELIODORO CASTILLO 00012126 17 45 5 99 57 45 1395.0
TLALCHAPA TLALCHAPA 00012090 18 25 0 100 28 6 400.0
TLAPA (CFE) TLAPA DE COMONFORT 00012091 17 32 25 98 35 26 1110.0
TLAPEHUALA TLAPEHUALA 00012141 18 14 51 100 32 18 275.0
TONALAPA DEL SUR TEPECOACUILCO DE TRUJANO 00012092 18 5 46 99 33 23 720.0
TUNCINGO ACAPULCO 00012181 16 50 0 99 47 0 80.0
VALLECITOS JOSÉ AZUETA 00012094 17 55 5 101 21 1 550.0
XALPATLAHUAC XALPATLAHUAC 00012227 17 31 1 98 29 33 1600.0
XALTIANGUIS (CFE) ACAPULCO 00012095 17 5 43 99 42 54 306.0
XOCHIHUEHUETLAN XOCHIHUEHUETLAN 00012199 17 54 43 98 28 55 1100.0
YEXTLA LEONARDO BRAVO 00012204 17 36 12 99 56 0 1750.0
ZACUALPAN ATOYAC DE ÁLVAREZ 00012191 17 0 5 100 21 31 70.0
ZAPOTITLÁN TABLAS ZAPOTITLÁN TABLAS 00012102 17 25 0 98 47 0
ZAPOTITLÁN TABLAS (CFE) ZAPOTITLÁN TABLAS 00012194 17 25 19 98 47 19 1750.0
ZICAPA (AMSA) COPALILLO 00012154 17 55 13 99 2 19 1000.0
ZIHUATANEJO (DGE) JOSÉ AZUETA 00012127 17 48 0 101 43 0
ZITLALTEPEC METLATONOC 00012104 17 12 0 98 34 0
ZUMPANGO DEL RÍO ZUMPANGO DEL RÍO 00012105 17 39 18 99 31 31 1080.0
REGRESAR