ESTADO DE COAHUILA
NOMBRE MUNICIPIO CLAVE LAT° LAT' LAT" LON° LON' LON" ALTITUD
ABASOLO ESCOBEDO 00005150 27 10 58 101 25 58 430.0
ALLENDE (SMN) ALLENDE 00005002 28 20 0 100 50 0 374.0
ALTO DE NORIAS RAMOS ARIZPE 00005151 25 58 37 101 14 56 980.0
ARTEAGA (SMN) ARTEAGA 00005003 25 26 0 100 51 0 1720.0
BAJAN CASTAÑOS 00005152 26 31 53 101 15 32 900.0
BAJÍO DE AHUICHILA VIESCA 00005004 25 6 58 102 37 56 1300.0
C. DE LA PURÍSIMA ARTEAGA 00005149 25 20 17 100 31 49 2420.0
C.E.F.Z.A. LA SAUCEDA RAMOS ARIZPE 00005130 25 51 0 101 19 0 1100.0
CANDELA (DGE) CANDELA 00005005 26 50 29 100 45 37 620.0
CARNEROS SALTILLO 00005081 25 7 9 101 6 40 2100.0
CASTAÑOS (DGE) CASTAÑOS 00005153 26 46 23 101 24 57 743.0
COL. TORREÓN JARDÍN TORREÓN 00005006 25 32 0 103 24 0 1163.0
CONCHOS SABINAS 00005008 27 39 0 101 23 0 380.0
CUATRO CIÉNEGAS (DGE) CUATRO CIÉNEGAS 00005009 26 58 0 102 4 0 750.0
CUATRO CIÉNEGAS (SMN) CUATRO CIÉNEGAS 00005044 26 59 0 102 4 0
DERRAMADERO E.T.A. 10 SALTILLO 00005060 25 16 0 101 15 0 1750.0
DOS DE ABRIL GENERAL CEPEDA 00005162 25 21 53 101 34 41 1550.0
E.T.A. 110 ALLENDE ALLENDE 00005063 28 21 15 100 51 32 380.0
EJ. PRIMERO DE MAYO ESCOBEDO 00005147 27 13 45 101 13 39 1080.0
EJIDO REATA RAMOS ARIZPE 00005011 26 7 41 101 4 35 936.0
EJIDO SAN MIGUEL OCAMPO 00005013 28 38 12 102 56 54 1060.0
EL CUIJE MATAMOROS 00005027 25 41 48 103 20 25 1120.0
EL GATO SAN BUENAVENTURA 00005163 27 13 43 101 43 32 640.0
EL GUAJE OCAMPO 00005135 28 5 32 103 17 14 1080.0
EL MÁRQUEZ CASTAÑOS 00005167 26 38 29 101 21 30 860.0
EL TANQUITO CASTAÑOS 00005158 26 37 17 101 18 45 920.0
EL TUNAL ARTEAGA 00005174 25 27 4 100 52 38 1670.0
EMILIANO ZAPATA VIESCA 00005139 25 29 22 102 56 33 1110.0
ESTANQUE DE LEÓN CUATRO CIÉNEGAS 00005179 26 56 5 102 12 26 1350.0
EUTIMIA OCAMPO 00005015 28 48 0 102 49 0 1040.0
FRANCISCO I. MADERO FRANCISCO I. MADERO 00005180 25 46 10 103 16 36 1100.0
GÓMEZ FARIAS SALTILLO 00005141 24 57 50 101 1 49 1920.0
GRAL. CEPEDA GENERAL CEPEDA 00005016 25 22 59 101 28 32 1400.0
HIPÓLITO RAMOS ARIZPE 00005142 25 41 54 101 24 17 1150.0
HUACHICHIL ARTEAGA 00005146 25 12 29 100 49 47 2100.0
JAME ARTEAGA 00005176 25 22 0 100 37 0
JUÁREZ JUÁREZ 00005045 27 36 50 100 43 30 280.0
LA ROSA GENERAL CEPEDA 00005170 25 31 6 101 23 10 1230.0
LA ROSITA OCAMPO 00005058 28 27 6 103 18 9 1040.0
LA VENTANA VIESCA 00005133 25 20 0 103 15 0 1211.0
LA VENTURA SALTILLO 00005175 24 38 17 100 53 23 1740.0
LAS ESPERANZAS MUZQUIZ 00005166 27 44 45 101 21 11 450.0
LAS HORMIGAS SALTILLO 00005136 24 57 37 100 51 38 2110.0
LAS NIEVES PARRAS 00005018 25 43 47 102 0 46 1140.0
MADRID MADRID 00005155 27 2 46 102 5 47 640.0
MONCLOVA (DGE) MONCLOVA 00005047 26 54 0 101 25 0 586.0
MUZQUIZ MUZQUIZ 00005020 27 52 9 101 31 10 450.0
OCAMPO OCAMPO 00005022 27 18 45 102 23 47 1050.0
P. NOCHE BUENA OCAMPO 00005168 28 22 38 103 25 9 1180.0
PALAHU MUZQUIZ 00005156 27 53 12 101 24 8 430.0
PALESTINA (DGE) JIMENEZ 00005023 29 9 0 100 59 0 330.0
PARRAS PARRAS 00005024 25 26 18 102 10 22 1500.0
POTRERO DE ABREGO ARTEAGA 00005148 25 17 4 100 20 34 1740.0
PRESA COYOTE TORREON 00005026 25 32 32 103 28 9 1140.0
PRESA DE GUADALUPE SAN PEDRO 00005028 25 45 32 103 3 13 1110.0
PRESA LA FLOR TORREON 00005029 25 4 5 103 17 2 1300.0
PRESA SAN MIGUEL JIMENEZ 00005086 29 2 11 100 57 20 230.0
PRESA V. CARRANZA JUÁREZ 00005030 27 31 8 100 37 11 272.0
PROGRESO PROGRESO 00005031 27 25 20 101 0 8 360.0
RAMOS ARIZPE (DGE) RAMOS ARIZPE 00005140 25 32 21 100 57 3 1400.0
RAMOS ARIZPE (SMN) RAMOS ARIZPE 00005032 25 32 0 100 59 0 1430.0
RODRÍGUEZ ESCOBEDO 00005169 27 11 51 101 22 1 420.0
S. A. LAS ALAZANAS (DGE) ARTEAGA 00005035 25 16 0 100 37 0 2170.0
S. A. LAS ALAZANAS (SMN) ARTEAGA 00005049 25 17 0 100 37 0 2300.0
SABINAS (DGE) SABINAS 00005033 27 50 48 101 7 22 339.0
SACRAMENTO NADADORES 00005171 27 0 14 101 43 28 580.0
SALTILLO (DGE) SALTILLO 00005048 25 25 0 101 0 0 1589.0
SAN FCO. DEL VALLE CUATRO CIÉNEGAS 00005157 26 49 39 102 43 30 900.0
SAN FRANCISCO NADADORES SAN BUENAVENTURA 00005164 27 8 32 101 39 8 500.0
SAN J. DE LA VAQUERÍA SALTILLO 00005145 25 15 17 101 13 12 1760.0
SAN PEDRO SAN PEDRO 00005036 25 45 26 102 59 44 1100.0
SAN VICENTE PARRAS 00005037 25 37 0 102 13 0 750.0
SANTA T. DE CASTAÑOS CASTAÑOS 00005038 26 23 34 101 21 12 1010.0
SIERRA MOJADA SIERRA MOJADA 00005039 27 17 8 103 42 1 1256.0
TANQUE AGUILEREÑO VIESCA 00005184 24 48 53 102 57 0 1460.0
TORREÓN TORREÓN 00005040 25 31 11 103 24 57 1123.0
VIESCA (DGE) VIESCA 00005041 25 19 7 102 48 29 1100.0
ZARAGOZA (DGE) ZARAGOZA 00005074 28 29 0 100 55 0 370.0
REGRESAR