ESTADO DE CHIAPAS
NOMBRE MUNICIPIO CLAVE LAT° LAT' LAT" LON° LON' LON" ALTITUD
ABASOLO CHIAPAS (CFE) OCOSINGO 00007001 16 50 0 92 13 2 1600.0
ABELARDO L. RODRÍGUEZ COMITAN DE DOMINGUEZ 00007002 16 22 45 92 14 15 1775.0
ACALA ACALA 00007003 16 33 10 92 48 15 420.0
ADOLFO RUIZ CORTINEZ MAZATAN 00007370 14 52 30 92 32 15 4.0
AGUA AZUL OCOSINGO 00007004 16 47 0 90 55 0 126.0
ALMANDRO (CFE) HUITIUPAN 00007005 17 11 0 92 46 0
ALTAMIRANO (CFE) ALTAMIRANO 00007179 16 41 0 92 0 0
ALTAMIRANO (SMN) ALTAMIRANO 00007006 16 44 21 92 2 16 1240.0
AMATENANGO DEL VALLE TEOPISCA 00007007 16 33 10 92 28 30 1750.0
ÁNGEL A. CORZO ANGEL ALBINO CORZO 00007008 15 55 0 92 43 0 590.0
AQUESPALA FRONTERA COMALAPA 00007009 15 47 39 91 55 13
BELIZARIO DOMÍNGUEZ MOTOZINTLA 00007371 15 18 0 92 21 0
BELIZARIO DOMÍNGUEZ MOTOZINTLA 00007014 15 18 30 92 21 30 660.0
BENITO JUÁREZ LA CONCORDIA 00007342 16 4 58 92 50 26 580.0
BENITO JUÁREZ (CFE) LA CONCORDIA 00007183 16 2 30 92 49 3 550.0
BERRIOZABAL BERRIOZABAL 00007372 16 47 49 93 15 55 890.0
BOCHIL BOCHIL 00007015 16 59 11 92 53 29 1200.0
BOMBANA (CFE) BOCHIL 00007016 16 56 30 93 1 0 614.0
BUENOS AIRES MOTOZINTLA 00007333 15 19 57 92 16 3 1720.0
CACAHOATAN CACAHOATAN 00007018 14 59 18 92 9 52 350.0
CACALUTA ACACOYAGUA 00007390 15 21 54 92 43 52 80.0
CAHUACAN SUCHIATE 00007019 14 43 20 92 16 10 50.0
CASCAJAL VENUSTIANO CARRANZA 00007329 16 18 32 92 29 10 650.0
CATARINAS JIQUIPILAS 00007238 16 27 32 93 46 53 590.0
CATARINITAS LA CONCORDIA 00007021 15 54 9 92 28 58 650.0
CHAJUL OCOSINGO 00007029 16 50 0 90 56 0 299.0
CHANAL CHANAL 00007031 16 39 35 92 15 45 2030.0
CHIC0ASEN (CFE) CHICOASEN 00007035 16 56 30 93 5 55 405.0
CHICOMUSELO CHICOMUSELO 00007224 15 45 6 92 16 25 550.0
CHILIL HUIXTAN 00007036 16 40 40 92 29 21 2266.0
COMALAPA (CFE) BELLAVISTA 00007024 15 37 0 92 9 0 581.0
COMITÁN (DGE) COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 00007205 16 15 0 92 7 0 1596.0
CUAUHTÉMOC IXTAPA 00007343 16 45 42 92 55 22 1050.0
CUAUHTÉMOC (CFE) FRONTERA COMALAPA 00007026 15 39 55 92 0 5 680.0
DESPOBLADO VILLA COMALTITLAN 00007038 15 12 9 92 33 29 115.0
EJIDO IBARRA MAPASTEPEC 00007344 15 20 2 92 57 8 9.0
EL BOQUERÓN SUCHIAPA 00007039 16 38 39 93 9 26 500.0
EL BURRERO IXTAPA 00007040 16 47 21 92 49 42 1230.0
EL CEDRO OCOSINGO 00007043 16 25 0 91 5 0 400.0
EL COLORADO OCOSINGO 00007044 17 9 0 92 9 0
EL DORADO SUCHIATE 00007045 14 40 22 92 12 46 400.0
EL EUSEBA LAS MARGARITAS 00007046 16 13 0 91 20 0
EL JABALÍ LAS MARGARITAS 00007047 16 8 0 91 22 0
EL PERÚ TAPACHULA 00007058 15 6 0 92 16 0 800.0
EL PORVENIR EL PORVENIR 00007339 15 27 26 92 16 52 2730.0
EL PROGRESO OCOZOCOAUTLA 00007050 17 2 45 93 18 32 170.0
EL ROSARIO (CFE) OCOSINGO 00007051 16 51 0 91 47 0
EL ZAPOTAL (CFE) LAS MARGARITAS 00007052 16 5 0 91 24 0
ESCUINTLA ESCUINTLA 00007053 15 19 51 92 39 21
FINCA A. PRUSIA ANGEL ALBINO CORZO 00007054 15 43 0 92 48 0 980.0
FINCA CHAYABE LAS MARGARITAS 00007055 16 22 53 91 42 38 1596.0
FINCA CHICHARRAS TAPACHULA 00007057 15 7 59 92 14 32
FINCA CHIRIPA TAPACHULA 00007056 15 11 0 92 17 0 750.0
FINCA CUSTEPEQUES LA CONCORDIA 00007037 15 43 43 92 58 8 1000.0
FINCA EL TRIUNFO ESCUINTLA 00007048 15 20 53 92 32 55 20.0
FINCA LA SOLEDAD LAS MARGARITAS 00007062 16 23 17 91 51 45 900.0
FINCA LIQUIDÁMBAR ANGEL ALBINO CORZO 00007063 15 47 0 92 44 0 1042.0
FINCA OCOTLÁN VILLAFLORES 00007065 16 22 10 93 28 38 650.0
FLORES MAGÓN VENUSTIANO CARRANZA 00007358 16 23 36 92 41 46 570.0
FRONTERA AMATENANGO AMATENANGO DE LA FRONTERA 00007067 15 26 1 92 6 51 850.0
FRONTERA HIDALGO FRONTERA HIDALGO 00007068 14 46 38 92 10 34 60.0
GALEANA OCOZOCOAUTLA 00007359 16 34 23 93 22 1 585.0
GRIJALVA CHICOASEN 00007069 16 58 0 93 8 0 211.0
GRIJALVA (CFE) CHICOASEN 00007366 16 59 0 93 6 0 211.0
GUADALUPE GRIJALVA FRONTERA COMALAPA 00007070 15 41 37 92 9 40 540.0
GUADALUPE VICTORIA MAPASTEPEC 00007347 15 30 14 92 52 46 130.0
GUAQUITEPEC CHILON 00007071 17 8 41 92 17 25
GUERRERO ÁNGEL ALBINO CORZO 00007237 16 3 0 92 48 0
HORCONES TONALA 00007074 15 57 19 93 36 20
HUEHUETAN HUEHUETAN 00007075 15 0 8 92 24 1 65.0
HUIXTAN (CFE) HUIXTAN 00007076 16 42 50 92 27 30 1950.0
HUIXTLA HUIXTLA 00007077 15 8 29 92 29 11 85.0
IGNACIO LÓPEZ RAYÓN SUCHIATE 00007078 14 37 4 92 11 5 7.0
INDEPENDENCIA ESCUINTLA 00007348 15 20 54 92 34 42 300.0
IXCAN OCOSINGO 00007081 16 50 0 91 4 0 299.0
IXTAPA (CFE) IXTAPA 00007188 16 48 10 92 54 15 1085.0
JALTENANGO (CFE) ÁNGEL ALBINO CORZO 00007180 15 52 0 92 43 0 580.0
JESÚS CHIAPAS PIJIJIAPAN 00007084 15 52 30 93 15 30 120.0
KM. 336 PALENQUE 00007085 17 33 0 91 59 0 200.0
LA ANGOSTURA (CFE) VILLA DE ALCALA 00007086 16 24 10 92 46 36 545.0
LA CABAÑA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 00007087 16 42 51 92 37 44 2113.0
LA CATARATA (CFE) LAS MARGARITAS 00007089 16 13 0 91 19 0
LA ESCALERA CHIAPA DE CORZO 00007091 16 31 33 92 59 33 485.0
LA ESPERANZA LA TRINITARIA 00007374 16 6 0 92 2 0
LA LIBERTAD JIQUIPILAS 00007093 16 33 40 93 39 28 520.0
LA MESILLA SOCOLTENANGO 00007094 16 11 3 92 17 15 560.0
LA PIMIENTA (CFE) LAS MARGARITAS 00007096 16 19 0 91 47 0
LA PROVIDENCIA CINTALAPA 00007097 16 31 10 93 57 41 670.0
LA SELVA OCOZOCOAUTLA 00007363 17 0 30 93 28 30 588.0
LA TRINITARIA (CFE) LA TRINITARIA 00007190 16 7 0 91 53 0
LA UNIÓN (A. RODRÍGUEZ) CINTALAPA 00007100 16 39 54 93 48 3 580.0
LACANTUN (CFE) OCOSINGO 00007337 17 8 55 91 54 15 160.0
LARRAINZAR LARRAINZAR 00007207 16 53 13 92 42 56 1930.0
LAS FLORES II JIQUIPILAS 00007102 16 41 31 93 33 47 480.0
LAS LIMAS (CFE) OCOZOCOAUTLA 00007103 16 34 42 93 21 30 800.0
LAS MARGARITAS LAS MARGARITAS 00007104 16 18 38 91 58 29 1512.0
LAS NUBES SALTO DE AGUA 00007105 17 42 24 92 20 48
LAS PEÑITAS OSTUACAN 00007106 17 24 3 93 27 0
LAS TAZAS (CFE) LAS MARGARITAS 00007107 16 22 0 91 34 0
LIVINGSTON (CFE) ALTAMIRANO 00007108 16 46 0 92 3 0
LUIS ESPINOSA TECPATAN 00007360 17 8 54 93 25 25 400.0
MALPASO (CFE) TAPACHULA 00007191 14 55 11 92 15 25 303.0
MALPASO II TECPATAN 00007112 17 12 51 93 34 54 398.0
MAPASTEPEC MAPASTEPEC 00007113 15 27 6 92 52 34
MARGARITAS PIJIJIAPAN 00007115 15 35 20 93 3 38 90.0
MAZATAN MAZATAN 00007326 14 53 11 92 27 14 15.0
MEDIO MONTE TUXTLA CHICO 00007116 14 54 55 92 11 26 190.0
METAPA DE DOMÍNGUEZ METAPA 00007117 14 49 52 92 11 30 98.0
MONTERREY VILLA CORZO 00007349 16 3 32 93 22 8 700.0
MOTOZINTLA MOTOZINTLA 00007119 15 24 57 92 14 30 1210.0
NOVILLERO MAPASTEPEC 00007208 15 30 2 92 56 35 150.0
NUEVA ESPERANZA OCOSINGO 00007121 16 27 0 91 8 0 436.0
OCOSINGO OCOSINGO 00007122 16 54 31 92 5 19
OCOSINGO (CFE) OCOSINGO 00007192 16 54 0 92 6 0
OCOTEPEC OCOTEPEC 00007365 17 13 21 93 10 28 1400.0
OCOZOCUAUTLA OCOZOCUAUTLA 00007123 16 45 3 93 22 26 838.0
OSTIONAL OCOSINGO 00007124 16 25 0 91 15 0 101.0
OXCHUC OXCHUC 00007125 16 47 11 92 20 34 1987.0
PASO DEL CAYUCO (CFE) TUMBALA 00007315 17 14 45 92 7 25 295.0
PASO HONDO FRONTERA COMALAPA 00007361 15 41 4 92 0 25 660.0
PICHUCALCO (DGE) PICHUCALCO 00007193 17 36 24 93 7 12 25.0
PICHUCALCO (SMN) PICHUCALCO 00007128 17 30 0 93 5 0 114.0
PIJIJIAPAN PIJIJIAPAN 00007129 15 41 52 93 12 41 120.0
PLAN DE IGUALA HUEHUETAN 00007336 14 57 32 92 30 15 18.0
PLATANAR DE ARRIBA PICHUCALCO 00007130 17 34 40 93 23 15 39.0
PORTACELI VILLAFLORES 00007132 16 26 57 93 7 31 780.0
PRESA NEZAHUALCOYOTL (CFE) TECPATAN 00007133 17 10 0 93 25 0
PUENTE COLGANTE CHIAPA DE CORZO 00007134 16 44 26 93 1 52 418.0
PUENTE CONCORDIA (CFE) FRONTERA COMALAPA 00007135 15 50 55 91 58 5 582.0
PUERTO MADERO TAPACHULA 00007136 14 42 15 92 24 32 4.0
QUERÉTARO ÁNGEL ALBINO CORZO 00007335 15 50 19 92 45 20 665.0
REFORMA REFORMA 00007138 17 52 0 93 8 0
REVOLUCIÓN MEXICANA VILLA CORZO 00007236 16 9 47 93 4 35
RÍO BLANCO (CFE) VENUSTIANO CARRANZA 00007139 16 13 0 92 31 0 650.0
ROSARIO IZTAPA (IMPA) TUXTLA CHICO 00007079 14 56 0 92 15 0 425.0
ROSENDO SALAZAR CINTALAPA 00007362 16 28 16 94 0 14 470.0
SABANAS SALTO DE AGUA 00007140 17 21 0 92 14 0
SABANILLA (CFE) SABANILLA 00007195 17 17 9 92 33 10 300.0
SALTO DEL AGUA (DGE) SALTO DE AGUA 00007141 17 33 30 92 20 0 22.0
SALVACIÓN VILLA COMALTITLAN 00007320 15 8 38 92 42 5 100.0
SAN ANTONIO OCOZOCOAUTLA 00007142 16 33 0 93 26 0
SAN DIEGO (DGE) PIJIJIAPAN 00007352 15 44 30 93 18 0 100.0
SAN FERNANDO SAN FERNANDO 00007319 16 52 23 93 13 37 900.0
SAN FRANCISCO II LA CONCORDIA 00007145 15 52 15 92 57 13 540.0
SAN JERONIMO UNIÓN JUÁREZ 00007146 15 2 23 92 8 11 612.0
SAN JOAQUÍN PICHUCALCO 00007147 17 33 30 93 6 30 21.0
SAN JUAN SAN FERNANDO 00007148 17 2 0 93 20 0 190.0
SAN JUAN CHAMULA CHAMULA 00007030 16 47 49 92 41 48 2300.0
SAN MIGUEL (CFE) CHICOMUSELO 00007230 15 46 30 92 14 22 560.0
SAN PEDRO CHENALHO (DGE) CHENALHO 00007149 16 53 37 92 37 32 1480.0
SAN PEDRO CHENALHO (SMN) CHENALHO 00007033 16 54 0 92 36 0 1600.0
SAN QUINTÍN (CFE) LAS MARGARITAS 00007151 16 24 0 91 20 0
SANTA CRUZ REFORMA 00007153 17 48 0 93 9 36
SANTA ELENA (CFE) LAS MARGARITAS 00007154 16 7 0 91 29 0
SANTA MARÍA CINTALAPA 00007156 16 56 20 93 49 15 220.0
SANTO DOMINGO UNIÓN JUÁREZ 00007157 15 1 39 92 6 15 1300.0
SANTO DOMINGO (CFE) CHIAPA DE CORZO 00007229 16 27 13 93 3 20 500.0
SAYULA (CFE) OSTUACAN 00007367 17 25 0 93 23 0 229.0
SILTEPEC SILTEPEC 00007159 15 40 0 92 16 0 1340.0
SIMOJOVEL (DGE) SIMOJOVEL DE ALLENDE 00007160 17 8 0 92 43 0 700.0
SOCOLTENANGO (CFE) SOCOLTENANGO 00007161 16 14 39 92 21 5 830.0
SOLOSUCHIAPAN SOLOSUCHIAPAN 00007217 17 25 42 93 1 43
SOYALO (CFE) SOYALO 00007162 16 53 25 92 55 25 1140.0
SOYATITAN VENUSTIANO CARRANZA 00007330 16 17 20 92 25 42 760.0
SUCHIATE SUCHIATE 00007163 14 42 52 92 8 56 80.0
TALISMÁN TUXTLA CHICO 00007166 14 57 33 92 8 6 148.0
TANQUE REGULADOR (CFE) TAPACHULA 00007199 14 50 0 92 17 0
TAPACHULA (DGE) TAPACHULA 00007200 14 56 0 92 16 0 179.0
TAPILULA TAPILULA 00007167 17 15 0 93 0 48
TONALA (DGE) TONALA 00007168 16 5 3 93 44 38 55.0
TONALA (SMN) TONALA 00007201 16 5 0 93 42 0 17.0
TRES PICOS TONALA 00007228 15 52 30 93 32 45 50.0
TUMBALA (CFE) TUMBALA 00007169 17 16 0 92 18 0 1350.0
TUXTLA GUTIÉRREZ (DGE) TUXTLA GUTIÉRREZ 00007202 16 45 0 93 7 0 530.0
TUXTLA GUTIÉRREZ VIVERO (CFE) TUXTLA GUTIÉRREZ 00007176 16 45 42 93 6 10 532.0
TZIMBAC TECPATAN 00007170 17 18 0 93 29 0
TZIMOL (CFE) TZIMOL 00007171 16 12 0 92 16 0 660.0
TZISCAO (CFE) LA TRINITARIA 00007231 16 5 0 91 40 0 1475.0
UNIÓN JUÁREZ UNIÓN JUÁREZ 00007172 15 3 39 92 4 8 1710.0
UNIÓN ZARAGOZA JITOTOL 00007355 17 4 54 92 51 4 1690.0
URSULO GALVÁN VILLAFLORES 00007327 16 16 43 93 25 7 700.0
VENUSTIANO CARRANZA VENUSTIANO CARRANZA 00007203 16 20 13 92 33 51 790.0
VERTEDOR 1-2-3 TECPATAN 00007020 17 13 15 93 44 2
VILLA CORSO (CFE) VILLA CORZO 00007174 16 11 40 93 15 45 600.0
VILLA DE CHIAPILLA (CFE) CHIAPILLA 00007184 16 34 10 92 43 12 555.0
VILLA DE CHIAPILLA (DGE) CHIAPILLA 00007034 16 34 39 92 42 55 550.0
VILLA LAS ROSAS OXCHUC 00007331 16 22 2 92 22 9 1300.0
VILLAFLORES (DGE) VILLAFLORES 00007204 16 14 0 93 16 0 631.0
VILLAFLORES (SMN) VILLAFLORES 00007175 16 13 44 93 15 45 631.0
YAJALON (CFE) YAJALON 00007177 17 10 0 92 19 0 660.0
YAMONHO TECPATAN 00007178 17 7 0 93 19 50 280.0
YAQUINTELA OCOSINGO 00007114 16 54 34 91 43 49 650.0
ZAPALUTA LA TRINITARIA 00007099 16 6 0 92 2 0 1500.0
REGRESAR