ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
NOMBRE MUNICIPIO CLAVE LAT° LAT' LAT" LON° LON' LON" ALTITUD
AGUA CALIENTE ENSENADA 00002001 32 6 0 116 27 0 410.0
AGUA DE CHALE ENSENADA 00002151 30 38 17 114 45 0 5.0
BAHÍA DE LOS ÁNGELES ENSENADA 00002002 28 36 14 113 33 22 4.0
BATAQUES MEXICALI 00002003 32 33 4 115 4 8 23.0
BOQ. S. ROSA DE LA MISIÓN ENSENADA 00002005 32 4 0 116 45 0 40.0
CANCIO TECATE 00002119 32 18 35 116 36 0 450.0
CHAPALA ENSENADA 00002006 29 29 17 114 21 50 640.0
COL MARIANA MEXICALI 00002137 32 15 31 115 19 20 9.0
COL. GUERRERO ENSENADA 00002008 30 43 0 115 59 0 40.0
COL. JUÁREZ MEXICALI 00002009 32 17 55 115 0 58 7.0
COL. SAN PEDRO MÁRTIR ENSENADA 00002146 31 2 15 115 12 15 416.0
COL. ZACATECAS MEXICALI 00002154 32 3 37 115 3 34 12.0
COL. VALLE DE LA TRINIDAD ENSENADA 00002071 31 21 21 115 41 47 780.0
COMPOSTELA ENSENADA 00002010 31 47 0 115 46 0 625.0
COMPUERTAS BENASSINI MEXICALI 00002141 32 34 13 115 6 39 20.0
DELTA MEXICALI 00002011 32 21 11 115 11 21 12.0
EJ. EMILIO LÓPEZ ZAMORA ENSENADA 00002089 31 6 15 116 10 6 70.0
EJ. ERÉNDIRA ENSENADA 00002090 31 16 38 116 23 38 25.0
EJ. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ENSENADA 00002091 31 17 16 116 15 52 170.0
EJ. JACUME TECATE 00002086 32 35 26 116 11 30 888.0
EJ. JOSÉ MA. MORELOS ENSENADA 00002012 28 18 0 114 1 33 20.0
EJ. LEANDRO VALLE ENSENADA 00002100 31 16 0 115 46 0 1110.0
EJ. MÉXICO ENSENADA 00002120 31 4 20 116 12 22 75.0
EJ. NUEVO BAJA CALIFORNIA ENSENADA 00002111 30 31 2 115 55 53 17.0
EJ. PLAN NAL. AGRARIO ENSENADA 00002013 30 40 12 115 7 52 1010.0
EJ. SAN MATÍAS ENSENADA 00002092 31 19 53 115 32 37 968.0
EJ. URUAPAN ENSENADA 00002153 31 38 0 116 26 0 180.0
EJ. VALLE DE LA TRINIDAD MEXICALI 00002093 32 21 22 115 44 56 780.0
EJ. CARMEN SERDAN TECATE 00002114 32 14 37 116 35 4 455.0
EL ÁLAMO ENSENADA 00002014 31 35 36 116 3 16 1115.0
EL ARCO ENSENADA 00002015 28 0 0 113 25 30 300.0
El BARRIL ENSENADA 00002016 28 18 9 112 52 42 50.0
EL CARRIZO ENSENADA 00002124 32 29 0 116 42 0 495.0
EL CENTINELA MEXICALI 00002101 32 34 31 115 44 31 50.0
El CIPRÉS ENSENADA 00002104 31 47 25 116 35 17 8.0
EL FLORIDO ENSENADA 00002156 32 28 20 116 49 16 250.0
EL HONGOL TECATE 00002121 32 30 59 116 18 10 960.0
EL MAYOR MEXICALI 00002020 32 6 0 115 14 6 25.0
EL PINAL ENSENADA 00002021 32 11 0 116 17 30 1350.0
El PROGRESO ENSENADA 00002084 29 58 3 115 11 27 517.0
EL ROSARIO ENSENADA 00002022 30 3 34 115 43 24 60.0
EL SOCORRO ENSENADA 00002023 30 19 14 115 49 14 26.0
EL TESTERAZO ENSENADA 00002024 32 17 45 116 32 0 330.0
GUAYAQUIL ENSENADA 00002110 29 57 0 115 3 0 520.0
EJ. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA ENSENADA 00002088 31 36 37 115 56 15 1070.0
IGNACIO ZARAGOZA (BELÉN) ENSENADA 00002004 32 11 43 116 29 8 555.0
ISLA CEDROS ISLA CEDROS 00002027 28 8 6 115 10 30 13.0
LA BOCANA DE STO. TOMAS ENSENADA 00002095 29 52 0 115 0 0
LA CALENTURA ENSENADA 00002096 31 16 13 116 2 13 210.0
LA PROVIDENCIA ENSENADA 00002029 31 23 0 116 10 0 15.0
LA PUERTA TECATE 00002030 32 32 38 116 40 42 480.0
LA RUMOROSA TECATE 00002031 32 32 55 116 2 47 1232.0
LA VENTANA ENSENADA 00002102 31 26 23 115 3 13 63.0
LAGUNA SALADA MEXICALI 00002097 32 13 26 115 41 26 7.0
LAS ESCOBAS ENSENADA 00002032 30 34 46 115 56 16 30.0
MANEADERO ENSENADA 00002106 31 41 44 116 34 22 10.0
MEXICALI (CMA) MEXICALI 00002033 32 39 54 115 27 21 4.0
MEXICALI CAMPO AGR. EXP. (SMN) MEXICALI 00002034 32 33 0 115 28 0 3.0
NUEVO ROSARITO ENSENADA 00002041 28 28 4 114 1 0 125.0
OJOS NEGROS ENSENADA 00002035 31 54 42 116 15 53 712.0
OLIVARES MEXICANOS ENSENADA 00002036 32 2 57 116 40 51 315.0
PLANTA DE BOMBEO ROSARITO TIJUANA 00002017 32 19 40 117 2 50 22.0
PRESA EMILIO LÓPEZ ZAMORA (ENSENADA) ENSENADA 00002072 31 53 45 115 35 50 55.0
PRESA MORELOS MEXICALI 00002037 32 42 14 114 43 46 38.0
PRESA RODRÍGUEZ TIJUANA 00002038 32 26 49 116 54 28 120.0
PUNTA BANDA ENSENADA 00002108 31 42 50 116 39 58 15.0
PUNTA PRIETA ENSENADA 00002039 28 55 28 114 9 39 217.0
RANCHO ALEGRE ENSENADA 00002040 28 17 0 113 53 0 110.0
RANCHO WILLIAMS MEXICALI 00002145 32 37 28 114 52 40 29.0
REAL DEL CASTILLO VIEJO ENSENADA 00002122 31 57 5 116 44 45 745.0
SAN AGUSTÍN ENSENADA 00002043 29 56 15 114 58 1 552.0
SAN BORJA ENSENADA 00002044 28 44 7 113 45 9 412.0
SAN CARLOS ENSENADA 00002045 31 45 0 116 26 0 170.0
SAN FELIPE ENSENADA 00002046 31 0 57 114 50 37 22.0
SAN JUAN DE DIOS NORTE ENSENADA 00002049 32 7 57 116 9 54 1280.0
SAN LUIS BAJA CALIFORNIA ENSENADA 00002051 29 43 38 114 42 39 510.0
SAN REGIS ENSENADA 00002085 28 35 50 113 45 17 495.0
SAN TELMO ENSENADA 00002055 30 57 0 116 6 0 175.0
SAN VICENTE ENSENADA 00002056 31 19 45 116 14 52 110.0
SANTA CATARINA NORTE ENSENADA 00002057 31 39 26 115 49 26 1150.0
SANTA CATARINA SUR ENSENADA 00002058 29 43 19 115 7 49 270.0
SANTA CLARA ENSENADA 00002059 31 4 50 115 17 10 410.0
SANTA CRUZ ENSENADA 00002060 30 52 43 115 37 40 980.0
SANTA GERTRUDIS ENSENADA 00002061 28 4 30 113 5 30 400.0
SANTA MARÍA DEL MAR ENSENADA 00002063 30 24 6 115 53 18 28.0
SANTA ROSALITA ENSENADA 00002109 28 40 0 114 9 30 2.0
SANTO DOMINGO ENSENADA 00002064 30 46 0 115 52 0 28.0
SANTO TOMAS ENSENADA 00002065 31 47 31 116 24 22 152.0
SIERRA DE JUÁREZ ENSENADA 00002066 32 0 13 115 56 54 1580.0
TEPIC ENSENADA 00002067 31 9 30 115 43 14 1000.0
TIJUANA TIJUANA 00002068 32 31 30 117 2 30 55.0
VALLE DE LAS PALMAS TECATE 00002069 32 22 13 116 39 13 280.0
VALLE DE SAN RAFAEL ENSENADA 00002118 31 55 8 116 14 3 721.0
VALLE REDONDO TIJUANA 00002070 32 31 4 116 45 22 242.0
REGRESAR