ESTADO DE AGUASCALIENTES
NOMBRE MUNICIPIO CLAVE LAT° LAT' LAT" LON° LON' LON" ALTITUD
AGUA ZARCA SAN JOSÉ DE GRACIA 00001047 22 1 30 102 34 22 2300.0
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 00001030 21 53 42 102 18 35 1865.0
ARELLANO AGUASCALIENTES 00001062 21 48 6 102 16 23 1890.0
ARELLANO AGUASCALIENTES 00001086 21 48 0 102 16 0 1890.0
ASIENTOS ASIENTOS 00001029 22 14 15 102 5 21 2155.0
CALVILLITO AGUASCALIENTES 00001096 21 49 36 102 11 21 1950.0
CALVILLO (DGE) CALVILLO 00001023 21 50 47 102 43 8 1665.0
CALVILLO (SMN) CALVILLO 00001003 21 53 0 102 43 8 1702.0
CAÑADA HONDA (DGE) AGUASCALIENTES 00001004 22 0 26 102 11 50 1925.0
CIENEGUILLA AGUASCALIENTES 00001074 21 43 48 102 27 11 1780.0
COSIO COSIO 00001088 22 22 0 102 17 53 1885.0
EL CHAYOTE TEPEZALA 00001094 22 17 10 102 14 18 1930.0
EL NOVILLO EL LLANO 00001031 22 1 14 101 59 56 2010.0
EL OCOTE I AGUASCALIENTES 00001077 21 46 48 102 31 5 2005.0
EL OCOTE II CALVILLO 00001078 21 53 36 102 50 5 2275.0
EL TULE (DGE) ASIENTOS 00001045 22 4 53 102 5 36 1960.0
EL TULE (SMN) ASIENTOS 00001006 22 5 0 102 6 0 1970.0
JESÚS MARÍA (DGE) JESÚS MARÍA 00001090 21 57 45 102 20 48 1907.0
JESÚS MARÍA (SMN) JESÚS MARÍA 00001007 21 57 0 102 21 0 1800.0
JESÚS TERÁN (EL MUERTO) EL LLANO 00001099 21 58 36 102 2 39 2040.0
LA LABOR (DGE) CALVILLO 00001046 21 57 47 102 41 36 1770.0
LA LABOR (SMN) CALVILLO 00001009 21 58 0 102 42 0 1600.0
LA POSTA U.A.A. JESÚS MARÍA 00001098 21 58 36 102 21 31 1905.0
LA TINAJA SAN JOSÉ DE GRACIA 00001010 22 9 55 102 33 21 2425.0
LA TINAJA II EL LLANO 00001073 21 48 28 102 7 40 2010.0
LAS FRAGUAS ASIENTOS 00001032 22 2 19 101 53 38 2020.0
LAS PRESAS EL LLANO 00001101 21 54 45 102 5 5 2025.0
LOS ALISOS CALVILLO 00001091 21 44 36 102 43 53 2040.0
LOS CONOS EL LLANO 00001033 21 53 47 102 0 0 2015.0
LOS NEGRITOS AGUASCALIENTES 00001076 21 51 58 102 19 30 1845.0
MALPASO CALVILLO 00001011 21 51 30 102 39 46 1775.0
MESILLAS TEPEZALA 00001013 22 18 51 102 12 58 1990.0
MILPILLAS DE ARRIBA JESÚS MARÍA 00001095 21 56 15 102 33 3 2140.0
MONTORO AGUASCALIENTES 00001075 21 46 39 102 17 30 1855.0
PABELLÓN (CAMPO EXP) PABELLÓN DE ARTEAGA 00001014 22 9 45 102 17 31 1909.0
PABELLÓN DE ARTEAGA (DGE) PABELLÓN DE ARTEAGA 00001102 22 8 55 102 16 42 1901.0
PALO ALTO (DGE) EL LLANO 00001015 21 54 58 101 58 10 2015.0
PEÑUELAS (DGE) AGUASCALIENTES 00001079 21 43 18 102 16 14 1860.0
PRESA 50 ANIVERSARIO SAN JOSÉ DE GRACIA 00001089 22 11 19 102 28 1 2050.0
PRESA CANUTILLO AGUASCALIENTES 00001080 21 50 19 102 31 24 1930.0
PRESA EL NIAGARA AGUASCALIENTES 00001005 21 46 44 102 26 29 1828.0
PRESA JOCOQUE PABELLÓN DE ARTEAGA 00001019 22 7 16 102 21 16 1970.0
PRESA LA CODORNIZ CALVILLO 00001020 21 59 44 102 40 29 1783.0
PRESA MEDIA LUNA CALVILLO 00001012 21 47 33 102 48 6 1585.0
PRESA PLUTARCO E. CALLES SAN JOSÉ DE GRACIA 00001018 22 8 32 102 24 56 2020.0
PRESA POTRERILLOS SAN JOSÉ DE GRACIA 00001017 22 14 16 102 26 12 2090.0
PUERTO DE LA CONCEPCIÓN ASIENTOS 00001008 22 12 16 102 8 1 2300.0
RANCHO SECO ASIENTOS 00001081 22 5 22 101 58 6 2055.0
RANCHO VIEJO SAN JOSÉ DE GRACIA 00001021 22 7 30 102 30 47 2090.0
RINCÓN DE ROMOS RINCÓN DE ROMOS 00001082 22 13 49 102 19 22 1947.0
SAN BARTOLO (DGE) AGUASCALIENTES 00001022 21 44 19 102 11 3 1965.0
SAN FCO. DE LOS ROMO (SMN) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 00001025 22 10 0 102 17 0 1800.0
SAN FCO. DE LOS VIVEROS AGUASCALIENTES 00001035 21 56 0 102 9 0 1970.0
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (DGE) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 00001083 22 4 43 102 16 30 1885.0
SAN GIL ASIENTOS 00001084 22 12 24 102 1 19 2010.0
SAN ISIDRO EL LLANO 00001024 21 46 42 102 6 14 1895.0
SANDOVALES AGUASCALIENTES 00001034 21 53 8 102 6 34 2000.0
TEPETATILLO ASIENTOS 00001085 22 5 21 102 10 55 2020.0
TEPEZALA TEPEZALA 00001026 22 13 21 102 10 10 2110.0
VENADERO (DGE) JESÚS MARÍA 00001027 21 53 21 102 27 35 1995.0
VILLA JUÁREZ ASIENTOS 00001028 22 8 21 102 4 3 1970.0
REGRESAR